Cheneso (2023): Zugbahn und Intensität
BeckenSüdlicher Indischer Ozean
Dies ist ein Archiv, keine Vorhersage und keine Warnung. Für aktuelle Stürme folgen Sie Ihrem nationalen Wetterdienst.
Zeitraum (UTC)13.01.2023 – 01.02.2023
Spitzenwind (kn, 1 Min.)80 kt (41 m/s)
Tiefster Druck (hPa)950 hPa
Positionen der Zugbahn
| Zeit (UTC) | Breite | Länge | Spitzenwind (kn, 1 Min.) | Tiefster Druck (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-13 06:00 | -8,2 | 81,0 | 20 | 1.007 | DS |
| 2023-01-13 12:00 | -7,8 | 80,9 | 20 | 1.007 | DS |
| 2023-01-13 18:00 | -7,5 | 80,7 | 25 | 998 | TS |
| 2023-01-14 00:00 | -7,4 | 80,5 | 25 | 998 | TS |
| 2023-01-14 06:00 | -7,5 | 80,3 | 30 | 996 | TS |
| 2023-01-14 12:00 | -7,8 | 80,1 | 30 | 996 | TS |
| 2023-01-14 18:00 | -8,1 | 80,0 | 30 | 996 | TS |
| 2023-01-15 00:00 | -8,5 | 79,9 | 30 | 996 | TS |
| 2023-01-15 06:00 | -9,3 | 79,7 | 25 | 996 | TS |
| 2023-01-15 12:00 | -10,2 | 79,0 | 25 | 998 | TS |
| 2023-01-15 18:00 | -11,1 | 77,7 | 25 | 999 | TS |
| 2023-01-16 00:00 | -11,7 | 75,6 | 25 | 999 | TS |
| 2023-01-16 06:00 | -12,4 | 73,7 | 25 | 1.000 | TS |
| 2023-01-16 12:00 | -12,4 | 70,5 | 25 | 1.000 | TS |
| 2023-01-16 18:00 | -12,2 | 67,1 | 25 | 1.007 | MX |
| 2023-01-17 00:00 | -12,4 | 64,7 | 30 | 1.007 | MX |
| 2023-01-17 06:00 | -12,8 | 62,2 | 30 | 1.006 | TS |
| 2023-01-17 12:00 | -13,6 | 60,2 | 30 | 1.005 | TS |
| 2023-01-17 18:00 | -14,1 | 58,1 | 35 | 1.004 | TS |
| 2023-01-18 00:00 | -14,0 | 55,9 | 35 | 1.000 | TS |
| 2023-01-18 06:00 | -13,7 | 54,2 | 40 | 995 | TS |
| 2023-01-18 12:00 | -13,6 | 52,7 | 50 | 990 | TS |
| 2023-01-18 18:00 | -13,5 | 51,8 | 55 | 985 | TS |
| 2023-01-19 00:00 | -13,9 | 51,1 | 60 | 986 | TS |
| 2023-01-19 06:00 | -14,6 | 50,4 | 50 | 991 | TS |
| 2023-01-19 12:00 | -15,2 | 49,6 | 35 | 996 | TS |
| 2023-01-19 18:00 | -15,7 | 48,9 | 30 | 999 | TS |
| 2023-01-20 00:00 | -16,0 | 48,0 | 25 | 1.001 | TS |
| 2023-01-20 06:00 | -16,4 | 47,2 | 25 | 1.002 | TS |
| 2023-01-20 12:00 | -16,7 | 46,6 | 25 | 1.002 | TS |
| 2023-01-20 18:00 | -17,1 | 46,3 | 20 | 1.002 | DS |
| 2023-01-21 00:00 | -17,5 | 46,2 | 20 | 1.002 | DS |
| 2023-01-21 06:00 | -18,1 | 46,0 | 20 | 1.003 | DS |
| 2023-01-21 12:00 | -18,4 | 45,7 | 20 | 1.003 | DS |
| 2023-01-21 18:00 | -18,7 | 45,1 | 20 | 1.003 | DS |
| 2023-01-22 00:00 | -18,8 | 44,5 | 20 | 1.001 | DS |
| 2023-01-22 06:00 | -19,3 | 44,2 | 25 | 1.000 | TS |
| 2023-01-22 12:00 | -19,6 | 44,7 | 25 | 1.000 | TS |
| 2023-01-22 18:00 | -20,0 | 44,9 | 20 | 1.000 | DS |
| 2023-01-23 00:00 | -20,3 | 44,8 | 20 | 1.000 | DS |
| 2023-01-23 06:00 | -20,5 | 44,3 | 20 | 999 | DS |
| 2023-01-23 12:00 | -20,5 | 43,8 | 25 | 998 | TS |
| 2023-01-23 18:00 | -20,5 | 43,3 | 30 | 998 | TS |
| 2023-01-24 00:00 | -20,2 | 42,8 | 35 | 997 | TS |
| 2023-01-24 06:00 | -19,8 | 42,7 | 40 | 995 | TS |
| 2023-01-24 12:00 | -20,1 | 42,9 | 60 | 990 | TS |
| 2023-01-24 18:00 | -20,0 | 42,9 | 65 | 988 | TS |
| 2023-01-25 00:00 | -20,2 | 43,0 | 65 | 981 | TS |
| 2023-01-25 06:00 | -20,1 | 43,0 | 70 | 977 | TS |
| 2023-01-25 12:00 | -19,8 | 42,9 | 75 | 975 | TS |
| 2023-01-25 18:00 | -19,5 | 43,1 | 80 | 972 | TS |
| 2023-01-26 00:00 | -19,6 | 43,3 | 75 | 966 | TS |
| 2023-01-26 06:00 | -19,8 | 42,9 | 70 | 976 | TS |
| 2023-01-26 12:00 | -20,3 | 42,7 | 65 | 982 | TS |
| 2023-01-26 18:00 | -20,7 | 42,4 | 55 | 985 | TS |
| 2023-01-27 00:00 | -21,1 | 42,1 | 50 | 985 | TS |
| 2023-01-27 06:00 | -21,8 | 42,0 | 50 | 983 | TS |
| 2023-01-27 12:00 | -22,6 | 41,7 | 45 | 982 | TS |
| 2023-01-27 18:00 | -23,3 | 41,6 | 60 | 974 | TS |
| 2023-01-28 00:00 | -24,1 | 41,4 | 75 | 964 | TS |
| 2023-01-28 06:00 | -25,0 | 41,4 | 75 | 965 | TS |
| 2023-01-28 12:00 | -25,9 | 41,7 | 75 | 969 | TS |
| 2023-01-28 18:00 | -26,6 | 42,4 | 65 | 979 | TS |
| 2023-01-29 00:00 | -27,7 | 43,9 | 55 | 980 | TS |
| 2023-01-29 06:00 | -28,8 | 45,1 | 50 | 980 | MX |
| 2023-01-29 12:00 | -30,3 | 47,7 | 45 | 982 | MX |
| 2023-01-29 18:00 | -31,8 | 49,5 | 40 | 983 | MX |
| 2023-01-30 00:00 | -32,7 | 51,4 | 35 | 984 | MX |
| 2023-01-30 06:00 | -33,9 | 54,1 | 30 | 985 | MX |
| 2023-01-30 12:00 | -36,3 | 56,7 | – | 984 | ET |
| 2023-01-30 18:00 | -39,3 | 60,0 | – | 980 | ET |
| 2023-01-31 00:00 | -42,4 | 63,6 | – | 965 | ET |
| 2023-01-31 06:00 | -46,4 | 67,0 | – | 955 | ET |
| 2023-01-31 12:00 | -49,6 | 69,8 | – | 950 | ET |
| 2023-01-31 18:00 | -52,1 | 71,8 | – | 950 | ET |
| 2023-02-01 00:00 | -53,6 | 75,5 | – | 950 | ET |
| 2023-02-01 06:00 | -55,3 | 79,8 | – | 951 | ET |
| 2023-02-01 12:00 | -57,5 | 84,3 | – | 951 | ET |
| 2023-02-01 18:00 | -59,7 | 89,5 | – | 952 | ET |
Über diese Seite
Cheneso erreichte einen maximalen 1-Minuten-Dauerwind von 80 kt (41 m/s) und einen tiefsten Kerndruck von 950 hPa.