Paul (2024): Zugbahn und Intensität
BeckenSüdpazifik
Dies ist ein Archiv, keine Vorhersage und keine Warnung. Für aktuelle Stürme folgen Sie Ihrem nationalen Wetterdienst.
Zeitraum (UTC)09.04.2024 – 12.04.2024
Spitzenwind (kn, 1 Min.)50 kt (26 m/s)
Tiefster Druck (hPa)994 hPa
Positionen der Zugbahn
| Zeit (UTC) | Breite | Länge | Spitzenwind (kn, 1 Min.) | Tiefster Druck (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-09 00:00 | -10,5 | 152,4 | 15 | 1.010 | DS |
| 2024-04-09 06:00 | -10,9 | 152,6 | 15 | 1.010 | DS |
| 2024-04-09 12:00 | -11,2 | 152,5 | 20 | 1.004 | MX |
| 2024-04-09 18:00 | -11,7 | 152,1 | 25 | 1.004 | TS |
| 2024-04-10 00:00 | -12,3 | 152,6 | 30 | 1.004 | TS |
| 2024-04-10 06:00 | -12,9 | 153,2 | 30 | 1.002 | TS |
| 2024-04-10 12:00 | -13,3 | 153,9 | 35 | 1.000 | TS |
| 2024-04-10 18:00 | -13,8 | 154,4 | 40 | 998 | TS |
| 2024-04-11 00:00 | -14,2 | 155,2 | 45 | 994 | TS |
| 2024-04-11 06:00 | -14,6 | 155,6 | 50 | 994 | TS |
| 2024-04-11 12:00 | -14,9 | 156,0 | 45 | 996 | TS |
| 2024-04-11 18:00 | -15,0 | 156,3 | 40 | 998 | TS |
| 2024-04-12 00:00 | -14,7 | 156,3 | 40 | 1.002 | TS |
| 2024-04-12 06:00 | -14,1 | 155,2 | 25 | 1.004 | TS |
| 2024-04-12 12:00 | -13,7 | 154,6 | 20 | 1.005 | MX |
| 2024-04-12 18:00 | -13,4 | 153,6 | 20 | 1.009 | DS |
Über diese Seite
Paul erreichte einen maximalen 1-Minuten-Dauerwind von 50 kt (26 m/s) und einen tiefsten Kerndruck von 994 hPa.