Ohne Namen · Südlicher Indischer Ozean 14.07.2025 (2026): Zugbahn und Intensität
BeckenSüdlicher Indischer Ozean
Dies ist ein Archiv, keine Vorhersage und keine Warnung. Für aktuelle Stürme folgen Sie Ihrem nationalen Wetterdienst.
Zeitraum (UTC)14.07.2025 – 20.07.2025
Spitzenwind (kn, 1 Min.)35 kt (18 m/s)
Tiefster Druck (hPa)1.000 hPa
Positionen der Zugbahn
| Zeit (UTC) | Breite | Länge | Spitzenwind (kn, 1 Min.) | Tiefster Druck (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 06:00 | -4,0 | 88,8 | – | 1.009 | DS |
| 2025-07-14 12:00 | -4,6 | 89,6 | – | 1.008 | DS |
| 2025-07-14 18:00 | -5,4 | 90,6 | – | – | DS |
| 2025-07-15 00:00 | -6,2 | 91,4 | – | – | DS |
| 2025-07-15 06:00 | -6,9 | 91,7 | – | – | DS |
| 2025-07-15 12:00 | -7,4 | 91,5 | – | – | DS |
| 2025-07-15 18:00 | -7,8 | 91,4 | – | – | TS |
| 2025-07-16 00:00 | -8,6 | 91,4 | – | – | TS |
| 2025-07-16 06:00 | -9,2 | 91,1 | – | – | TS |
| 2025-07-16 12:00 | -9,5 | 90,5 | – | – | TS |
| 2025-07-16 18:00 | -9,7 | 89,9 | 35 | 1.000 | TS |
| 2025-07-17 00:00 | -9,8 | 89,5 | 35 | 1.000 | TS |
| 2025-07-17 06:00 | -10,0 | 88,8 | 35 | 1.001 | TS |
| 2025-07-17 12:00 | -10,2 | 88,2 | 35 | 1.002 | TS |
| 2025-07-17 18:00 | -10,5 | 87,6 | 35 | 1.002 | TS |
| 2025-07-18 00:00 | -11,2 | 86,8 | 35 | 1.003 | TS |
| 2025-07-18 06:00 | -11,8 | 85,4 | 35 | 1.004 | TS |
| 2025-07-18 12:00 | -12,1 | 84,2 | 35 | 1.004 | TS |
| 2025-07-18 18:00 | -12,1 | 82,5 | 29 | 1.005 | DS |
| 2025-07-19 00:00 | -12,2 | 81,8 | 29 | 1.005 | DS |
| 2025-07-19 06:00 | -13,0 | 81,5 | 29 | 1.005 | DS |
| 2025-07-19 12:00 | -14,1 | 81,5 | 29 | 1.005 | DS |
| 2025-07-19 18:00 | -14,8 | 81,3 | – | 1.006 | DS |
| 2025-07-20 00:00 | -15,3 | 81,0 | – | 1.006 | DS |
Jüngere Stürme können noch als vorläufig markiert sein und sich ändern, wenn die Zentren ihre Best Tracks abschließen.
Über diese Seite
Ohne Namen · Südlicher Indischer Ozean 14.07.2025 erreichte einen maximalen 1-Minuten-Dauerwind von 35 kt (18 m/s) und einen tiefsten Kerndruck von 1.000 hPa.