Fernand (2025): Zugbahn und Intensität
BeckenNordatlantik
Dies ist ein Archiv, keine Vorhersage und keine Warnung. Für aktuelle Stürme folgen Sie Ihrem nationalen Wetterdienst.
Zeitraum (UTC)23.08.2025 – 28.08.2025
Spitzenwind (kn, 1 Min.)50 kt (26 m/s)
Tiefster Druck (hPa)999 hPa
Positionen der Zugbahn
| Zeit (UTC) | Breite | Länge | Spitzenwind (kn, 1 Min.) | Tiefster Druck (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 18:00 | 26,6 | -61,7 | 35 | 1.010 | TS |
| 2025-08-24 00:00 | 28,0 | -61,3 | 35 | 1.009 | TS |
| 2025-08-24 06:00 | 29,2 | -60,9 | 35 | 1.009 | TS |
| 2025-08-24 12:00 | 30,3 | -60,4 | 35 | 1.009 | TS |
| 2025-08-24 18:00 | 31,3 | -60,0 | 40 | 1.006 | TS |
| 2025-08-25 00:00 | 32,1 | -59,6 | 45 | 1.005 | TS |
| 2025-08-25 06:00 | 33,0 | -59,0 | 45 | 1.004 | TS |
| 2025-08-25 12:00 | 33,8 | -58,4 | 50 | 999 | TS |
| 2025-08-25 18:00 | 34,8 | -57,6 | 50 | 999 | TS |
| 2025-08-26 00:00 | 35,6 | -56,8 | 45 | 1.002 | TS |
| 2025-08-26 06:00 | 36,4 | -55,9 | 40 | 1.005 | TS |
| 2025-08-26 12:00 | 37,3 | -55,1 | 35 | 1.006 | TS |
| 2025-08-26 18:00 | 37,8 | -54,0 | 35 | 1.004 | TS |
| 2025-08-27 00:00 | 38,2 | -52,7 | 40 | 1.002 | TS |
| 2025-08-27 06:00 | 38,3 | -51,4 | 45 | 1.000 | TS |
| 2025-08-27 12:00 | 38,2 | -50,3 | 45 | 1.000 | TS |
| 2025-08-27 18:00 | 38,9 | -48,4 | 45 | 1.000 | DS |
| 2025-08-28 00:00 | 39,7 | -46,3 | 45 | 1.002 | DS |
| 2025-08-28 06:00 | 40,6 | -44,2 | 40 | 1.006 | DS |
| 2025-08-28 12:00 | 41,8 | -42,0 | 35 | 1.007 | DS |
| 2025-08-28 18:00 | 43,0 | -39,1 | 35 | 1.008 | DS |
Über diese Seite
Fernand erreichte einen maximalen 1-Minuten-Dauerwind von 50 kt (26 m/s) und einen tiefsten Kerndruck von 999 hPa.