Bavi (2026): Zugbahn und Intensität
BeckenWestpazifik
Dies ist ein Archiv, keine Vorhersage und keine Warnung. Für aktuelle Stürme folgen Sie Ihrem nationalen Wetterdienst.
Zeitraum (UTC)01.07.2026 – 14.07.2026
Spitzenwind (kn, 1 Min.)154 kt (79 m/s)
Tiefster Druck (hPa)901 hPa
Positionen der Zugbahn
| Zeit (UTC) | Breite | Länge | Spitzenwind (kn, 1 Min.) | Tiefster Druck (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 00:00 | 8,7 | 163,3 | 25 | 1.003 | NR |
| 2026-07-01 06:00 | 9,2 | 163,0 | 29 | 1.001 | NR |
| 2026-07-01 12:00 | 9,8 | 162,3 | 35 | 1.001 | NR |
| 2026-07-01 18:00 | 10,5 | 161,4 | 39 | 998 | NR |
| 2026-07-02 00:00 | 10,9 | 160,2 | 51 | 996 | NR |
| 2026-07-02 06:00 | 11,7 | 159,0 | 51 | 994 | NR |
| 2026-07-02 12:00 | 12,3 | 158,0 | 54 | 993 | NR |
| 2026-07-02 18:00 | 12,6 | 156,6 | 70 | 982 | NR |
| 2026-07-03 00:00 | 12,7 | 155,3 | 89 | 970 | NR |
| 2026-07-03 06:00 | 12,9 | 154,2 | 105 | 955 | NR |
| 2026-07-03 12:00 | 12,8 | 153,1 | 124 | 939 | NR |
| 2026-07-03 18:00 | 12,7 | 152,2 | 138 | 921 | NR |
| 2026-07-04 00:00 | 12,5 | 151,5 | 138 | 922 | NR |
| 2026-07-04 06:00 | 12,5 | 150,8 | 144 | 913 | NR |
| 2026-07-04 12:00 | 12,7 | 150,2 | 138 | 919 | NR |
| 2026-07-04 18:00 | 12,7 | 149,6 | 134 | 923 | NR |
| 2026-07-05 00:00 | 12,9 | 148,9 | 134 | 925 | NR |
| 2026-07-05 06:00 | 13,4 | 148,1 | 144 | 911 | NR |
| 2026-07-05 12:00 | 13,7 | 146,9 | 154 | 901 | NR |
| 2026-07-05 18:00 | 14,0 | 146,1 | 154 | 901 | NR |
| 2026-07-06 00:00 | 14,3 | 145,0 | 148 | 906 | NR |
| 2026-07-06 06:00 | 14,9 | 144,0 | 144 | 908 | NR |
| 2026-07-06 12:00 | 15,4 | 142,7 | 138 | 918 | NR |
| 2026-07-06 18:00 | 15,9 | 141,1 | 134 | 921 | NR |
| 2026-07-07 00:00 | 16,2 | 139,9 | 124 | 934 | NR |
| 2026-07-07 06:00 | 16,5 | 138,4 | 124 | 933 | NR |
| 2026-07-07 12:00 | 16,8 | 136,7 | 128 | 929 | NR |
| 2026-07-07 18:00 | 16,8 | 135,3 | 128 | 927 | NR |
| 2026-07-08 00:00 | 16,9 | 134,1 | 134 | 923 | NR |
| 2026-07-08 06:00 | 16,9 | 133,0 | 134 | 921 | NR |
| 2026-07-08 12:00 | 17,3 | 131,8 | 124 | 931 | NR |
| 2026-07-08 18:00 | 17,6 | 130,8 | 115 | 940 | NR |
| 2026-07-09 00:00 | 18,3 | 129,9 | 109 | 944 | NR |
| 2026-07-09 06:00 | 18,7 | 129,0 | 109 | 945 | NR |
| 2026-07-09 12:00 | 19,2 | 128,8 | 99 | 952 | NR |
| 2026-07-09 18:00 | 20,1 | 128,2 | 89 | 953 | NR |
| 2026-07-10 00:00 | 20,8 | 127,3 | 74 | 964 | NR |
| 2026-07-10 06:00 | 21,9 | 126,9 | 74 | 962 | NR |
| 2026-07-10 12:00 | 22,7 | 126,0 | 80 | 958 | NR |
| 2026-07-10 18:00 | 23,8 | 125,2 | 84 | 951 | NR |
| 2026-07-11 00:00 | 25,0 | 124,6 | 80 | 953 | NR |
| 2026-07-11 06:00 | 26,6 | 123,2 | 80 | 950 | NR |
| 2026-07-11 12:00 | 27,6 | 121,8 | 80 | 952 | NR |
| 2026-07-11 18:00 | 28,7 | 120,4 | 60 | 968 | NR |
| 2026-07-12 00:00 | 29,9 | 119,5 | 45 | 974 | NR |
| 2026-07-12 06:00 | 31,0 | 118,3 | 29 | 986 | NR |
| 2026-07-12 12:00 | 32,0 | 118,1 | 29 | 989 | NR |
| 2026-07-12 18:00 | 32,6 | 117,9 | 25 | 990 | NR |
| 2026-07-13 00:00 | 33,4 | 118,0 | 19 | 992 | NR |
| 2026-07-13 06:00 | 34,3 | 117,8 | 19 | 992 | NR |
| 2026-07-13 12:00 | 34,7 | 118,5 | 19 | 993 | NR |
| 2026-07-13 18:00 | 35,7 | 119,9 | 25 | 993 | NR |
| 2026-07-14 00:00 | 36,6 | 121,2 | 29 | 992 | NR |
| 2026-07-14 06:00 | 37,5 | 123,0 | 29 | 992 | NR |
| 2026-07-14 12:00 | 38,5 | 124,8 | 29 | 992 | NR |
| 2026-07-14 18:00 | 39,7 | 128,1 | 29 | 991 | NR |
Jüngere Stürme können noch als vorläufig markiert sein und sich ändern, wenn die Zentren ihre Best Tracks abschließen.
Über diese Seite
Bavi erreichte einen maximalen 1-Minuten-Dauerwind von 154 kt (79 m/s) und einen tiefsten Kerndruck von 901 hPa.