Freddy (2023): trayectoria e intensidad
CuencaÍndico sur
Esto es un archivo, no un pronóstico ni un aviso. Para ciclones activos, siga a su servicio meteorológico nacional.
Fechas (UTC)4 feb 2023 – 14 mar 2023
Viento máximo (kt, 1 min)140 kt (72 m/s)
Presión mínima (hPa)927 hPa
Posiciones de la trayectoria
| Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Viento máximo (kt, 1 min) | Presión mínima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-04 12:00 | -12,3 | 116,6 | 25 | 1.004 | TS |
| 2023-02-04 18:00 | -11,8 | 117,4 | 25 | 1.005 | MX |
| 2023-02-05 00:00 | -11,5 | 117,8 | 25 | 1.005 | MX |
| 2023-02-05 06:00 | -11,1 | 118,2 | 25 | 1.005 | MX |
| 2023-02-05 12:00 | -10,9 | 118,7 | 25 | 1.003 | TS |
| 2023-02-05 18:00 | -11,4 | 118,9 | 30 | 1.003 | TS |
| 2023-02-06 00:00 | -11,9 | 118,9 | 30 | 1.001 | TS |
| 2023-02-06 06:00 | -12,3 | 118,8 | 40 | 996 | TS |
| 2023-02-06 12:00 | -12,7 | 118,6 | 45 | 990 | TS |
| 2023-02-06 18:00 | -13,2 | 118,4 | 50 | 990 | TS |
| 2023-02-07 00:00 | -13,9 | 117,8 | 65 | 991 | TS |
| 2023-02-07 06:00 | -14,2 | 117,0 | 75 | 977 | TS |
| 2023-02-07 12:00 | -14,6 | 116,0 | 85 | 970 | TS |
| 2023-02-07 18:00 | -14,8 | 115,0 | 90 | 970 | TS |
| 2023-02-08 00:00 | -15,1 | 114,5 | 90 | 964 | TS |
| 2023-02-08 06:00 | -15,5 | 113,6 | 90 | 969 | TS |
| 2023-02-08 12:00 | -15,9 | 112,9 | 85 | 968 | TS |
| 2023-02-08 18:00 | -15,9 | 112,0 | 70 | 974 | TS |
| 2023-02-09 00:00 | -15,8 | 110,9 | 60 | 977 | TS |
| 2023-02-09 06:00 | -15,5 | 110,4 | 55 | 983 | TS |
| 2023-02-09 12:00 | -15,4 | 109,9 | 50 | 984 | TS |
| 2023-02-09 18:00 | -15,5 | 109,1 | 65 | 985 | TS |
| 2023-02-10 00:00 | -15,3 | 108,1 | 65 | 980 | TS |
| 2023-02-10 06:00 | -15,2 | 107,5 | 65 | 981 | TS |
| 2023-02-10 12:00 | -14,9 | 106,7 | 60 | 980 | TS |
| 2023-02-10 18:00 | -14,8 | 105,8 | 70 | 978 | TS |
| 2023-02-11 00:00 | -14,7 | 105,0 | 75 | 973 | TS |
| 2023-02-11 06:00 | -14,7 | 104,0 | 90 | 970 | TS |
| 2023-02-11 12:00 | -14,8 | 103,0 | 110 | 956 | TS |
| 2023-02-11 18:00 | -14,9 | 101,9 | 120 | 951 | TS |
| 2023-02-12 00:00 | -14,9 | 101,0 | 110 | 955 | TS |
| 2023-02-12 06:00 | -15,0 | 100,0 | 100 | 952 | TS |
| 2023-02-12 12:00 | -15,1 | 99,0 | 100 | 960 | TS |
| 2023-02-12 18:00 | -15,1 | 97,9 | 100 | 961 | TS |
| 2023-02-13 00:00 | -15,1 | 96,8 | 95 | 961 | TS |
| 2023-02-13 06:00 | -15,3 | 95,7 | 90 | 961 | TS |
| 2023-02-13 12:00 | -15,3 | 94,6 | 90 | 965 | TS |
| 2023-02-13 18:00 | -15,4 | 93,4 | 85 | 971 | TS |
| 2023-02-14 00:00 | -15,3 | 92,5 | 80 | 969 | TS |
| 2023-02-14 06:00 | -15,3 | 91,2 | 90 | 970 | TS |
| 2023-02-14 12:00 | -15,3 | 90,0 | 110 | 961 | TS |
| 2023-02-14 18:00 | -15,2 | 88,9 | 115 | 955 | TS |
| 2023-02-15 00:00 | -15,1 | 87,6 | 125 | 938 | TS |
| 2023-02-15 06:00 | -15,0 | 86,3 | 130 | 938 | TS |
| 2023-02-15 12:00 | -14,9 | 85,0 | 130 | 933 | TS |
| 2023-02-15 18:00 | -14,8 | 83,6 | 130 | 933 | TS |
| 2023-02-16 00:00 | -14,8 | 82,3 | 130 | 935 | TS |
| 2023-02-16 06:00 | -14,8 | 81,0 | 125 | 943 | TS |
| 2023-02-16 12:00 | -14,9 | 79,6 | 115 | 953 | TS |
| 2023-02-16 18:00 | -15,2 | 78,1 | 120 | 945 | TS |
| 2023-02-17 00:00 | -15,4 | 76,6 | 125 | 940 | TS |
| 2023-02-17 06:00 | -15,6 | 75,2 | 120 | 943 | TS |
| 2023-02-17 12:00 | -15,8 | 74,0 | 125 | 943 | TS |
| 2023-02-17 18:00 | -15,9 | 72,8 | 120 | 943 | TS |
| 2023-02-18 00:00 | -16,0 | 71,5 | 115 | 945 | TS |
| 2023-02-18 06:00 | -16,1 | 70,4 | 115 | 955 | TS |
| 2023-02-18 12:00 | -16,2 | 69,3 | 115 | 945 | TS |
| 2023-02-18 18:00 | -16,3 | 68,1 | 120 | 943 | TS |
| 2023-02-19 00:00 | -16,6 | 67,0 | 140 | 932 | TS |
| 2023-02-19 06:00 | -17,0 | 65,5 | 130 | 932 | TS |
| 2023-02-19 12:00 | -17,3 | 64,0 | 130 | 932 | TS |
| 2023-02-19 18:00 | -17,7 | 62,4 | 140 | 927 | TS |
| 2023-02-20 00:00 | -18,1 | 60,6 | 130 | 932 | TS |
| 2023-02-20 06:00 | -18,5 | 58,7 | 120 | 935 | TS |
| 2023-02-20 12:00 | -18,8 | 56,8 | 115 | 940 | TS |
| 2023-02-20 18:00 | -19,3 | 54,9 | 110 | 948 | TS |
| 2023-02-21 00:00 | -19,8 | 52,8 | 100 | 955 | TS |
| 2023-02-21 06:00 | -20,1 | 51,2 | 95 | 958 | TS |
| 2023-02-21 12:00 | -20,8 | 49,4 | 95 | 962 | TS |
| 2023-02-21 18:00 | -21,1 | 48,1 | 75 | 975 | TS |
| 2023-02-22 00:00 | -21,3 | 46,6 | 60 | 991 | TS |
| 2023-02-22 06:00 | -21,6 | 45,1 | 40 | 1.002 | TS |
| 2023-02-22 12:00 | -22,0 | 43,6 | 25 | 1.005 | TS |
| 2023-02-22 18:00 | -21,9 | 42,6 | 30 | 1.002 | TS |
| 2023-02-23 00:00 | -22,2 | 41,4 | 45 | 1.001 | TS |
| 2023-02-23 06:00 | -22,4 | 40,4 | 45 | 999 | TS |
| 2023-02-23 12:00 | -22,6 | 39,7 | 55 | 996 | TS |
| 2023-02-23 18:00 | -22,5 | 38,7 | 55 | 994 | TS |
| 2023-02-24 00:00 | -22,4 | 37,5 | 60 | 992 | TS |
| 2023-02-24 06:00 | -22,3 | 36,3 | 65 | 990 | TS |
| 2023-02-24 12:00 | -22,4 | 35,5 | 50 | 990 | TS |
| 2023-02-24 18:00 | -22,6 | 34,7 | 45 | 995 | TS |
| 2023-02-25 00:00 | -22,8 | 34,1 | 40 | 998 | TS |
| 2023-02-25 06:00 | -22,8 | 33,4 | 30 | 999 | TS |
| 2023-02-25 12:00 | -22,8 | 33,2 | 25 | 1.000 | TS |
| 2023-02-25 18:00 | -22,6 | 33,5 | 25 | 1.000 | TS |
| 2023-02-26 00:00 | -22,3 | 33,4 | 20 | 1.003 | DS |
| 2023-02-26 06:00 | -22,0 | 33,2 | 20 | 1.004 | DS |
| 2023-02-26 12:00 | -21,6 | 33,3 | 20 | 1.005 | DS |
| 2023-02-26 18:00 | -21,2 | 33,0 | 15 | 1.003 | DS |
| 2023-02-27 00:00 | -21,2 | 32,7 | 15 | 1.003 | DS |
| 2023-02-27 06:00 | -21,2 | 32,3 | 15 | 1.006 | DS |
| 2023-02-27 12:00 | -21,2 | 31,5 | 15 | 1.008 | DS |
| 2023-02-27 18:00 | -21,1 | 31,3 | 15 | 1.008 | DS |
| 2023-02-28 00:00 | -20,9 | 31,4 | 15 | 1.008 | DS |
| 2023-02-28 06:00 | -20,9 | 31,7 | 15 | 1.009 | DS |
| 2023-02-28 12:00 | -21,3 | 31,9 | 15 | 1.008 | DS |
| 2023-02-28 18:00 | -21,6 | 32,6 | 15 | 1.007 | DS |
| 2023-03-01 00:00 | -22,0 | 33,3 | 15 | 1.007 | DS |
| 2023-03-01 06:00 | -22,4 | 34,0 | 15 | 1.006 | DS |
| 2023-03-01 12:00 | -22,6 | 34,9 | 15 | 1.005 | DS |
| 2023-03-01 18:00 | -22,8 | 35,7 | 20 | 1.004 | DS |
| 2023-03-02 00:00 | -22,3 | 36,2 | 25 | 1.003 | TS |
| 2023-03-02 06:00 | -21,7 | 36,0 | 25 | 1.002 | TS |
| 2023-03-02 12:00 | -21,5 | 37,2 | 25 | 1.002 | TS |
| 2023-03-02 18:00 | -21,5 | 37,9 | 25 | 1.002 | TS |
| 2023-03-03 00:00 | -21,9 | 38,1 | 25 | 1.002 | TS |
| 2023-03-03 06:00 | -22,0 | 38,1 | 25 | 1.001 | TS |
| 2023-03-03 12:00 | -21,9 | 38,2 | 30 | 1.000 | TS |
| 2023-03-03 18:00 | -21,9 | 38,4 | 25 | 999 | TS |
| 2023-03-04 00:00 | -22,1 | 38,9 | 25 | 998 | TS |
| 2023-03-04 06:00 | -22,3 | 39,4 | 35 | 993 | TS |
| 2023-03-04 12:00 | -22,6 | 39,9 | 35 | 993 | TS |
| 2023-03-04 18:00 | -22,6 | 40,5 | 40 | 990 | TS |
| 2023-03-05 00:00 | -22,8 | 41,3 | 50 | 990 | TS |
| 2023-03-05 06:00 | -23,0 | 41,8 | 45 | 988 | TS |
| 2023-03-05 12:00 | -23,1 | 42,2 | 40 | 988 | TS |
| 2023-03-05 18:00 | -23,3 | 42,9 | 45 | 988 | TS |
| 2023-03-06 00:00 | -23,8 | 43,2 | 45 | 988 | TS |
| 2023-03-06 06:00 | -24,1 | 43,2 | 50 | 988 | TS |
| 2023-03-06 12:00 | -24,1 | 42,9 | 50 | 988 | TS |
| 2023-03-06 18:00 | -23,8 | 42,9 | 45 | 982 | TS |
| 2023-03-07 00:00 | -23,8 | 42,6 | 65 | 975 | TS |
| 2023-03-07 06:00 | -23,4 | 42,3 | 75 | 970 | TS |
| 2023-03-07 12:00 | -23,1 | 42,1 | 90 | 965 | TS |
| 2023-03-07 18:00 | -22,8 | 41,8 | 95 | 953 | TS |
| 2023-03-08 00:00 | -22,2 | 41,0 | 95 | 965 | TS |
| 2023-03-08 06:00 | -21,6 | 40,5 | 80 | 970 | TS |
| 2023-03-08 12:00 | -21,1 | 40,2 | 75 | 977 | TS |
| 2023-03-08 18:00 | -20,8 | 40,1 | 70 | 980 | TS |
| 2023-03-09 00:00 | -20,6 | 39,7 | 60 | 980 | TS |
| 2023-03-09 06:00 | -20,1 | 39,2 | 55 | 980 | TS |
| 2023-03-09 12:00 | -19,8 | 39,0 | 55 | 983 | TS |
| 2023-03-09 18:00 | -19,3 | 38,8 | 65 | 983 | TS |
| 2023-03-10 00:00 | -19,1 | 38,5 | 70 | 980 | TS |
| 2023-03-10 06:00 | -18,6 | 38,5 | 75 | 980 | TS |
| 2023-03-10 12:00 | -18,3 | 38,3 | 75 | 980 | TS |
| 2023-03-10 18:00 | -18,3 | 38,1 | 65 | 978 | TS |
| 2023-03-11 00:00 | -18,1 | 37,6 | 75 | 975 | TS |
| 2023-03-11 06:00 | -18,0 | 37,6 | 100 | 970 | TS |
| 2023-03-11 12:00 | -18,0 | 37,4 | 95 | 963 | TS |
| 2023-03-11 18:00 | -17,8 | 37,2 | 95 | 970 | TS |
| 2023-03-12 00:00 | -17,5 | 37,0 | 75 | 980 | TS |
| 2023-03-12 06:00 | -17,3 | 36,8 | 60 | 989 | TS |
| 2023-03-12 12:00 | -17,2 | 36,4 | 50 | 991 | TS |
| 2023-03-12 18:00 | -17,3 | 35,7 | 40 | 993 | TS |
| 2023-03-13 00:00 | -17,0 | 35,2 | 30 | 996 | TS |
| 2023-03-13 06:00 | -16,8 | 34,6 | 25 | 997 | TS |
| 2023-03-13 12:00 | -16,6 | 34,3 | 20 | 997 | DS |
| 2023-03-13 18:00 | -16,3 | 34,1 | 15 | 1.002 | DS |
| 2023-03-14 00:00 | -16,3 | 33,9 | – | 1.005 | NR |
| 2023-03-14 06:00 | -16,1 | 33,8 | – | 1.007 | NR |
| 2023-03-14 12:00 | -15,2 | 33,8 | – | 1.009 | DS |
Sobre esta página
Freddy alcanzó un viento sostenido máximo (1 min) de 140 kt (72 m/s) y una presión central mínima de 927 hPa.