Alvaro (2024): trayectoria e intensidad
CuencaÍndico sur
Esto es un archivo, no un pronóstico ni un aviso. Para ciclones activos, siga a su servicio meteorológico nacional.
Fechas (UTC)29 dic 2023 – 6 ene 2024
Viento máximo (kt, 1 min)65 kt (33 m/s)
Presión mínima (hPa)982 hPa
Posiciones de la trayectoria
| Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Viento máximo (kt, 1 min) | Presión mínima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 12:00 | -19,2 | 34,9 | – | 1.007 | DS |
| 2023-12-29 18:00 | -19,2 | 35,2 | – | 1.006 | TS |
| 2023-12-30 00:00 | -19,4 | 35,6 | – | 1.005 | TS |
| 2023-12-30 06:00 | -19,6 | 36,0 | 15 | 1.005 | MX |
| 2023-12-30 12:00 | -19,6 | 36,7 | 20 | 1.004 | MX |
| 2023-12-30 18:00 | -19,8 | 37,4 | 20 | 1.003 | MX |
| 2023-12-31 00:00 | -20,0 | 37,9 | 30 | 1.002 | TS |
| 2023-12-31 06:00 | -20,2 | 38,4 | 35 | 1.000 | TS |
| 2023-12-31 12:00 | -20,5 | 39,1 | 40 | 998 | TS |
| 2023-12-31 18:00 | -20,7 | 39,9 | 45 | 996 | TS |
| 2024-01-01 00:00 | -21,0 | 40,7 | 50 | 994 | TS |
| 2024-01-01 06:00 | -21,3 | 41,8 | 60 | 988 | TS |
| 2024-01-01 12:00 | -21,5 | 42,7 | 65 | 982 | TS |
| 2024-01-01 18:00 | -21,3 | 43,9 | 60 | 988 | TS |
| 2024-01-02 00:00 | -21,5 | 45,0 | 45 | 995 | TS |
| 2024-01-02 06:00 | -21,7 | 46,1 | 35 | 1.001 | TS |
| 2024-01-02 12:00 | -21,8 | 47,1 | 25 | 1.000 | TS |
| 2024-01-02 18:00 | -22,0 | 48,7 | 35 | 991 | TS |
| 2024-01-03 00:00 | -22,5 | 49,9 | 45 | 987 | TS |
| 2024-01-03 06:00 | -23,3 | 50,8 | 45 | 993 | TS |
| 2024-01-03 12:00 | -24,3 | 51,7 | 45 | 997 | TS |
| 2024-01-03 18:00 | -25,3 | 52,8 | 45 | 997 | MX |
| 2024-01-04 00:00 | -26,4 | 54,1 | 45 | 994 | MX |
| 2024-01-04 06:00 | -28,0 | 55,7 | 45 | 991 | MX |
| 2024-01-04 12:00 | -29,2 | 57,5 | 40 | 989 | MX |
| 2024-01-04 18:00 | -29,9 | 59,1 | 40 | 992 | MX |
| 2024-01-05 00:00 | -30,4 | 60,5 | – | 994 | ET |
| 2024-01-05 06:00 | -30,7 | 61,7 | – | 998 | DS |
| 2024-01-05 12:00 | -30,9 | 63,0 | – | 1.000 | DS |
| 2024-01-05 18:00 | -30,9 | 63,8 | – | 1.003 | DS |
| 2024-01-06 00:00 | -30,9 | 64,6 | – | 1.004 | DS |
| 2024-01-06 06:00 | -30,9 | 65,6 | – | 1.005 | DS |
| 2024-01-06 12:00 | -30,8 | 66,6 | – | 1.006 | DS |
| 2024-01-06 18:00 | -30,1 | 67,9 | – | 1.007 | DS |
Sobre esta página
Alvaro alcanzó un viento sostenido máximo (1 min) de 65 kt (33 m/s) y una presión central mínima de 982 hPa.