Barijat (2024): trayectoria e intensidad
CuencaPacífico occidental
Esto es un archivo, no un pronóstico ni un aviso. Para ciclones activos, siga a su servicio meteorológico nacional.
Fechas (UTC)4 oct 2024 – 15 oct 2024
Viento máximo (kt, 1 min)45 kt (23 m/s)
Presión mínima (hPa)976 hPa
Posiciones de la trayectoria
| Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Viento máximo (kt, 1 min) | Presión mínima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-04 06:00 | 10,7 | 149,5 | 15 | 1.008 | DS |
| 2024-10-04 12:00 | 11,2 | 148,8 | 20 | 1.007 | DS |
| 2024-10-04 18:00 | 11,8 | 148,0 | 20 | 1.006 | MX |
| 2024-10-05 00:00 | 12,5 | 147,4 | 25 | 1.006 | TS |
| 2024-10-05 06:00 | 13,3 | 147,1 | 25 | 1.004 | TS |
| 2024-10-05 12:00 | 14,3 | 146,9 | 25 | 1.006 | TS |
| 2024-10-05 18:00 | 15,6 | 146,4 | 25 | 1.006 | TS |
| 2024-10-06 00:00 | 16,7 | 145,6 | 25 | 1.008 | TS |
| 2024-10-06 06:00 | 17,8 | 145,3 | 25 | 1.004 | TS |
| 2024-10-06 12:00 | 18,6 | 145,5 | 30 | 1.004 | TS |
| 2024-10-06 18:00 | 19,7 | 145,7 | 35 | 1.004 | TS |
| 2024-10-07 00:00 | 20,9 | 146,0 | 40 | 1.004 | TS |
| 2024-10-07 06:00 | 21,9 | 146,6 | 45 | 1.004 | TS |
| 2024-10-07 12:00 | 23,1 | 147,2 | 40 | 1.004 | TS |
| 2024-10-07 18:00 | 23,8 | 147,3 | 40 | 1.002 | TS |
| 2024-10-08 00:00 | 23,9 | 147,0 | 30 | 1.002 | TS |
| 2024-10-08 06:00 | 24,0 | 147,0 | 25 | 1.000 | TS |
| 2024-10-08 12:00 | 24,0 | 147,4 | 25 | 1.000 | TS |
| 2024-10-08 18:00 | 24,6 | 148,2 | 25 | 1.000 | TS |
| 2024-10-09 00:00 | 25,9 | 149,0 | 25 | 1.000 | TS |
| 2024-10-09 06:00 | 27,7 | 149,4 | 30 | 998 | TS |
| 2024-10-09 12:00 | 29,8 | 149,1 | 30 | 998 | TS |
| 2024-10-09 18:00 | 31,4 | 149,3 | 35 | 996 | TS |
| 2024-10-10 00:00 | 32,6 | 150,2 | 35 | 996 | TS |
| 2024-10-10 06:00 | 34,8 | 150,9 | 40 | 994 | MX |
| 2024-10-10 12:00 | 36,5 | 152,5 | 40 | 990 | MX |
| 2024-10-10 18:00 | 39,4 | 154,0 | – | 985 | TS |
| 2024-10-11 00:00 | 42,0 | 154,2 | – | 982 | MX |
| 2024-10-11 06:00 | 44,8 | 153,8 | – | 980 | ET |
| 2024-10-11 12:00 | 46,3 | 153,0 | – | 976 | ET |
| 2024-10-11 18:00 | 47,5 | 153,3 | – | 978 | ET |
| 2024-10-12 00:00 | 48,5 | 154,3 | – | 984 | ET |
| 2024-10-12 06:00 | 48,9 | 155,6 | – | 988 | ET |
| 2024-10-12 12:00 | 49,2 | 158,2 | – | 992 | ET |
| 2024-10-12 18:00 | 50,0 | 161,0 | – | 996 | ET |
| 2024-10-13 00:00 | 50,7 | 163,0 | – | 998 | ET |
| 2024-10-13 06:00 | 51,6 | 164,3 | – | 1.000 | ET |
| 2024-10-13 12:00 | 52,6 | 163,3 | – | 1.000 | ET |
| 2024-10-13 18:00 | 53,1 | 161,0 | – | 998 | ET |
| 2024-10-14 00:00 | 53,2 | 161,7 | – | 996 | ET |
| 2024-10-14 06:00 | 52,5 | 163,3 | – | 996 | ET |
| 2024-10-14 12:00 | 51,1 | 165,1 | – | 1.000 | ET |
| 2024-10-14 18:00 | 49,6 | 168,7 | – | 1.000 | ET |
| 2024-10-15 00:00 | 48,2 | 172,2 | – | 1.000 | ET |
| 2024-10-15 06:00 | 48,2 | 177,4 | – | 1.000 | ET |
| 2024-10-15 12:00 | 48,6 | 180,4 | – | – | ET |
Sobre esta página
Barijat alcanzó un viento sostenido máximo (1 min) de 45 kt (23 m/s) y una presión central mínima de 976 hPa.