Ivone (2025): trayectoria e intensidad
CuencaÍndico sur
Esto es un archivo, no un pronóstico ni un aviso. Para ciclones activos, siga a su servicio meteorológico nacional.
Fechas (UTC)4 mar 2025 – 15 mar 2025
Viento máximo (kt, 1 min)51 kt (26 m/s)
Presión mínima (hPa)981 hPa
Posiciones de la trayectoria
| Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Viento máximo (kt, 1 min) | Presión mínima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 18:00 | -5,3 | 95,2 | – | – | DS |
| 2025-03-05 00:00 | -5,7 | 94,1 | – | – | DS |
| 2025-03-05 06:00 | -5,9 | 93,3 | – | – | DS |
| 2025-03-05 12:00 | -6,1 | 92,8 | – | – | DS |
| 2025-03-05 18:00 | -6,6 | 92,3 | – | – | DS |
| 2025-03-06 00:00 | -7,1 | 91,5 | – | – | DS |
| 2025-03-06 06:00 | -8,0 | 90,5 | – | – | DS |
| 2025-03-06 12:00 | -8,3 | 89,7 | – | 1.005 | DS |
| 2025-03-06 18:00 | -8,3 | 88,8 | – | 1.005 | DS |
| 2025-03-07 00:00 | -8,6 | 88,3 | – | 1.005 | DS |
| 2025-03-07 06:00 | -9,6 | 87,6 | – | 1.003 | DS |
| 2025-03-07 12:00 | -10,4 | 87,0 | – | 1.003 | TS |
| 2025-03-07 18:00 | -10,4 | 85,9 | – | 1.003 | TS |
| 2025-03-08 00:00 | -10,8 | 85,0 | – | 1.000 | TS |
| 2025-03-08 06:00 | -11,6 | 84,7 | 35 | 1.000 | TS |
| 2025-03-08 12:00 | -12,1 | 84,6 | 35 | 998 | TS |
| 2025-03-08 18:00 | -13,1 | 84,1 | 39 | 996 | TS |
| 2025-03-09 00:00 | -13,8 | 83,8 | 39 | 995 | TS |
| 2025-03-09 06:00 | -15,3 | 84,1 | 45 | 997 | TS |
| 2025-03-09 12:00 | -16,1 | 83,8 | 45 | 998 | TS |
| 2025-03-09 18:00 | -17,3 | 83,1 | 51 | 995 | TS |
| 2025-03-10 00:00 | -17,9 | 82,7 | 51 | 995 | TS |
| 2025-03-10 06:00 | -19,2 | 82,2 | 45 | 989 | TS |
| 2025-03-10 12:00 | -19,8 | 81,6 | 45 | 981 | TS |
| 2025-03-10 18:00 | -20,1 | 81,0 | 45 | 981 | TS |
| 2025-03-11 00:00 | -20,2 | 80,0 | 45 | 985 | TS |
| 2025-03-11 06:00 | -20,1 | 79,2 | 45 | 987 | TS |
| 2025-03-11 12:00 | -20,1 | 78,2 | 45 | 994 | TS |
| 2025-03-11 18:00 | -19,8 | 77,0 | 45 | 996 | DS |
| 2025-03-12 00:00 | -19,7 | 75,6 | 39 | 1.001 | DS |
| 2025-03-12 06:00 | -19,4 | 74,2 | 39 | 1.002 | DS |
| 2025-03-12 12:00 | -19,7 | 72,5 | 35 | 1.002 | DS |
| 2025-03-12 18:00 | -20,3 | 70,8 | 35 | 1.003 | DS |
| 2025-03-13 00:00 | -21,2 | 69,7 | 35 | 1.003 | DS |
| 2025-03-13 06:00 | -21,8 | 68,4 | 35 | 1.004 | DS |
| 2025-03-13 12:00 | -22,9 | 67,7 | 35 | 1.004 | DS |
| 2025-03-13 18:00 | -23,8 | 66,6 | 35 | 1.005 | DS |
| 2025-03-14 00:00 | -24,3 | 65,8 | 35 | 1.006 | DS |
| 2025-03-14 06:00 | -24,5 | 65,3 | 35 | 1.007 | DS |
| 2025-03-14 12:00 | -24,6 | 65,6 | 35 | 1.007 | DS |
| 2025-03-14 18:00 | -25,3 | 66,5 | – | 1.009 | DS |
| 2025-03-15 00:00 | -27,9 | 67,0 | – | 1.001 | ET |
| 2025-03-15 06:00 | -30,9 | 67,7 | – | 1.007 | ET |
| 2025-03-15 12:00 | -32,7 | 69,1 | – | 1.007 | DS |
Los ciclones recientes pueden seguir marcados como provisionales y cambiar cuando las agencias finalicen sus trayectorias.
Sobre esta página
Ivone alcanzó un viento sostenido máximo (1 min) de 51 kt (26 m/s) y una presión central mínima de 981 hPa.