Jude (2025) : trajectoire et intensité
BassinOcéan Indien sud
Ceci est une archive, pas une prévision ni une alerte. Pour les cyclones en cours, suivez votre service météorologique national.
Dates (UTC)4 mars 2025 – 18 mars 2025
Vent max. (kt, 1 min)80 kt (41 m/s)
Pression min. (hPa)972 hPa
Positions de la trajectoire
| Heure (UTC) | Latitude | Longitude | Vent max. (kt, 1 min) | Pression min. (hPa) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-04 18:00 | -12,0 | 66,7 | – | 1 009 | TS |
| 2025-03-05 00:00 | -11,8 | 65,8 | – | 1 009 | TS |
| 2025-03-05 06:00 | -11,5 | 64,9 | – | 1 009 | TS |
| 2025-03-05 12:00 | -10,9 | 63,9 | – | 1 008 | TS |
| 2025-03-05 18:00 | -10,7 | 62,6 | – | 1 008 | TS |
| 2025-03-06 00:00 | -11,1 | 60,8 | – | 1 008 | TS |
| 2025-03-06 06:00 | -11,6 | 58,7 | – | 1 007 | TS |
| 2025-03-06 12:00 | -11,6 | 57,6 | – | 1 006 | TS |
| 2025-03-06 18:00 | -11,5 | 56,4 | – | 1 006 | TS |
| 2025-03-07 00:00 | -12,1 | 55,0 | – | 1 005 | TS |
| 2025-03-07 06:00 | -12,3 | 53,7 | – | 1 004 | TS |
| 2025-03-07 12:00 | -13,1 | 52,4 | – | 1 002 | TS |
| 2025-03-07 18:00 | -13,6 | 51,0 | – | 1 001 | TS |
| 2025-03-08 00:00 | -14,0 | 49,2 | – | 1 000 | TS |
| 2025-03-08 06:00 | -13,9 | 48,0 | – | 1 000 | TS |
| 2025-03-08 12:00 | -14,2 | 46,7 | – | 998 | TS |
| 2025-03-08 18:00 | -14,4 | 45,7 | 35 | 996 | TS |
| 2025-03-09 00:00 | -14,8 | 44,6 | 45 | 994 | TS |
| 2025-03-09 06:00 | -14,9 | 43,5 | 54 | 992 | TS |
| 2025-03-09 12:00 | -15,3 | 42,2 | 64 | 988 | TS |
| 2025-03-09 18:00 | -14,9 | 41,3 | 80 | 974 | TS |
| 2025-03-10 00:00 | -15,0 | 40,7 | 74 | 972 | TS |
| 2025-03-10 06:00 | -15,1 | 39,9 | 64 | 981 | TS |
| 2025-03-10 12:00 | -14,8 | 38,9 | 54 | 987 | TS |
| 2025-03-10 18:00 | -14,8 | 38,1 | – | 994 | TS |
| 2025-03-11 00:00 | -15,2 | 37,3 | – | 998 | NR |
| 2025-03-11 06:00 | -15,6 | 36,5 | – | 1 001 | NR |
| 2025-03-11 12:00 | -16,2 | 35,7 | – | 1 001 | NR |
| 2025-03-11 18:00 | -16,6 | 35,2 | 25 | 1 002 | NR |
| 2025-03-12 00:00 | -16,8 | 34,9 | 25 | 1 002 | NR |
| 2025-03-12 06:00 | -17,2 | 34,9 | 25 | 1 002 | NR |
| 2025-03-12 12:00 | -17,8 | 35,3 | 25 | 1 002 | NR |
| 2025-03-12 18:00 | -18,5 | 35,9 | 29 | 1 002 | NR |
| 2025-03-13 00:00 | -19,0 | 36,4 | 29 | 1 001 | TS |
| 2025-03-13 06:00 | -19,7 | 37,4 | 29 | 998 | TS |
| 2025-03-13 12:00 | -20,2 | 38,4 | 39 | 995 | TS |
| 2025-03-13 18:00 | -21,3 | 39,6 | 45 | 991 | TS |
| 2025-03-14 00:00 | -22,4 | 40,7 | 45 | 988 | TS |
| 2025-03-14 06:00 | -23,0 | 41,5 | 51 | 986 | TS |
| 2025-03-14 12:00 | -23,7 | 42,2 | 54 | 983 | TS |
| 2025-03-14 18:00 | -24,5 | 43,2 | 54 | 980 | TS |
| 2025-03-15 00:00 | -24,7 | 43,9 | 54 | 982 | TS |
| 2025-03-15 06:00 | -25,0 | 44,6 | 54 | 983 | TS |
| 2025-03-15 12:00 | -25,2 | 46,1 | 51 | 987 | TS |
| 2025-03-15 18:00 | -25,3 | 47,6 | 51 | 987 | TS |
| 2025-03-16 00:00 | -25,9 | 51,3 | 51 | 989 | ET |
| 2025-03-16 06:00 | -26,6 | 53,6 | 45 | 992 | ET |
| 2025-03-16 12:00 | -28,3 | 56,5 | 39 | 991 | ET |
| 2025-03-16 18:00 | -30,7 | 59,8 | – | 991 | ET |
| 2025-03-17 00:00 | -32,7 | 62,0 | – | 993 | ET |
| 2025-03-17 06:00 | -34,7 | 63,5 | – | 994 | ET |
| 2025-03-17 12:00 | -36,9 | 64,1 | – | 989 | ET |
| 2025-03-17 18:00 | -39,2 | 64,6 | – | 984 | ET |
| 2025-03-18 00:00 | -41,5 | 65,5 | – | 987 | ET |
| 2025-03-18 06:00 | -43,5 | 67,1 | – | 989 | ET |
| 2025-03-18 12:00 | -45,0 | 69,2 | – | 989 | ET |
Les cyclones récents peuvent encore être provisoires et changer lorsque les agences finalisent leurs meilleures trajectoires.
À propos de cette page
Jude a atteint un vent soutenu maximal (1 min) de 80 kt (41 m/s) et une pression centrale minimale de 972 hPa.