Sonia (2025) : trajectoire et intensité
BassinPacifique est
Ceci est une archive, pas une prévision ni une alerte. Pour les cyclones en cours, suivez votre service météorologique national.
Dates (UTC)24 oct. 2025 – 29 oct. 2025
Vent max. (kt, 1 min)45 kt (23 m/s)
Pression min. (hPa)1 001 hPa
Positions de la trajectoire
| Heure (UTC) | Latitude | Longitude | Vent max. (kt, 1 min) | Pression min. (hPa) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 06:00 | 13,1 | -113,4 | 30 | 1 007 | TS |
| 2025-10-24 12:00 | 13,2 | -114,5 | 30 | 1 007 | TS |
| 2025-10-24 18:00 | 13,2 | -115,6 | 30 | 1 006 | TS |
| 2025-10-25 00:00 | 13,2 | -116,4 | 35 | 1 005 | TS |
| 2025-10-25 06:00 | 13,3 | -117,2 | 40 | 1 004 | TS |
| 2025-10-25 12:00 | 13,4 | -117,9 | 45 | 1 002 | TS |
| 2025-10-25 18:00 | 13,4 | -118,7 | 45 | 1 001 | TS |
| 2025-10-26 00:00 | 13,4 | -119,0 | 45 | 1 001 | TS |
| 2025-10-26 06:00 | 13,4 | -119,2 | 45 | 1 002 | TS |
| 2025-10-26 12:00 | 13,5 | -119,4 | 45 | 1 002 | TS |
| 2025-10-26 18:00 | 13,7 | -119,5 | 40 | 1 004 | TS |
| 2025-10-27 00:00 | 13,9 | -119,7 | 40 | 1 004 | TS |
| 2025-10-27 06:00 | 14,0 | -120,3 | 40 | 1 004 | TS |
| 2025-10-27 12:00 | 13,9 | -120,8 | 35 | 1 005 | TS |
| 2025-10-27 18:00 | 14,0 | -121,3 | 35 | 1 005 | TS |
| 2025-10-28 00:00 | 14,3 | -121,8 | 35 | 1 005 | TS |
| 2025-10-28 06:00 | 14,7 | -122,4 | 40 | 1 004 | TS |
| 2025-10-28 12:00 | 15,0 | -123,1 | 40 | 1 004 | TS |
| 2025-10-28 18:00 | 15,2 | -123,9 | 35 | 1 006 | TS |
| 2025-10-29 00:00 | 15,3 | -124,8 | 30 | 1 007 | DS |
| 2025-10-29 06:00 | 15,3 | -125,6 | 30 | 1 008 | DS |
| 2025-10-29 12:00 | 15,4 | -126,6 | 25 | 1 009 | DS |
| 2025-10-29 18:00 | 15,5 | -127,8 | 25 | 1 009 | DS |
À propos de cette page
Sonia a atteint un vent soutenu maximal (1 min) de 45 kt (23 m/s) et une pression centrale minimale de 1 001 hPa.