Lincoln (2024): traiettoria e intensità
BacinoOceano Indiano meridionale
Questo è un archivio, non una previsione né un’allerta. Per i cicloni in corso seguite il vostro servizio meteorologico nazionale.
Date (UTC)13 feb 2024 – 25 feb 2024
Vento max (kt, 1 min)45 kt (23 m/s)
Pressione minima (hPa)990 hPa
Posizioni della traiettoria
| Ora (UTC) | Latitudine | Longitudine | Vento max (kt, 1 min) | Pressione minima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-13 06:00 | -15,2 | 134,0 | 20 | 1.007 | DS |
| 2024-02-13 12:00 | -15,3 | 134,8 | 20 | 1.007 | DS |
| 2024-02-13 18:00 | -15,4 | 135,9 | 20 | 1.006 | DS |
| 2024-02-14 00:00 | -15,3 | 136,8 | 25 | 1.003 | TS |
| 2024-02-14 06:00 | -15,3 | 137,0 | 25 | 1.001 | TS |
| 2024-02-14 12:00 | -15,2 | 137,3 | 25 | 1.001 | TS |
| 2024-02-14 18:00 | -15,2 | 137,5 | 25 | 999 | TS |
| 2024-02-15 00:00 | -15,2 | 137,7 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-15 06:00 | -15,2 | 138,0 | 25 | 997 | TS |
| 2024-02-15 12:00 | -15,5 | 137,9 | 30 | 996 | TS |
| 2024-02-15 18:00 | -15,6 | 137,8 | 35 | 996 | TS |
| 2024-02-16 00:00 | -15,6 | 137,6 | 45 | 992 | TS |
| 2024-02-16 06:00 | -16,0 | 137,2 | 40 | 990 | TS |
| 2024-02-16 12:00 | -16,3 | 136,7 | 30 | 992 | TS |
| 2024-02-16 18:00 | -16,9 | 136,4 | 25 | 992 | TS |
| 2024-02-17 00:00 | -17,6 | 135,6 | 25 | 995 | TS |
| 2024-02-17 06:00 | -17,9 | 134,7 | 25 | 996 | TS |
| 2024-02-17 12:00 | -18,3 | 134,0 | 25 | 996 | TS |
| 2024-02-17 18:00 | -18,5 | 133,1 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-18 00:00 | -18,6 | 132,4 | 25 | 1.000 | TS |
| 2024-02-18 06:00 | -18,7 | 131,5 | 20 | 1.000 | MX |
| 2024-02-18 12:00 | -18,7 | 130,5 | 20 | 1.001 | MX |
| 2024-02-18 18:00 | -18,7 | 129,7 | 20 | 1.002 | MX |
| 2024-02-19 00:00 | -18,4 | 129,2 | 20 | 1.004 | MX |
| 2024-02-19 06:00 | -18,3 | 129,0 | 20 | 1.003 | MX |
| 2024-02-19 12:00 | -18,3 | 128,8 | 20 | 1.003 | MX |
| 2024-02-19 18:00 | -18,2 | 128,3 | 25 | 999 | TS |
| 2024-02-20 00:00 | -18,0 | 127,6 | 25 | 1.000 | TS |
| 2024-02-20 06:00 | -17,7 | 127,0 | 25 | 1.000 | TS |
| 2024-02-20 12:00 | -17,2 | 126,4 | 25 | 1.001 | TS |
| 2024-02-20 18:00 | -16,2 | 125,4 | 25 | 1.000 | TS |
| 2024-02-21 00:00 | -15,9 | 124,7 | 25 | 1.001 | TS |
| 2024-02-21 06:00 | -15,7 | 123,7 | 25 | 998 | TS |
| 2024-02-21 12:00 | -15,4 | 122,8 | 25 | 1.000 | TS |
| 2024-02-21 18:00 | -15,7 | 121,7 | 30 | 999 | TS |
| 2024-02-22 00:00 | -16,2 | 120,5 | 30 | 999 | TS |
| 2024-02-22 06:00 | -16,8 | 119,2 | 30 | 998 | TS |
| 2024-02-22 12:00 | -17,2 | 118,0 | 30 | 998 | TS |
| 2024-02-22 18:00 | -17,5 | 116,4 | 30 | 998 | TS |
| 2024-02-23 00:00 | -18,0 | 115,2 | 35 | 997 | TS |
| 2024-02-23 06:00 | -18,3 | 114,2 | 30 | 997 | TS |
| 2024-02-23 12:00 | -19,0 | 113,7 | 35 | 998 | TS |
| 2024-02-23 18:00 | -19,9 | 113,4 | 35 | 999 | TS |
| 2024-02-24 00:00 | -21,0 | 113,2 | 30 | 999 | TS |
| 2024-02-24 06:00 | -22,2 | 113,3 | 30 | 1.000 | TS |
| 2024-02-24 12:00 | -23,4 | 113,4 | 25 | 1.001 | TS |
| 2024-02-24 18:00 | -24,6 | 113,8 | – | 1.004 | TS |
| 2024-02-25 00:00 | -25,4 | 114,0 | – | 1.005 | TS |
| 2024-02-25 06:00 | -26,1 | 114,4 | – | 1.004 | TS |
| 2024-02-25 12:00 | -26,9 | 114,6 | – | 1.006 | TS |
Informazioni su questa pagina
Lincoln ha raggiunto un vento sostenuto massimo (1 min) di 45 kt (23 m/s) e una pressione centrale minima di 990 hPa.