Cimaron (2024): traiettoria e intensità
BacinoPacifico occidentale
Questo è un archivio, non una previsione né un’allerta. Per i cicloni in corso seguite il vostro servizio meteorologico nazionale.
Date (UTC)23 set 2024 – 30 set 2024
Vento max (kt, 1 min)35 kt (18 m/s)
Pressione minima (hPa)985 hPa
Posizioni della traiettoria
| Ora (UTC) | Latitudine | Longitudine | Vento max (kt, 1 min) | Pressione minima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 06:00 | 29,1 | 129,3 | – | 1.008 | TS |
| 2024-09-23 12:00 | 28,7 | 131,3 | – | 1.006 | TS |
| 2024-09-23 18:00 | 28,3 | 132,7 | – | 1.004 | TS |
| 2024-09-24 00:00 | 27,9 | 133,6 | 20 | 1.002 | MX |
| 2024-09-24 06:00 | 27,8 | 134,2 | 25 | 1.000 | TS |
| 2024-09-24 12:00 | 27,8 | 135,0 | 30 | 998 | TS |
| 2024-09-24 18:00 | 28,1 | 135,2 | 30 | 998 | TS |
| 2024-09-25 00:00 | 28,3 | 134,7 | 35 | 998 | TS |
| 2024-09-25 06:00 | 28,2 | 133,9 | 35 | 998 | TS |
| 2024-09-25 12:00 | 27,8 | 133,3 | 25 | 998 | TS |
| 2024-09-25 18:00 | 27,9 | 132,9 | 25 | 998 | TS |
| 2024-09-26 00:00 | 28,2 | 132,4 | 25 | 998 | TS |
| 2024-09-26 06:00 | 28,0 | 132,1 | 25 | 1.002 | TS |
| 2024-09-26 12:00 | 28,1 | 131,9 | 25 | 1.004 | TS |
| 2024-09-26 18:00 | 28,4 | 132,0 | 25 | 1.004 | TS |
| 2024-09-27 00:00 | 28,5 | 132,1 | 25 | 1.004 | TS |
| 2024-09-27 06:00 | 28,8 | 132,6 | 25 | 1.004 | TS |
| 2024-09-27 12:00 | 29,5 | 133,1 | 30 | 1.006 | MX |
| 2024-09-27 18:00 | 30,9 | 133,5 | – | 1.008 | MX |
| 2024-09-28 00:00 | 32,1 | 136,0 | – | 1.010 | ET |
| 2024-09-28 06:00 | 32,7 | 137,2 | – | 1.010 | ET |
| 2024-09-28 12:00 | 32,6 | 139,6 | – | 1.012 | ET |
| 2024-09-28 18:00 | 32,6 | 140,7 | – | 1.014 | ET |
| 2024-09-29 00:00 | 32,7 | 141,6 | – | 1.016 | ET |
| 2024-09-29 06:00 | 32,7 | 141,5 | – | 1.012 | ET |
| 2024-09-29 12:00 | 32,7 | 140,7 | – | 1.014 | ET |
| 2024-09-29 18:00 | 32,6 | 140,4 | – | 1.014 | ET |
| 2024-09-30 00:00 | 32,6 | 139,7 | – | 1.012 | ET |
| 2024-09-30 06:00 | 32,3 | 138,5 | – | 1.010 | ET |
Informazioni su questa pagina
Cimaron ha raggiunto un vento sostenuto massimo (1 min) di 35 kt (18 m/s) e una pressione centrale minima di 985 hPa.