Sean (2025): traiettoria e intensità
BacinoOceano Indiano meridionale
Questo è un archivio, non una previsione né un’allerta. Per i cicloni in corso seguite il vostro servizio meteorologico nazionale.
Date (UTC)17 gen 2025 – 23 gen 2025
Vento max (kt, 1 min)115 kt (59 m/s)
Pressione minima (hPa)942 hPa
Posizioni della traiettoria
| Ora (UTC) | Latitudine | Longitudine | Vento max (kt, 1 min) | Pressione minima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 00:00 | -17,7 | 122,2 | – | 1.000 | DS |
| 2025-01-17 06:00 | -18,2 | 121,7 | – | 1.000 | DS |
| 2025-01-17 12:00 | -18,9 | 120,7 | – | 998 | TS |
| 2025-01-17 18:00 | -19,1 | 120,2 | – | 998 | TS |
| 2025-01-18 00:00 | -19,4 | 119,2 | 35 | 998 | TS |
| 2025-01-18 06:00 | -19,3 | 118,0 | 35 | 996 | TS |
| 2025-01-18 12:00 | -18,9 | 117,7 | 45 | 996 | TS |
| 2025-01-18 18:00 | -19,2 | 117,3 | 45 | 993 | TS |
| 2025-01-19 00:00 | -19,5 | 116,1 | 51 | 989 | TS |
| 2025-01-19 06:00 | -19,6 | 115,3 | 54 | 986 | TS |
| 2025-01-19 12:00 | -20,2 | 114,4 | 64 | 974 | TS |
| 2025-01-19 18:00 | -20,5 | 113,3 | 74 | 965 | TS |
| 2025-01-20 00:00 | -21,0 | 112,3 | 93 | 959 | TS |
| 2025-01-20 06:00 | -21,6 | 111,7 | 109 | 948 | TS |
| 2025-01-20 12:00 | -22,6 | 110,8 | 115 | 945 | TS |
| 2025-01-20 18:00 | -23,3 | 109,9 | 105 | 952 | TS |
| 2025-01-21 00:00 | -24,1 | 109,2 | 93 | 954 | TS |
| 2025-01-21 06:00 | -25,0 | 108,4 | 80 | 968 | TS |
| 2025-01-21 12:00 | -26,2 | 107,6 | 64 | 972 | TS |
| 2025-01-21 18:00 | -26,7 | 107,5 | 54 | 978 | TS |
| 2025-01-22 00:00 | -27,3 | 107,0 | 45 | 987 | TS |
| 2025-01-22 06:00 | -27,9 | 107,0 | 45 | 988 | TS |
| 2025-01-22 12:00 | -28,2 | 107,2 | 39 | 988 | ET |
| 2025-01-22 18:00 | -28,4 | 107,5 | 39 | 992 | ET |
| 2025-01-23 00:00 | -29,3 | 107,8 | 39 | 990 | ET |
| 2025-01-23 06:00 | -30,2 | 108,2 | – | 998 | ET |
I cicloni recenti possono essere ancora provvisori e cambiare quando le agenzie definiscono le best track.
Informazioni su questa pagina
Sean ha raggiunto un vento sostenuto massimo (1 min) di 115 kt (59 m/s) e una pressione centrale minima di 942 hPa.