Marie (2026): traiettoria e intensità
BacinoPacifico orientale
Questo è un archivio, non una previsione né un’allerta. Per i cicloni in corso seguite il vostro servizio meteorologico nazionale.
Date (UTC)29 ago 2026 – 8 set 2026
Vento max (kt, 1 min)85 kt (44 m/s)
Pressione minima (hPa)967 hPa
Posizioni della traiettoria
| Ora (UTC) | Latitudine | Longitudine | Vento max (kt, 1 min) | Pressione minima (hPa) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 18:00 | 10,4 | -105,3 | 20 | – | DS |
| 2026-08-30 00:00 | 10,5 | -105,9 | 20 | 1.008 | DS |
| 2026-08-30 06:00 | 11,1 | -106,3 | 25 | 1.010 | DS |
| 2026-08-30 12:00 | 11,7 | -106,3 | 25 | 1.010 | DS |
| 2026-08-30 18:00 | 11,9 | -106,5 | 30 | 1.010 | DS |
| 2026-08-31 00:00 | 11,9 | -106,9 | 30 | 1.007 | DS |
| 2026-08-31 06:00 | 11,9 | -107,4 | 30 | 1.007 | DS |
| 2026-08-31 12:00 | 12,1 | -107,6 | 30 | 1.007 | DS |
| 2026-08-31 18:00 | 12,7 | -107,5 | 30 | 1.006 | DS |
| 2026-09-01 00:00 | 13,4 | -107,8 | 30 | 1.006 | DS |
| 2026-09-01 06:00 | 13,9 | -108,3 | 40 | 1.002 | TS |
| 2026-09-01 12:00 | 14,7 | -108,4 | 40 | 1.002 | TS |
| 2026-09-01 18:00 | 15,3 | -109,3 | 50 | 997 | TS |
| 2026-09-02 00:00 | 15,8 | -110,0 | 55 | 994 | TS |
| 2026-09-02 06:00 | 16,4 | -110,6 | 55 | 994 | TS |
| 2026-09-02 12:00 | 16,8 | -111,3 | 60 | 992 | TS |
| 2026-09-02 18:00 | 17,7 | -112,0 | 65 | 989 | TS |
| 2026-09-03 00:00 | 18,2 | -112,7 | 70 | 985 | TS |
| 2026-09-03 06:00 | 18,7 | -113,4 | 75 | 981 | TS |
| 2026-09-03 12:00 | 19,0 | -114,4 | 80 | 976 | TS |
| 2026-09-03 18:00 | 19,1 | -115,1 | 80 | 975 | TS |
| 2026-09-04 00:00 | 19,5 | -115,9 | 80 | 975 | TS |
| 2026-09-04 06:00 | 19,7 | -116,7 | 85 | 972 | TS |
| 2026-09-04 12:00 | 19,9 | -117,6 | 85 | 972 | TS |
| 2026-09-04 18:00 | 20,1 | -118,2 | 85 | 972 | TS |
| 2026-09-05 00:00 | 20,6 | -118,7 | 85 | 967 | TS |
| 2026-09-05 06:00 | 21,1 | -119,3 | 85 | 967 | TS |
| 2026-09-05 12:00 | 21,6 | -120,1 | 80 | 970 | TS |
| 2026-09-05 18:00 | 21,9 | -120,6 | 80 | 970 | TS |
| 2026-09-06 00:00 | 22,3 | -121,0 | 80 | 970 | TS |
| 2026-09-06 06:00 | 22,9 | -121,7 | 80 | 971 | TS |
| 2026-09-06 12:00 | 23,3 | -122,3 | 70 | 977 | TS |
| 2026-09-06 18:00 | 23,8 | -122,7 | 65 | 980 | TS |
| 2026-09-07 00:00 | 24,0 | -123,0 | 60 | 983 | TS |
| 2026-09-07 06:00 | 24,2 | -123,4 | 55 | 986 | TS |
| 2026-09-07 12:00 | 24,5 | -124,1 | 50 | 991 | TS |
| 2026-09-07 18:00 | 24,6 | -124,9 | 50 | 992 | TS |
| 2026-09-08 00:00 | 25,0 | -125,6 | 45 | 994 | TS |
| 2026-09-08 06:00 | 25,2 | -126,3 | 40 | 996 | TS |
| 2026-09-08 12:00 | 25,5 | -127,1 | 35 | 1.000 | DS |
I cicloni recenti possono essere ancora provvisori e cambiare quando le agenzie definiscono le best track.
Informazioni su questa pagina
Marie ha raggiunto un vento sostenuto massimo (1 min) di 85 kt (44 m/s) e una pressione centrale minima di 967 hPa.