1961年の台風 Doris
最低気圧986 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速–10分平均
期間18.2日1961-06-21 – 1961-07-10
1961年の中での強さ20 / 28気圧の低い順
記録全体での順位1413 / 19431951–2025
中心気圧の推移(hPa)
1961年の台風との比較(最低気圧)
980 hPa
980 hPa
985 hPa
985 hPa
985 hPa
986 hPa
988 hPa
990 hPa
992 hPa
992 hPa
996 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1961-06-21 18:00 | 9.0 | 139.0 | – | – |
| 1961-06-22 00:00 | 9.6 | 139.5 | – | – |
| 1961-06-22 06:00 | 10.5 | 140.0 | – | – |
| 1961-06-22 12:00 | 11.3 | 139.2 | – | – |
| 1961-06-22 18:00 | 11.7 | 138.1 | – | – |
| 1961-06-23 00:00 | 12.0 | 137.0 | – | – |
| 1961-06-23 06:00 | 13.3 | 136.7 | – | – |
| 1961-06-23 12:00 | 14.5 | 136.5 | – | – |
| 1961-06-23 18:00 | 15.8 | 135.9 | – | – |
| 1961-06-24 00:00 | 16.9 | 135.3 | – | – |
| 1961-06-24 06:00 | 18.0 | 134.5 | – | – |
| 1961-06-24 12:00 | 18.9 | 133.7 | – | – |
| 1961-06-24 18:00 | 19.6 | 132.9 | – | – |
| 1961-06-25 00:00 | 19.9 | 132.0 | – | – |
| 1961-06-25 06:00 | 19.9 | 131.2 | – | – |
| 1961-06-25 12:00 | 20.0 | 130.6 | – | – |
| 1961-06-25 18:00 | 20.5 | 130.3 | – | – |
| 1961-06-26 00:00 | 21.4 | 130.6 | – | – |
| 1961-06-26 06:00 | 22.3 | 131.2 | – | – |
| 1961-06-26 12:00 | 22.8 | 131.6 | – | – |
| 1961-06-26 18:00 | 22.3 | 131.8 | – | – |
| 1961-06-27 00:00 | 22.0 | 131.7 | – | – |
| 1961-06-27 06:00 | 21.9 | 131.5 | – | – |
| 1961-06-27 12:00 | 21.8 | 131.2 | – | – |
| 1961-06-27 18:00 | 21.3 | 130.4 | – | 1,000 |
| 1961-06-28 00:00 | 20.8 | 129.6 | – | 1,000 |
| 1961-06-28 06:00 | 20.6 | 129.0 | – | 998 |
| 1961-06-28 12:00 | 20.8 | 128.5 | – | 998 |
| 1961-06-28 18:00 | 20.9 | 128.0 | – | 998 |
| 1961-06-29 00:00 | 21.1 | 127.3 | – | 998 |
| 1961-06-29 06:00 | 21.3 | 126.7 | – | 998 |
| 1961-06-29 12:00 | 21.4 | 126.0 | – | 996 |
| 1961-06-29 18:00 | 21.5 | 125.4 | – | 996 |
| 1961-06-30 00:00 | 21.6 | 124.7 | – | 992 |
| 1961-06-30 06:00 | 21.6 | 123.7 | – | 990 |
| 1961-06-30 12:00 | 21.7 | 122.7 | – | 990 |
| 1961-06-30 18:00 | 21.5 | 121.6 | – | 990 |
| 1961-07-01 00:00 | 21.4 | 120.2 | – | 990 |
| 1961-07-01 06:00 | 21.8 | 118.2 | – | 990 |
| 1961-07-01 12:00 | 22.3 | 117.3 | – | 990 |
| 1961-07-01 18:00 | 22.6 | 116.7 | – | 990 |
| 1961-07-02 00:00 | 23.3 | 116.1 | – | 990 |
| 1961-07-02 06:00 | 23.4 | 115.2 | – | 992 |
| 1961-07-02 12:00 | 24.0 | 114.2 | – | 992 |
| 1961-07-02 18:00 | 25.4 | 112.5 | – | 995 |
| 1961-07-03 00:00 | 27.4 | 110.5 | – | 996 |
| 1961-07-03 06:00 | 29.1 | 109.1 | – | 996 |
| 1961-07-03 12:00 | 30.4 | 108.2 | – | 996 |
| 1961-07-03 18:00 | 31.0 | 107.7 | – | 997 |
| 1961-07-04 00:00 | 31.9 | 107.7 | – | 997 |
| 1961-07-04 06:00 | 32.9 | 107.8 | – | 997 |
| 1961-07-04 12:00 | 33.6 | 110.1 | – | 997 |
| 1961-07-04 18:00 | 34.0 | 112.5 | – | 997 |
| 1961-07-05 00:00 | 35.0 | 114.1 | – | 996 |
| 1961-07-05 06:00 | 36.0 | 115.5 | – | 994 |
| 1961-07-05 12:00 | 37.0 | 117.0 | – | 992 |
| 1961-07-05 18:00 | 37.6 | 118.1 | – | 990 |
| 1961-07-06 00:00 | 38.0 | 120.0 | – | 986 |
| 1961-07-06 06:00 | 39.0 | 124.9 | – | 988 |
| 1961-07-06 12:00 | 40.0 | 129.4 | – | 988 |
| 1961-07-06 18:00 | 41.9 | 132.0 | – | 988 |
| 1961-07-07 00:00 | 43.7 | 134.4 | – | 988 |
| 1961-07-07 06:00 | 45.0 | 137.5 | – | 988 |
| 1961-07-07 12:00 | 46.0 | 140.9 | – | 988 |
| 1961-07-07 18:00 | 49.0 | 144.0 | – | 988 |
| 1961-07-08 00:00 | 50.8 | 145.9 | – | 986 |
| 1961-07-08 06:00 | 51.4 | 148.0 | – | 986 |
| 1961-07-08 12:00 | 52.0 | 150.0 | – | 986 |
| 1961-07-08 18:00 | 53.0 | 151.0 | – | 986 |
| 1961-07-09 00:00 | 54.4 | 152.5 | – | 990 |
| 1961-07-09 06:00 | 55.0 | 153.0 | – | 992 |
| 1961-07-09 12:00 | 55.8 | 153.9 | – | 992 |
| 1961-07-09 18:00 | 56.8 | 154.9 | – | 994 |
| 1961-07-10 00:00 | 57.1 | 156.0 | – | 998 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。