1961年のハリケーン・熱帯低気圧 Esther
最低気圧919 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速140 kt (72 m/s)1分平均
期間16.8日1961-09-10 – 1961-09-27
1961年の中での強さ2 / 12風速の強い順
記録全体での順位26 / 9861950–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1961年の他の嵐との比較(最大風速)
145 kt
140 kt
125 kt
115 kt
115 kt
90 kt
80 kt
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1961-09-10 12:00 | 11.2 | -31.0 | 30 | – |
| 1961-09-10 18:00 | 11.7 | -32.5 | 35 | – |
| 1961-09-11 00:00 | 12.4 | -33.9 | 40 | – |
| 1961-09-11 06:00 | 13.4 | -35.3 | 45 | – |
| 1961-09-11 12:00 | 14.4 | -36.7 | 50 | – |
| 1961-09-11 18:00 | 15.2 | -38.1 | 55 | – |
| 1961-09-12 00:00 | 16.0 | -39.4 | 60 | – |
| 1961-09-12 06:00 | 16.8 | -40.7 | 70 | – |
| 1961-09-12 12:00 | 17.6 | -42.0 | 80 | – |
| 1961-09-12 18:00 | 18.4 | -43.1 | 90 | 967 |
| 1961-09-13 00:00 | 19.0 | -44.2 | 90 | 968 |
| 1961-09-13 06:00 | 19.4 | -45.3 | 90 | 969 |
| 1961-09-13 12:00 | 19.6 | -46.4 | 90 | – |
| 1961-09-13 18:00 | 19.8 | -47.4 | 90 | – |
| 1961-09-14 00:00 | 20.0 | -48.4 | 90 | – |
| 1961-09-14 06:00 | 20.2 | -49.4 | 90 | 962 |
| 1961-09-14 12:00 | 20.3 | -50.4 | 90 | 964 |
| 1961-09-14 18:00 | 20.5 | -51.3 | 90 | 965 |
| 1961-09-15 00:00 | 20.8 | -52.3 | 90 | 967 |
| 1961-09-15 06:00 | 21.2 | -53.6 | 90 | 968 |
| 1961-09-15 12:00 | 21.6 | -54.9 | 90 | 966 |
| 1961-09-15 18:00 | 21.8 | -56.2 | 95 | 963 |
| 1961-09-16 00:00 | 22.0 | -57.5 | 95 | 960 |
| 1961-09-16 06:00 | 22.3 | -58.9 | 105 | 954 |
| 1961-09-16 12:00 | 22.7 | -60.3 | 115 | 948 |
| 1961-09-16 18:00 | 23.3 | -61.5 | 130 | 935 |
| 1961-09-17 00:00 | 23.8 | -62.7 | 135 | 930 |
| 1961-09-17 06:00 | 24.1 | -63.9 | 140 | 924 |
| 1961-09-17 12:00 | 24.4 | -65.1 | 140 | 928 |
| 1961-09-17 18:00 | 24.9 | -66.2 | 140 | 919 |
| 1961-09-18 00:00 | 25.4 | -67.0 | 135 | 928 |
| 1961-09-18 06:00 | 26.1 | -67.9 | 125 | 933 |
| 1961-09-18 12:00 | 26.9 | -68.7 | 120 | 936 |
| 1961-09-18 18:00 | 27.9 | -69.5 | 110 | 943 |
| 1961-09-19 00:00 | 29.0 | -70.2 | 105 | 950 |
| 1961-09-19 06:00 | 30.0 | -71.0 | 105 | 949 |
| 1961-09-19 12:00 | 30.9 | -71.9 | 105 | 943 |
| 1961-09-19 18:00 | 31.9 | -72.7 | 105 | 950 |
| 1961-09-20 00:00 | 32.9 | -73.1 | 105 | 952 |
| 1961-09-20 06:00 | 33.9 | -73.2 | 105 | 956 |
| 1961-09-20 12:00 | 35.0 | -73.3 | 105 | 948 |
| 1961-09-20 18:00 | 36.3 | -73.0 | 100 | 953 |
| 1961-09-21 00:00 | 37.8 | -72.6 | 90 | 962 |
| 1961-09-21 06:00 | 39.2 | -72.2 | 85 | 967 |
| 1961-09-21 12:00 | 40.4 | -71.5 | 75 | 972 |
| 1961-09-21 18:00 | 40.8 | -70.7 | 75 | – |
| 1961-09-22 00:00 | 40.8 | -70.0 | 75 | – |
| 1961-09-22 06:00 | 40.7 | -69.1 | 70 | – |
| 1961-09-22 12:00 | 40.2 | -67.9 | 65 | 989 |
| 1961-09-22 18:00 | 39.6 | -66.4 | 60 | 991 |
| 1961-09-23 00:00 | 38.8 | -65.2 | 60 | 993 |
| 1961-09-23 06:00 | 37.9 | -64.8 | 55 | – |
| 1961-09-23 12:00 | 37.0 | -65.0 | 50 | – |
| 1961-09-23 18:00 | 36.2 | -65.5 | 45 | – |
| 1961-09-24 00:00 | 35.9 | -66.1 | 45 | 995 |
| 1961-09-24 06:00 | 35.6 | -66.7 | 45 | – |
| 1961-09-24 12:00 | 35.7 | -67.4 | 45 | – |
| 1961-09-24 18:00 | 36.0 | -68.4 | 50 | – |
| 1961-09-25 00:00 | 36.3 | -69.4 | 50 | 993 |
| 1961-09-25 06:00 | 36.9 | -70.2 | 50 | 992 |
| 1961-09-25 12:00 | 37.9 | -70.8 | 50 | 990 |
| 1961-09-25 18:00 | 38.9 | -70.8 | 50 | 990 |
| 1961-09-26 00:00 | 40.0 | -70.5 | 50 | – |
| 1961-09-26 06:00 | 41.7 | -70.2 | 50 | – |
| 1961-09-26 12:00 | 44.0 | -69.8 | 35 | 1,002 |
| 1961-09-26 18:00 | 47.0 | -69.2 | 30 | – |
| 1961-09-27 00:00 | 49.0 | -68.3 | 30 | – |
| 1961-09-27 06:00 | 50.0 | -67.0 | 30 | – |
風速は米国ハリケーンセンター(NHC)の1分間平均の最大風速です。台風の10分間平均とは直接比べられません。