1970年のハリケーン・熱帯低気圧 名前なし
最低気圧989 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速75 kt (39 m/s)1分平均
期間21.8日1970-09-30 – 1970-10-22
1970年の中での強さ5 / 14風速の強い順
記録全体での順位355 / 9861950–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1970年の他の嵐との比較(最大風速)
110 kt
100 kt
85 kt
85 kt
75 kt
70 kt
65 kt
60 kt
60 kt
60 kt
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1970-09-30 12:00 | 15.0 | -54.5 | 40 | 1,001 |
| 1970-09-30 18:00 | 14.6 | -55.7 | 40 | 1,001 |
| 1970-10-01 00:00 | 14.2 | -56.8 | 35 | 1,004 |
| 1970-10-01 06:00 | 13.9 | -57.9 | 35 | 1,002 |
| 1970-10-01 12:00 | 13.8 | -58.9 | 35 | 1,003 |
| 1970-10-01 18:00 | 13.8 | -59.6 | 35 | 1,004 |
| 1970-10-02 00:00 | 13.9 | -60.0 | 40 | 1,000 |
| 1970-10-02 06:00 | 14.0 | -60.2 | 40 | 999 |
| 1970-10-02 12:00 | 13.7 | -60.8 | 40 | 999 |
| 1970-10-02 18:00 | 13.4 | -61.5 | 40 | – |
| 1970-10-03 00:00 | 13.2 | -62.2 | 35 | – |
| 1970-10-03 06:00 | 13.3 | -62.9 | 35 | 1,005 |
| 1970-10-03 12:00 | 13.6 | -63.7 | 35 | 1,003 |
| 1970-10-03 18:00 | 13.7 | -64.6 | 35 | 1,004 |
| 1970-10-04 00:00 | 13.7 | -65.4 | 30 | – |
| 1970-10-04 06:00 | 13.7 | -66.2 | 30 | – |
| 1970-10-04 12:00 | 13.7 | -67.0 | 30 | – |
| 1970-10-04 18:00 | 13.8 | -67.8 | 30 | – |
| 1970-10-05 00:00 | 14.0 | -68.5 | 30 | – |
| 1970-10-05 06:00 | 14.2 | -69.0 | 30 | – |
| 1970-10-05 12:00 | 14.5 | -69.4 | 35 | – |
| 1970-10-05 18:00 | 14.9 | -69.7 | 35 | 1,004 |
| 1970-10-06 00:00 | 15.3 | -69.9 | 35 | 1,004 |
| 1970-10-06 06:00 | 15.6 | -70.0 | 35 | 1,005 |
| 1970-10-06 12:00 | 15.8 | -70.0 | 35 | 1,005 |
| 1970-10-06 18:00 | 15.7 | -70.2 | 35 | 1,004 |
| 1970-10-07 00:00 | 15.6 | -70.1 | 35 | 1,000 |
| 1970-10-07 06:00 | 15.3 | -70.0 | 35 | 1,002 |
| 1970-10-07 12:00 | 15.4 | -70.5 | 30 | 1,003 |
| 1970-10-07 18:00 | 16.1 | -70.8 | 30 | 1,004 |
| 1970-10-08 00:00 | 16.9 | -70.9 | 30 | 1,004 |
| 1970-10-08 06:00 | 17.8 | -70.8 | 30 | – |
| 1970-10-08 12:00 | 18.8 | -70.6 | 25 | – |
| 1970-10-08 18:00 | 19.7 | -70.2 | 25 | – |
| 1970-10-09 00:00 | 20.5 | -69.4 | 25 | – |
| 1970-10-09 06:00 | 21.2 | -68.4 | 25 | – |
| 1970-10-09 12:00 | 22.0 | -67.3 | 30 | – |
| 1970-10-09 18:00 | 23.0 | -66.1 | 30 | – |
| 1970-10-10 00:00 | 24.1 | -64.8 | 30 | – |
| 1970-10-10 06:00 | 25.3 | -63.2 | 35 | – |
| 1970-10-10 12:00 | 26.5 | -61.6 | 40 | 1,000 |
| 1970-10-10 18:00 | 27.4 | -60.1 | 40 | – |
| 1970-10-11 00:00 | 27.5 | -57.7 | 40 | – |
| 1970-10-11 06:00 | 27.5 | -55.0 | 35 | – |
| 1970-10-11 12:00 | 27.4 | -52.0 | 30 | – |
| 1970-10-11 18:00 | 27.3 | -49.2 | 30 | – |
| 1970-10-12 00:00 | 27.2 | -46.5 | 30 | – |
| 1970-10-12 06:00 | 27.2 | -44.0 | 30 | – |
| 1970-10-12 12:00 | 27.4 | -41.5 | 30 | – |
| 1970-10-12 18:00 | 27.8 | -39.2 | 30 | – |
| 1970-10-13 00:00 | 28.3 | -37.0 | 30 | – |
| 1970-10-13 06:00 | 28.8 | -35.0 | 35 | – |
| 1970-10-13 12:00 | 29.4 | -33.0 | 35 | – |
| 1970-10-13 18:00 | 30.2 | -31.0 | 35 | – |
| 1970-10-14 00:00 | 31.3 | -28.8 | 35 | – |
| 1970-10-14 06:00 | 32.6 | -26.6 | 35 | – |
| 1970-10-14 12:00 | 33.5 | -25.1 | 40 | – |
| 1970-10-14 18:00 | 34.1 | -23.9 | 40 | – |
| 1970-10-15 00:00 | 34.5 | -22.9 | 40 | – |
| 1970-10-15 06:00 | 34.9 | -22.1 | 40 | – |
| 1970-10-15 12:00 | 35.2 | -21.4 | 45 | – |
| 1970-10-15 18:00 | 35.6 | -20.7 | 45 | 997 |
| 1970-10-16 00:00 | 36.0 | -20.3 | 45 | 998 |
| 1970-10-16 06:00 | 36.5 | -20.0 | 45 | 998 |
| 1970-10-16 12:00 | 36.7 | -20.2 | 45 | 997 |
| 1970-10-16 18:00 | 37.0 | -21.2 | 50 | 995 |
| 1970-10-17 00:00 | 37.1 | -22.7 | 60 | 992 |
| 1970-10-17 06:00 | 36.7 | -24.3 | 65 | 989 |
| 1970-10-17 12:00 | 36.2 | -25.8 | 65 | – |
| 1970-10-17 18:00 | 35.8 | -27.5 | 70 | – |
| 1970-10-18 00:00 | 35.5 | -29.2 | 70 | – |
| 1970-10-18 06:00 | 35.4 | -30.7 | 70 | – |
| 1970-10-18 12:00 | 35.4 | -32.1 | 75 | – |
| 1970-10-18 18:00 | 35.6 | -33.3 | 75 | – |
| 1970-10-19 00:00 | 36.0 | -34.3 | 75 | – |
| 1970-10-19 06:00 | 36.5 | -35.1 | 75 | – |
| 1970-10-19 12:00 | 37.2 | -35.9 | 75 | – |
| 1970-10-19 18:00 | 38.0 | -36.7 | 75 | – |
| 1970-10-20 00:00 | 38.8 | -37.4 | 70 | – |
| 1970-10-20 06:00 | 39.8 | -38.0 | 65 | – |
| 1970-10-20 12:00 | 40.7 | -38.5 | 60 | – |
| 1970-10-20 18:00 | 41.7 | -38.8 | 55 | – |
| 1970-10-21 00:00 | 42.8 | -39.0 | 50 | – |
| 1970-10-21 06:00 | 44.3 | -38.8 | 50 | – |
| 1970-10-21 12:00 | 46.5 | -38.0 | 50 | – |
| 1970-10-21 18:00 | 49.5 | -36.0 | 45 | – |
| 1970-10-22 00:00 | 52.5 | -33.5 | 40 | – |
| 1970-10-22 06:00 | 55.5 | -31.0 | 40 | – |
風速は米国ハリケーンセンター(NHC)の1分間平均の最大風速です。台風の10分間平均とは直接比べられません。