1971年の台風 Virginia
最低気圧955 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速–10分平均
期間11.2日1971-08-30 – 1971-09-10
1971年の中での強さ11 / 36気圧の低い順
記録全体での順位643 / 19431951–2025
中心気圧の推移(hPa)
1971年の台風との比較(最低気圧)
915 hPa
915 hPa
925 hPa
935 hPa
955 hPa
955 hPa
960 hPa
960 hPa
965 hPa
965 hPa
970 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1971-08-30 00:00 | 9.2 | 135.0 | – | – |
| 1971-08-30 06:00 | 11.2 | 134.1 | – | – |
| 1971-08-30 12:00 | 12.9 | 133.5 | – | – |
| 1971-08-30 18:00 | 14.0 | 133.6 | – | – |
| 1971-08-31 00:00 | 14.8 | 134.1 | – | – |
| 1971-08-31 06:00 | 15.5 | 134.5 | – | – |
| 1971-08-31 12:00 | 16.0 | 135.0 | – | – |
| 1971-08-31 18:00 | 15.9 | 135.4 | – | – |
| 1971-09-01 00:00 | 16.3 | 136.4 | – | 1,010 |
| 1971-09-01 06:00 | 17.5 | 137.5 | – | 1,008 |
| 1971-09-01 12:00 | 18.1 | 138.0 | – | 1,008 |
| 1971-09-01 18:00 | 18.3 | 138.4 | – | 1,004 |
| 1971-09-02 00:00 | 18.6 | 138.6 | – | 1,002 |
| 1971-09-02 06:00 | 19.2 | 138.5 | – | 1,000 |
| 1971-09-02 12:00 | 19.7 | 138.4 | – | 1,000 |
| 1971-09-02 18:00 | 20.1 | 138.4 | – | 1,000 |
| 1971-09-03 00:00 | 20.1 | 138.3 | – | 1,000 |
| 1971-09-03 06:00 | 20.5 | 138.2 | – | 996 |
| 1971-09-03 12:00 | 20.9 | 137.9 | – | 994 |
| 1971-09-03 18:00 | 21.3 | 137.6 | – | 992 |
| 1971-09-04 00:00 | 21.8 | 137.3 | – | 992 |
| 1971-09-04 06:00 | 22.3 | 137.1 | – | 985 |
| 1971-09-04 12:00 | 22.8 | 136.9 | – | 975 |
| 1971-09-04 18:00 | 23.4 | 136.7 | – | 970 |
| 1971-09-05 00:00 | 24.1 | 136.5 | – | 960 |
| 1971-09-05 06:00 | 25.0 | 136.4 | – | 955 |
| 1971-09-05 12:00 | 25.9 | 136.3 | – | 960 |
| 1971-09-05 18:00 | 26.9 | 136.2 | – | 960 |
| 1971-09-06 00:00 | 27.7 | 136.3 | – | 965 |
| 1971-09-06 06:00 | 28.3 | 136.6 | – | 965 |
| 1971-09-06 12:00 | 28.9 | 136.9 | – | 965 |
| 1971-09-06 18:00 | 29.9 | 137.2 | – | 975 |
| 1971-09-07 00:00 | 31.1 | 137.7 | – | 980 |
| 1971-09-07 06:00 | 32.5 | 138.4 | – | 980 |
| 1971-09-07 12:00 | 33.9 | 139.4 | – | 980 |
| 1971-09-07 18:00 | 35.6 | 141.3 | – | 975 |
| 1971-09-08 00:00 | 37.4 | 143.6 | – | 975 |
| 1971-09-08 06:00 | 39.1 | 146.4 | – | 975 |
| 1971-09-08 12:00 | 40.8 | 149.7 | – | 980 |
| 1971-09-08 18:00 | 43.0 | 153.8 | – | 980 |
| 1971-09-09 00:00 | 44.9 | 157.7 | – | 992 |
| 1971-09-09 06:00 | 47.0 | 160.2 | – | 996 |
| 1971-09-09 12:00 | 48.4 | 162.8 | – | 1,002 |
| 1971-09-09 18:00 | 48.6 | 168.2 | – | 1,002 |
| 1971-09-10 00:00 | 48.4 | 173.5 | – | 1,004 |
| 1971-09-10 06:00 | 48.0 | 179.5 | – | 1,004 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。