1972年の台風 Tess
最低気圧940 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速–10分平均
期間18.2日1972-07-07 – 1972-07-25
1972年の中での強さ6 / 31気圧の低い順
記録全体での順位433 / 19431951–2025
中心気圧の推移(hPa)
1972年の台風との比較(最低気圧)
910 hPa
910 hPa
930 hPa
935 hPa
940 hPa
940 hPa
940 hPa
940 hPa
940 hPa
945 hPa
945 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1972-07-07 00:00 | 11.2 | 170.9 | – | – |
| 1972-07-07 06:00 | 11.5 | 170.5 | – | – |
| 1972-07-07 12:00 | 11.9 | 170.4 | – | 994 |
| 1972-07-07 18:00 | 12.3 | 170.1 | – | 994 |
| 1972-07-08 00:00 | 12.7 | 169.7 | – | 994 |
| 1972-07-08 06:00 | 12.8 | 169.3 | – | 994 |
| 1972-07-08 12:00 | 12.7 | 168.8 | – | 994 |
| 1972-07-08 18:00 | 12.7 | 168.6 | – | 990 |
| 1972-07-09 00:00 | 12.8 | 168.2 | – | 990 |
| 1972-07-09 06:00 | 13.1 | 167.7 | – | 990 |
| 1972-07-09 12:00 | 13.4 | 167.3 | – | 990 |
| 1972-07-09 18:00 | 13.5 | 166.9 | – | 990 |
| 1972-07-10 00:00 | 13.5 | 166.7 | – | 990 |
| 1972-07-10 06:00 | 13.5 | 166.6 | – | 990 |
| 1972-07-10 12:00 | 13.5 | 166.6 | – | 990 |
| 1972-07-10 18:00 | 13.6 | 166.6 | – | 990 |
| 1972-07-11 00:00 | 13.8 | 166.6 | – | 990 |
| 1972-07-11 06:00 | 13.9 | 166.4 | – | 990 |
| 1972-07-11 12:00 | 14.1 | 166.1 | – | 985 |
| 1972-07-11 18:00 | 14.2 | 165.9 | – | 985 |
| 1972-07-12 00:00 | 14.4 | 165.5 | – | 985 |
| 1972-07-12 06:00 | 14.4 | 165.0 | – | 985 |
| 1972-07-12 12:00 | 14.3 | 164.6 | – | 985 |
| 1972-07-12 18:00 | 14.1 | 163.9 | – | 980 |
| 1972-07-13 00:00 | 13.7 | 163.1 | – | 980 |
| 1972-07-13 06:00 | 13.2 | 162.3 | – | 975 |
| 1972-07-13 12:00 | 12.9 | 161.3 | – | 975 |
| 1972-07-13 18:00 | 12.6 | 160.6 | – | 970 |
| 1972-07-14 00:00 | 12.6 | 159.8 | – | 960 |
| 1972-07-14 06:00 | 12.7 | 159.0 | – | 950 |
| 1972-07-14 12:00 | 12.8 | 158.3 | – | 945 |
| 1972-07-14 18:00 | 13.2 | 157.2 | – | 945 |
| 1972-07-15 00:00 | 13.8 | 156.4 | – | 950 |
| 1972-07-15 06:00 | 14.8 | 155.9 | – | 940 |
| 1972-07-15 12:00 | 15.6 | 155.5 | – | 940 |
| 1972-07-15 18:00 | 16.5 | 154.9 | – | 940 |
| 1972-07-16 00:00 | 17.5 | 154.3 | – | 940 |
| 1972-07-16 06:00 | 18.4 | 153.7 | – | 940 |
| 1972-07-16 12:00 | 19.5 | 152.9 | – | 945 |
| 1972-07-16 18:00 | 20.4 | 152.0 | – | 950 |
| 1972-07-17 00:00 | 21.1 | 151.6 | – | 950 |
| 1972-07-17 06:00 | 21.6 | 151.2 | – | 950 |
| 1972-07-17 12:00 | 22.0 | 150.9 | – | 950 |
| 1972-07-17 18:00 | 22.4 | 150.6 | – | 950 |
| 1972-07-18 00:00 | 22.9 | 150.3 | – | 955 |
| 1972-07-18 06:00 | 23.3 | 150.0 | – | 955 |
| 1972-07-18 12:00 | 23.7 | 149.8 | – | 960 |
| 1972-07-18 18:00 | 24.3 | 149.5 | – | 965 |
| 1972-07-19 00:00 | 25.0 | 149.2 | – | 965 |
| 1972-07-19 06:00 | 25.6 | 148.7 | – | 960 |
| 1972-07-19 12:00 | 26.1 | 148.2 | – | 960 |
| 1972-07-19 18:00 | 26.7 | 148.0 | – | 960 |
| 1972-07-20 00:00 | 27.3 | 147.7 | – | 965 |
| 1972-07-20 06:00 | 27.8 | 147.1 | – | 965 |
| 1972-07-20 12:00 | 28.0 | 146.4 | – | 965 |
| 1972-07-20 18:00 | 28.3 | 145.9 | – | 965 |
| 1972-07-21 00:00 | 28.5 | 145.2 | – | 965 |
| 1972-07-21 06:00 | 28.9 | 144.3 | – | 965 |
| 1972-07-21 12:00 | 29.2 | 142.9 | – | 965 |
| 1972-07-21 18:00 | 29.2 | 141.1 | – | 965 |
| 1972-07-22 00:00 | 29.2 | 139.5 | – | 965 |
| 1972-07-22 06:00 | 29.4 | 138.4 | – | 970 |
| 1972-07-22 12:00 | 29.7 | 137.2 | – | 970 |
| 1972-07-22 18:00 | 30.3 | 135.8 | – | 970 |
| 1972-07-23 00:00 | 31.0 | 134.3 | – | 970 |
| 1972-07-23 06:00 | 31.9 | 132.8 | – | 970 |
| 1972-07-23 12:00 | 33.1 | 131.6 | – | 976 |
| 1972-07-23 18:00 | 34.9 | 130.8 | – | 980 |
| 1972-07-24 00:00 | 36.8 | 130.7 | – | 985 |
| 1972-07-24 06:00 | 38.5 | 129.9 | – | 988 |
| 1972-07-24 12:00 | 39.8 | 129.2 | – | 992 |
| 1972-07-24 18:00 | 40.7 | 128.9 | – | 996 |
| 1972-07-25 00:00 | 41.3 | 128.5 | – | 1,000 |
| 1972-07-25 06:00 | 42.0 | 127.0 | – | 1,000 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。