1990年のハリケーン・熱帯低気圧 Josephine
最低気圧980 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速75 kt (39 m/s)1分平均
期間15.2日1990-09-21 – 1990-10-06
1990年の中での強さ4 / 14風速の強い順
記録全体での順位373 / 9861950–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1990年の他の嵐との比較(最大風速)
105 kt
85 kt
85 kt
75 kt
75 kt
70 kt
70 kt
65 kt
60 kt
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1990-09-21 06:00 | 14.0 | -32.0 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-21 12:00 | 14.5 | -32.4 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-21 18:00 | 15.0 | -32.7 | 30 | 1,008 |
| 1990-09-22 00:00 | 15.6 | -33.0 | 30 | 1,007 |
| 1990-09-22 06:00 | 16.1 | -33.2 | 30 | 1,007 |
| 1990-09-22 12:00 | 16.7 | -33.4 | 30 | 1,007 |
| 1990-09-22 18:00 | 17.4 | -33.4 | 30 | 1,007 |
| 1990-09-23 00:00 | 17.9 | -33.5 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-23 06:00 | 18.2 | -33.6 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-23 12:00 | 18.5 | -33.8 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-23 18:00 | 18.7 | -34.0 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-24 00:00 | 19.0 | -34.1 | 30 | 1,008 |
| 1990-09-24 06:00 | 19.1 | -34.1 | 30 | 1,007 |
| 1990-09-24 12:00 | 19.3 | -34.2 | 35 | 1,005 |
| 1990-09-24 18:00 | 19.4 | -34.4 | 35 | 1,005 |
| 1990-09-25 00:00 | 19.5 | -34.6 | 40 | 1,003 |
| 1990-09-25 06:00 | 19.7 | -34.8 | 40 | 1,002 |
| 1990-09-25 12:00 | 19.9 | -35.2 | 40 | 1,003 |
| 1990-09-25 18:00 | 20.1 | -35.9 | 35 | 1,005 |
| 1990-09-26 00:00 | 20.3 | -36.8 | 35 | 1,006 |
| 1990-09-26 06:00 | 20.4 | -37.6 | 30 | 1,008 |
| 1990-09-26 12:00 | 20.3 | -38.4 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-26 18:00 | 20.2 | -38.9 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-27 00:00 | 20.2 | -39.3 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-27 06:00 | 20.2 | -39.6 | 30 | 1,010 |
| 1990-09-27 12:00 | 20.3 | -40.0 | 25 | 1,012 |
| 1990-09-27 18:00 | 20.4 | -40.4 | 25 | 1,012 |
| 1990-09-28 00:00 | 20.6 | -40.6 | 25 | 1,012 |
| 1990-09-28 06:00 | 20.9 | -40.9 | 25 | 1,012 |
| 1990-09-28 12:00 | 21.2 | -41.2 | 25 | 1,012 |
| 1990-09-28 18:00 | 21.6 | -41.6 | 25 | 1,012 |
| 1990-09-29 00:00 | 22.0 | -42.1 | 25 | 1,012 |
| 1990-09-29 06:00 | 22.5 | -42.8 | 25 | 1,012 |
| 1990-09-29 12:00 | 23.1 | -43.6 | 25 | 1,010 |
| 1990-09-29 18:00 | 23.8 | -44.3 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-30 00:00 | 24.5 | -45.0 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-30 06:00 | 25.5 | -45.4 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-30 12:00 | 26.7 | -45.5 | 30 | 1,009 |
| 1990-09-30 18:00 | 27.8 | -45.3 | 30 | 1,009 |
| 1990-10-01 00:00 | 28.5 | -44.8 | 30 | 1,009 |
| 1990-10-01 06:00 | 29.1 | -43.8 | 30 | 1,007 |
| 1990-10-01 12:00 | 29.6 | -42.4 | 35 | 1,005 |
| 1990-10-01 18:00 | 29.9 | -41.1 | 35 | 1,005 |
| 1990-10-02 00:00 | 30.0 | -40.0 | 35 | 1,005 |
| 1990-10-02 06:00 | 30.0 | -39.4 | 35 | 1,004 |
| 1990-10-02 12:00 | 29.8 | -39.2 | 40 | 1,003 |
| 1990-10-02 18:00 | 29.6 | -39.2 | 35 | 1,005 |
| 1990-10-03 00:00 | 29.4 | -39.4 | 35 | 1,005 |
| 1990-10-03 06:00 | 29.1 | -40.0 | 35 | 1,005 |
| 1990-10-03 12:00 | 28.6 | -40.7 | 35 | 1,005 |
| 1990-10-03 18:00 | 28.3 | -41.4 | 40 | 1,003 |
| 1990-10-04 00:00 | 28.2 | -42.1 | 45 | 1,000 |
| 1990-10-04 06:00 | 28.5 | -42.5 | 50 | 997 |
| 1990-10-04 12:00 | 29.0 | -42.6 | 55 | 994 |
| 1990-10-04 18:00 | 29.5 | -42.3 | 60 | 990 |
| 1990-10-05 00:00 | 30.0 | -41.5 | 65 | 987 |
| 1990-10-05 06:00 | 30.7 | -40.5 | 65 | 986 |
| 1990-10-05 12:00 | 32.1 | -39.3 | 70 | 984 |
| 1990-10-05 18:00 | 34.1 | -38.4 | 75 | 980 |
| 1990-10-06 00:00 | 36.5 | -38.5 | 70 | 984 |
| 1990-10-06 06:00 | 38.9 | -40.0 | 70 | 985 |
| 1990-10-06 12:00 | 41.0 | -42.9 | 60 | 990 |
風速は米国ハリケーンセンター(NHC)の1分間平均の最大風速です。台風の10分間平均とは直接比べられません。