1990年の台風 Mike
最低気圧915 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速100 kt (51 m/s)10分平均
期間12.5日1990-11-06 – 1990-11-18
1990年の中での強さ3 / 29気圧の低い順
記録全体での順位156 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1990年の台風との比較(最低気圧)
890 hPa
910 hPa
915 hPa
915 hPa
925 hPa
940 hPa
950 hPa
950 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1990-11-06 00:00 | 6.5 | 151.9 | – | – |
| 1990-11-06 06:00 | 6.4 | 150.9 | – | – |
| 1990-11-06 12:00 | 6.2 | 150.1 | – | 1,004 |
| 1990-11-06 18:00 | 6.1 | 149.1 | – | 1,002 |
| 1990-11-07 00:00 | 6.3 | 147.9 | – | 1,002 |
| 1990-11-07 06:00 | 6.6 | 146.7 | – | 1,000 |
| 1990-11-07 12:00 | 6.9 | 145.7 | – | 1,000 |
| 1990-11-07 18:00 | 7.3 | 144.7 | 35 | 998 |
| 1990-11-08 00:00 | 7.7 | 143.7 | 40 | 994 |
| 1990-11-08 06:00 | 8.0 | 142.8 | 50 | 990 |
| 1990-11-08 12:00 | 8.3 | 141.8 | 50 | 985 |
| 1990-11-08 18:00 | 8.7 | 140.8 | 55 | 980 |
| 1990-11-09 00:00 | 8.9 | 139.7 | 60 | 975 |
| 1990-11-09 06:00 | 8.8 | 138.5 | 65 | 970 |
| 1990-11-09 12:00 | 8.8 | 137.6 | 70 | 965 |
| 1990-11-09 18:00 | 8.7 | 136.8 | 75 | 960 |
| 1990-11-10 00:00 | 8.5 | 135.9 | 75 | 955 |
| 1990-11-10 06:00 | 8.1 | 135.2 | 80 | 950 |
| 1990-11-10 12:00 | 7.9 | 134.8 | 85 | 940 |
| 1990-11-10 18:00 | 7.9 | 134.2 | 95 | 925 |
| 1990-11-11 00:00 | 8.1 | 133.6 | 100 | 915 |
| 1990-11-11 06:00 | 8.3 | 132.8 | 100 | 915 |
| 1990-11-11 12:00 | 8.8 | 131.6 | 100 | 915 |
| 1990-11-11 18:00 | 9.1 | 130.5 | 100 | 920 |
| 1990-11-12 00:00 | 9.4 | 129.3 | 95 | 925 |
| 1990-11-12 06:00 | 9.7 | 128.0 | 95 | 930 |
| 1990-11-12 12:00 | 10.1 | 126.6 | 90 | 935 |
| 1990-11-12 18:00 | 10.4 | 124.9 | 85 | 945 |
| 1990-11-13 00:00 | 10.6 | 123.3 | 75 | 960 |
| 1990-11-13 06:00 | 10.9 | 121.7 | 70 | 965 |
| 1990-11-13 12:00 | 11.4 | 120.3 | 65 | 970 |
| 1990-11-13 18:00 | 12.1 | 119.1 | 75 | 960 |
| 1990-11-14 00:00 | 12.7 | 117.7 | 75 | 955 |
| 1990-11-14 06:00 | 13.2 | 115.7 | 75 | 955 |
| 1990-11-14 12:00 | 13.5 | 114.2 | 75 | 960 |
| 1990-11-14 18:00 | 13.6 | 112.9 | 70 | 965 |
| 1990-11-15 00:00 | 13.8 | 111.9 | 65 | 970 |
| 1990-11-15 06:00 | 14.2 | 111.1 | 60 | 975 |
| 1990-11-15 12:00 | 14.6 | 110.5 | 55 | 980 |
| 1990-11-15 18:00 | 15.2 | 110.0 | 50 | 985 |
| 1990-11-16 00:00 | 15.8 | 109.7 | 45 | 990 |
| 1990-11-16 06:00 | 16.6 | 109.7 | 45 | 992 |
| 1990-11-16 12:00 | 17.3 | 109.5 | 40 | 994 |
| 1990-11-16 18:00 | 18.1 | 109.2 | 40 | 996 |
| 1990-11-17 00:00 | 19.2 | 108.6 | 35 | 998 |
| 1990-11-17 06:00 | 19.9 | 108.3 | 35 | 998 |
| 1990-11-17 12:00 | 20.3 | 108.3 | 35 | 1,000 |
| 1990-11-17 18:00 | 20.6 | 108.1 | – | 1,004 |
| 1990-11-18 00:00 | 21.2 | 107.9 | – | 1,006 |
| 1990-11-18 06:00 | 21.6 | 107.5 | – | 1,008 |
| 1990-11-18 12:00 | 22.2 | 107.0 | – | 1,010 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。