1990年の台風 Owen
最低気圧925 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速95 kt (49 m/s)10分平均
期間16.8日1990-11-18 – 1990-12-05
1990年の中での強さ5 / 29気圧の低い順
記録全体での順位246 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1990年の台風との比較(最低気圧)
890 hPa
910 hPa
915 hPa
915 hPa
925 hPa
940 hPa
950 hPa
950 hPa
950 hPa
950 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1990-11-18 06:00 | 8.8 | 179.8 | – | – |
| 1990-11-18 12:00 | 8.9 | 178.5 | – | – |
| 1990-11-18 18:00 | 8.9 | 177.2 | – | – |
| 1990-11-19 00:00 | 8.9 | 176.1 | – | – |
| 1990-11-19 06:00 | 9.0 | 175.1 | – | – |
| 1990-11-19 12:00 | 9.1 | 174.1 | – | – |
| 1990-11-19 18:00 | 9.2 | 173.3 | – | – |
| 1990-11-20 00:00 | 9.1 | 172.4 | – | – |
| 1990-11-20 06:00 | 9.2 | 171.3 | – | 1,004 |
| 1990-11-20 12:00 | 9.2 | 170.1 | – | 1,004 |
| 1990-11-20 18:00 | 9.3 | 168.8 | – | 1,002 |
| 1990-11-21 00:00 | 9.7 | 167.6 | 35 | 998 |
| 1990-11-21 06:00 | 9.9 | 166.8 | 40 | 996 |
| 1990-11-21 12:00 | 10.1 | 165.8 | 45 | 992 |
| 1990-11-21 18:00 | 10.2 | 164.8 | 55 | 980 |
| 1990-11-22 00:00 | 10.1 | 163.9 | 65 | 970 |
| 1990-11-22 06:00 | 10.0 | 163.2 | 70 | 965 |
| 1990-11-22 12:00 | 9.8 | 162.5 | 75 | 960 |
| 1990-11-22 18:00 | 9.4 | 162.1 | 75 | 955 |
| 1990-11-23 00:00 | 9.0 | 161.7 | 80 | 950 |
| 1990-11-23 06:00 | 8.8 | 161.4 | 85 | 940 |
| 1990-11-23 12:00 | 8.7 | 161.1 | 90 | 935 |
| 1990-11-23 18:00 | 8.8 | 160.7 | 90 | 935 |
| 1990-11-24 00:00 | 8.8 | 160.6 | 90 | 935 |
| 1990-11-24 06:00 | 8.9 | 160.2 | 90 | 940 |
| 1990-11-24 12:00 | 9.0 | 159.9 | 80 | 950 |
| 1990-11-24 18:00 | 9.1 | 159.6 | 75 | 960 |
| 1990-11-25 00:00 | 9.1 | 158.9 | 70 | 965 |
| 1990-11-25 06:00 | 9.1 | 158.2 | 70 | 965 |
| 1990-11-25 12:00 | 9.0 | 157.5 | 70 | 965 |
| 1990-11-25 18:00 | 8.9 | 156.9 | 70 | 965 |
| 1990-11-26 00:00 | 8.7 | 156.4 | 70 | 960 |
| 1990-11-26 06:00 | 8.5 | 155.7 | 75 | 955 |
| 1990-11-26 12:00 | 8.4 | 155.0 | 80 | 950 |
| 1990-11-26 18:00 | 8.3 | 154.2 | 85 | 940 |
| 1990-11-27 00:00 | 8.3 | 153.3 | 90 | 930 |
| 1990-11-27 06:00 | 8.3 | 152.1 | 95 | 925 |
| 1990-11-27 12:00 | 8.2 | 150.8 | 95 | 930 |
| 1990-11-27 18:00 | 8.0 | 149.3 | 90 | 930 |
| 1990-11-28 00:00 | 7.8 | 148.1 | 90 | 935 |
| 1990-11-28 06:00 | 7.7 | 146.8 | 85 | 940 |
| 1990-11-28 12:00 | 7.5 | 145.7 | 85 | 940 |
| 1990-11-28 18:00 | 7.8 | 144.5 | 85 | 940 |
| 1990-11-29 00:00 | 8.3 | 143.3 | 85 | 945 |
| 1990-11-29 06:00 | 9.0 | 142.2 | 80 | 950 |
| 1990-11-29 12:00 | 9.5 | 141.3 | 75 | 955 |
| 1990-11-29 18:00 | 10.2 | 140.8 | 75 | 960 |
| 1990-11-30 00:00 | 10.8 | 140.4 | 65 | 970 |
| 1990-11-30 06:00 | 11.7 | 140.1 | 55 | 980 |
| 1990-11-30 12:00 | 12.5 | 139.9 | 45 | 990 |
| 1990-11-30 18:00 | 13.3 | 139.2 | 40 | 996 |
| 1990-12-01 00:00 | 13.6 | 138.6 | 35 | 998 |
| 1990-12-01 06:00 | 13.9 | 137.9 | – | 1,000 |
| 1990-12-01 12:00 | 14.1 | 137.3 | – | 1,002 |
| 1990-12-01 18:00 | 14.2 | 136.6 | – | 1,002 |
| 1990-12-02 00:00 | 14.2 | 135.9 | – | 1,002 |
| 1990-12-02 06:00 | 14.2 | 134.9 | – | 1,002 |
| 1990-12-02 12:00 | 14.0 | 133.8 | – | 1,004 |
| 1990-12-02 18:00 | 13.4 | 132.6 | – | 1,004 |
| 1990-12-03 00:00 | 12.5 | 131.7 | – | 1,006 |
| 1990-12-03 06:00 | 11.4 | 131.1 | – | 1,006 |
| 1990-12-03 12:00 | 10.9 | 130.7 | – | 1,006 |
| 1990-12-03 18:00 | 10.1 | 129.9 | – | 1,006 |
| 1990-12-04 00:00 | 9.7 | 128.9 | – | 1,008 |
| 1990-12-04 06:00 | 8.7 | 127.3 | – | – |
| 1990-12-04 12:00 | 7.7 | 126.0 | – | – |
| 1990-12-04 18:00 | 6.8 | 124.7 | – | – |
| 1990-12-05 00:00 | 5.9 | 123.3 | – | – |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。