1991年の台風 Ivy
最低気圧935 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速95 kt (49 m/s)10分平均
期間12.0日1991-08-31 – 1991-09-12
1991年の中での強さ9 / 29気圧の低い順
記録全体での順位371 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1991年の台風との比較(最低気圧)
925 hPa
925 hPa
925 hPa
930 hPa
930 hPa
935 hPa
940 hPa
950 hPa
950 hPa
955 hPa
960 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1991-08-31 00:00 | 5.0 | 171.9 | – | – |
| 1991-08-31 06:00 | 5.8 | 168.2 | – | – |
| 1991-08-31 12:00 | 6.7 | 164.7 | – | – |
| 1991-08-31 18:00 | 6.9 | 163.6 | – | – |
| 1991-09-01 00:00 | 7.0 | 162.5 | – | – |
| 1991-09-01 06:00 | 7.2 | 161.2 | – | – |
| 1991-09-01 12:00 | 7.3 | 159.9 | – | – |
| 1991-09-01 18:00 | 7.4 | 158.3 | – | – |
| 1991-09-02 00:00 | 7.6 | 156.7 | – | – |
| 1991-09-02 06:00 | 7.9 | 155.6 | – | 1,002 |
| 1991-09-02 12:00 | 8.2 | 154.7 | – | 1,002 |
| 1991-09-02 18:00 | 8.8 | 154.4 | 35 | 1,000 |
| 1991-09-03 00:00 | 9.5 | 153.8 | 35 | 1,000 |
| 1991-09-03 06:00 | 10.1 | 153.2 | 35 | 996 |
| 1991-09-03 12:00 | 10.6 | 152.4 | 40 | 994 |
| 1991-09-03 18:00 | 11.0 | 151.5 | 40 | 994 |
| 1991-09-04 00:00 | 11.4 | 150.5 | 40 | 992 |
| 1991-09-04 06:00 | 12.3 | 149.7 | 40 | 992 |
| 1991-09-04 12:00 | 13.2 | 148.9 | 45 | 990 |
| 1991-09-04 18:00 | 13.9 | 148.4 | 45 | 990 |
| 1991-09-05 00:00 | 14.9 | 148.0 | 50 | 985 |
| 1991-09-05 06:00 | 16.1 | 147.7 | 55 | 980 |
| 1991-09-05 12:00 | 17.5 | 147.0 | 60 | 980 |
| 1991-09-05 18:00 | 19.2 | 146.0 | 65 | 975 |
| 1991-09-06 00:00 | 20.7 | 145.3 | 70 | 965 |
| 1991-09-06 06:00 | 22.2 | 144.0 | 75 | 960 |
| 1991-09-06 12:00 | 23.3 | 142.4 | 80 | 955 |
| 1991-09-06 18:00 | 24.3 | 141.1 | 85 | 945 |
| 1991-09-07 00:00 | 25.4 | 140.0 | 90 | 940 |
| 1991-09-07 06:00 | 26.2 | 139.0 | 95 | 935 |
| 1991-09-07 12:00 | 27.3 | 138.2 | 95 | 935 |
| 1991-09-07 18:00 | 28.2 | 137.6 | 95 | 935 |
| 1991-09-08 00:00 | 29.2 | 137.3 | 95 | 935 |
| 1991-09-08 06:00 | 30.3 | 137.6 | 90 | 940 |
| 1991-09-08 12:00 | 31.1 | 138.2 | 80 | 950 |
| 1991-09-08 18:00 | 32.1 | 139.1 | 75 | 955 |
| 1991-09-09 00:00 | 32.9 | 140.6 | 75 | 955 |
| 1991-09-09 06:00 | 33.8 | 142.5 | 75 | 960 |
| 1991-09-09 12:00 | 34.7 | 145.2 | 75 | 960 |
| 1991-09-09 18:00 | 35.8 | 148.3 | 75 | 960 |
| 1991-09-10 00:00 | 37.1 | 151.9 | 65 | 970 |
| 1991-09-10 06:00 | 38.6 | 155.4 | 65 | 970 |
| 1991-09-10 12:00 | 39.5 | 158.9 | 60 | 975 |
| 1991-09-10 18:00 | 40.0 | 162.0 | – | 980 |
| 1991-09-11 00:00 | 41.0 | 166.0 | – | 980 |
| 1991-09-11 06:00 | 43.0 | 169.0 | – | 976 |
| 1991-09-11 12:00 | 44.0 | 173.0 | – | 976 |
| 1991-09-11 18:00 | 45.0 | 177.0 | – | 972 |
| 1991-09-12 00:00 | 46.0 | 179.0 | – | 972 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。