1995年のハリケーン・熱帯低気圧 Noel
最低気圧987 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速65 kt (33 m/s)1分平均
期間11.0日1995-09-26 – 1995-10-07
1995年の中での強さ11 / 19風速の強い順
記録全体での順位482 / 9861950–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1995年の他の嵐との比較(最大風速)
95 kt
95 kt
80 kt
75 kt
65 kt
65 kt
60 kt
60 kt
60 kt
55 kt
50 kt
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1995-09-26 18:00 | 10.4 | -37.7 | 25 | 1,007 |
| 1995-09-27 00:00 | 10.9 | -39.0 | 30 | 1,006 |
| 1995-09-27 06:00 | 11.4 | -40.0 | 30 | 1,005 |
| 1995-09-27 12:00 | 12.1 | -40.6 | 35 | 1,005 |
| 1995-09-27 18:00 | 12.8 | -41.0 | 40 | 1,002 |
| 1995-09-28 00:00 | 13.5 | -41.5 | 45 | 1,000 |
| 1995-09-28 06:00 | 14.0 | -42.0 | 50 | 998 |
| 1995-09-28 12:00 | 14.5 | -42.4 | 60 | 995 |
| 1995-09-28 18:00 | 15.2 | -42.6 | 65 | 987 |
| 1995-09-29 00:00 | 15.9 | -42.6 | 65 | 987 |
| 1995-09-29 06:00 | 16.5 | -42.2 | 65 | 987 |
| 1995-09-29 12:00 | 17.4 | -41.9 | 65 | 987 |
| 1995-09-29 18:00 | 18.2 | -41.2 | 65 | 987 |
| 1995-09-30 00:00 | 18.9 | -40.6 | 65 | 987 |
| 1995-09-30 06:00 | 19.4 | -40.3 | 65 | 987 |
| 1995-09-30 12:00 | 19.7 | -40.2 | 60 | 990 |
| 1995-09-30 18:00 | 19.8 | -40.1 | 55 | 993 |
| 1995-10-01 00:00 | 19.9 | -40.2 | 50 | 994 |
| 1995-10-01 06:00 | 20.0 | -40.3 | 50 | 995 |
| 1995-10-01 12:00 | 20.1 | -40.4 | 45 | 1,000 |
| 1995-10-01 18:00 | 20.5 | -40.4 | 45 | 1,000 |
| 1995-10-02 00:00 | 20.9 | -40.2 | 45 | 1,000 |
| 1995-10-02 06:00 | 21.5 | -40.1 | 45 | 1,000 |
| 1995-10-02 12:00 | 22.4 | -40.0 | 45 | 1,000 |
| 1995-10-02 18:00 | 23.5 | -40.1 | 45 | 1,000 |
| 1995-10-03 00:00 | 24.7 | -40.3 | 45 | 1,000 |
| 1995-10-03 06:00 | 25.7 | -41.0 | 40 | 1,000 |
| 1995-10-03 12:00 | 26.7 | -41.8 | 45 | 1,000 |
| 1995-10-03 18:00 | 27.6 | -42.4 | 45 | 1,000 |
| 1995-10-04 00:00 | 28.5 | -42.8 | 45 | 999 |
| 1995-10-04 06:00 | 29.5 | -43.1 | 50 | 998 |
| 1995-10-04 12:00 | 30.4 | -43.1 | 50 | 997 |
| 1995-10-04 18:00 | 31.3 | -43.0 | 55 | 994 |
| 1995-10-05 00:00 | 31.9 | -42.7 | 65 | 987 |
| 1995-10-05 06:00 | 32.2 | -42.3 | 65 | 987 |
| 1995-10-05 12:00 | 32.4 | -41.5 | 65 | 987 |
| 1995-10-05 18:00 | 32.4 | -40.5 | 65 | 987 |
| 1995-10-06 00:00 | 32.5 | -39.4 | 60 | 990 |
| 1995-10-06 06:00 | 32.5 | -38.2 | 55 | 994 |
| 1995-10-06 12:00 | 32.5 | -36.9 | 50 | 997 |
| 1995-10-06 18:00 | 32.7 | -35.3 | 40 | 1,001 |
| 1995-10-07 00:00 | 33.2 | -33.5 | 35 | 1,004 |
| 1995-10-07 06:00 | 34.0 | -31.0 | 30 | 1,000 |
| 1995-10-07 12:00 | 35.0 | -29.5 | 30 | 997 |
| 1995-10-07 18:00 | 36.0 | -28.0 | 30 | 995 |
風速は米国ハリケーンセンター(NHC)の1分間平均の最大風速です。台風の10分間平均とは直接比べられません。