1996年の台風 Orson
最低気圧955 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速75 kt (39 m/s)10分平均
期間21.5日1996-08-14 – 1996-09-04
1996年の中での強さ10 / 26気圧の低い順
記録全体での順位675 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1996年の台風との比較(最低気圧)
935 hPa
940 hPa
940 hPa
950 hPa
955 hPa
955 hPa
965 hPa
965 hPa
965 hPa
970 hPa
970 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1996-08-14 00:00 | 14.8 | 176.3 | – | – |
| 1996-08-14 06:00 | 14.8 | 175.4 | – | – |
| 1996-08-14 12:00 | 14.9 | 174.3 | – | – |
| 1996-08-14 18:00 | 14.9 | 172.7 | – | – |
| 1996-08-15 00:00 | 15.0 | 171.1 | – | – |
| 1996-08-15 06:00 | 15.1 | 169.6 | – | – |
| 1996-08-15 12:00 | 15.2 | 168.0 | – | – |
| 1996-08-15 18:00 | 15.3 | 166.4 | – | – |
| 1996-08-16 00:00 | 15.4 | 164.8 | – | – |
| 1996-08-16 06:00 | 15.5 | 163.0 | – | – |
| 1996-08-16 12:00 | 15.6 | 161.1 | – | – |
| 1996-08-16 18:00 | 15.6 | 159.3 | – | – |
| 1996-08-17 00:00 | 15.4 | 157.5 | – | – |
| 1996-08-17 06:00 | 15.2 | 155.9 | – | – |
| 1996-08-17 12:00 | 15.0 | 154.1 | – | – |
| 1996-08-17 18:00 | 15.0 | 152.3 | – | – |
| 1996-08-18 00:00 | 15.1 | 150.5 | – | – |
| 1996-08-18 06:00 | 15.2 | 149.2 | – | – |
| 1996-08-18 12:00 | 15.4 | 147.9 | – | – |
| 1996-08-18 18:00 | 15.6 | 146.6 | – | – |
| 1996-08-19 00:00 | 16.0 | 145.3 | – | – |
| 1996-08-19 06:00 | 16.6 | 144.3 | – | – |
| 1996-08-19 12:00 | 17.4 | 143.8 | – | – |
| 1996-08-19 18:00 | 17.8 | 143.6 | – | – |
| 1996-08-20 00:00 | 18.2 | 143.4 | – | – |
| 1996-08-20 06:00 | 18.6 | 143.2 | – | – |
| 1996-08-20 12:00 | 19.0 | 143.0 | – | – |
| 1996-08-20 18:00 | 19.6 | 142.9 | – | 1,006 |
| 1996-08-21 00:00 | 20.4 | 142.8 | – | 1,008 |
| 1996-08-21 06:00 | 21.1 | 142.9 | – | 1,006 |
| 1996-08-21 12:00 | 21.6 | 142.9 | – | 1,006 |
| 1996-08-21 18:00 | 21.8 | 142.9 | – | 1,006 |
| 1996-08-22 00:00 | 22.1 | 142.9 | – | 1,006 |
| 1996-08-22 06:00 | 22.5 | 142.8 | – | 1,004 |
| 1996-08-22 12:00 | 22.8 | 142.7 | – | 1,004 |
| 1996-08-22 18:00 | 23.1 | 142.5 | – | 1,002 |
| 1996-08-23 00:00 | 23.4 | 142.4 | 35 | 1,000 |
| 1996-08-23 06:00 | 23.6 | 142.2 | 35 | 998 |
| 1996-08-23 12:00 | 23.7 | 142.3 | 35 | 998 |
| 1996-08-23 18:00 | 23.9 | 142.6 | 35 | 996 |
| 1996-08-24 00:00 | 24.0 | 143.1 | 45 | 990 |
| 1996-08-24 06:00 | 24.2 | 143.8 | 50 | 985 |
| 1996-08-24 12:00 | 24.3 | 144.7 | 55 | 980 |
| 1996-08-24 18:00 | 24.3 | 145.5 | 60 | 975 |
| 1996-08-25 00:00 | 24.3 | 146.5 | 70 | 965 |
| 1996-08-25 06:00 | 24.7 | 147.4 | 75 | 960 |
| 1996-08-25 12:00 | 24.9 | 148.1 | 75 | 955 |
| 1996-08-25 18:00 | 25.2 | 148.9 | 75 | 955 |
| 1996-08-26 00:00 | 25.5 | 149.6 | 75 | 955 |
| 1996-08-26 06:00 | 25.8 | 150.2 | 75 | 955 |
| 1996-08-26 12:00 | 26.1 | 150.6 | 75 | 955 |
| 1996-08-26 18:00 | 26.3 | 151.0 | 75 | 955 |
| 1996-08-27 00:00 | 26.3 | 151.3 | 70 | 960 |
| 1996-08-27 06:00 | 26.3 | 151.6 | 70 | 960 |
| 1996-08-27 12:00 | 26.3 | 151.7 | 70 | 965 |
| 1996-08-27 18:00 | 26.2 | 151.8 | 70 | 965 |
| 1996-08-28 00:00 | 26.2 | 151.7 | 65 | 970 |
| 1996-08-28 06:00 | 26.4 | 151.5 | 60 | 975 |
| 1996-08-28 12:00 | 26.4 | 151.2 | 60 | 975 |
| 1996-08-28 18:00 | 26.4 | 150.7 | 60 | 975 |
| 1996-08-29 00:00 | 26.4 | 150.2 | 55 | 980 |
| 1996-08-29 06:00 | 26.7 | 149.6 | 50 | 985 |
| 1996-08-29 12:00 | 27.0 | 148.9 | 50 | 985 |
| 1996-08-29 18:00 | 27.2 | 148.3 | 45 | 990 |
| 1996-08-30 00:00 | 27.5 | 147.7 | 45 | 990 |
| 1996-08-30 06:00 | 27.9 | 147.1 | 45 | 990 |
| 1996-08-30 12:00 | 28.3 | 146.5 | 45 | 990 |
| 1996-08-30 18:00 | 28.6 | 145.8 | 45 | 990 |
| 1996-08-31 00:00 | 29.0 | 145.1 | 45 | 990 |
| 1996-08-31 06:00 | 29.4 | 144.5 | 50 | 985 |
| 1996-08-31 12:00 | 29.8 | 143.9 | 50 | 985 |
| 1996-08-31 18:00 | 30.3 | 143.5 | 50 | 985 |
| 1996-09-01 00:00 | 30.9 | 143.3 | 50 | 985 |
| 1996-09-01 06:00 | 31.7 | 143.2 | 50 | 985 |
| 1996-09-01 12:00 | 32.7 | 143.9 | 45 | 990 |
| 1996-09-01 18:00 | 33.8 | 144.7 | 45 | 990 |
| 1996-09-02 00:00 | 35.1 | 145.7 | 45 | 992 |
| 1996-09-02 06:00 | 36.7 | 147.1 | 45 | 992 |
| 1996-09-02 12:00 | 38.5 | 149.1 | 45 | 992 |
| 1996-09-02 18:00 | 40.0 | 151.4 | 45 | 992 |
| 1996-09-03 00:00 | 41.1 | 153.6 | 45 | 992 |
| 1996-09-03 06:00 | 42.1 | 156.6 | 45 | 992 |
| 1996-09-03 12:00 | 42.9 | 160.2 | – | 992 |
| 1996-09-03 18:00 | 43.6 | 164.2 | – | 990 |
| 1996-09-04 00:00 | 43.7 | 168.6 | – | 984 |
| 1996-09-04 06:00 | 44.1 | 172.4 | – | 986 |
| 1996-09-04 12:00 | 44.5 | 176.8 | – | 988 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。