1997年の台風 Bing
最低気圧940 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速85 kt (44 m/s)10分平均
期間12.8日1997-08-24 – 1997-09-05
1997年の中での強さ11 / 28気圧の低い順
記録全体での順位467 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
1997年の台風との比較(最低気圧)
920 hPa
920 hPa
925 hPa
930 hPa
940 hPa
940 hPa
945 hPa
950 hPa
955 hPa
960 hPa
965 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 1997-08-24 00:00 | 9.5 | 172.0 | – | – |
| 1997-08-24 06:00 | 10.0 | 171.8 | – | – |
| 1997-08-24 12:00 | 10.3 | 171.0 | – | – |
| 1997-08-24 18:00 | 10.4 | 170.2 | – | – |
| 1997-08-25 00:00 | 10.5 | 169.1 | – | – |
| 1997-08-25 06:00 | 10.6 | 167.7 | – | – |
| 1997-08-25 12:00 | 10.7 | 166.2 | – | – |
| 1997-08-25 18:00 | 10.8 | 164.6 | – | – |
| 1997-08-26 00:00 | 10.9 | 163.1 | – | – |
| 1997-08-26 06:00 | 11.0 | 158.9 | – | 1,006 |
| 1997-08-26 12:00 | 10.9 | 156.8 | – | 1,006 |
| 1997-08-26 18:00 | 10.9 | 154.8 | – | 1,006 |
| 1997-08-27 00:00 | 11.9 | 153.6 | – | 1,006 |
| 1997-08-27 06:00 | 12.3 | 152.5 | – | 1,004 |
| 1997-08-27 12:00 | 12.3 | 151.7 | – | 1,004 |
| 1997-08-27 18:00 | 12.1 | 150.7 | – | 1,004 |
| 1997-08-28 00:00 | 12.0 | 149.6 | – | 1,004 |
| 1997-08-28 06:00 | 12.3 | 148.7 | – | 1,004 |
| 1997-08-28 12:00 | 12.7 | 147.7 | – | 1,002 |
| 1997-08-28 18:00 | 13.1 | 146.5 | – | 1,002 |
| 1997-08-29 00:00 | 13.5 | 145.5 | – | 1,002 |
| 1997-08-29 06:00 | 14.2 | 144.2 | – | 1,000 |
| 1997-08-29 12:00 | 14.6 | 142.6 | 35 | 996 |
| 1997-08-29 18:00 | 14.9 | 141.1 | 40 | 992 |
| 1997-08-30 00:00 | 15.4 | 139.8 | 40 | 992 |
| 1997-08-30 06:00 | 16.1 | 138.9 | 45 | 990 |
| 1997-08-30 12:00 | 16.6 | 138.5 | 50 | 985 |
| 1997-08-30 18:00 | 17.1 | 138.4 | 50 | 985 |
| 1997-08-31 00:00 | 17.8 | 138.3 | 55 | 980 |
| 1997-08-31 06:00 | 18.8 | 138.5 | 60 | 975 |
| 1997-08-31 12:00 | 20.0 | 138.7 | 65 | 970 |
| 1997-08-31 18:00 | 21.3 | 139.0 | 70 | 965 |
| 1997-09-01 00:00 | 22.6 | 139.1 | 75 | 955 |
| 1997-09-01 06:00 | 23.9 | 139.0 | 85 | 945 |
| 1997-09-01 12:00 | 25.1 | 139.0 | 85 | 940 |
| 1997-09-01 18:00 | 26.3 | 138.6 | 85 | 940 |
| 1997-09-02 00:00 | 27.1 | 138.3 | 85 | 940 |
| 1997-09-02 06:00 | 28.1 | 138.3 | 85 | 940 |
| 1997-09-02 12:00 | 28.9 | 138.7 | 85 | 940 |
| 1997-09-02 18:00 | 30.0 | 139.5 | 85 | 945 |
| 1997-09-03 00:00 | 31.1 | 140.5 | 80 | 950 |
| 1997-09-03 06:00 | 32.3 | 142.0 | 75 | 955 |
| 1997-09-03 12:00 | 33.5 | 144.1 | 75 | 960 |
| 1997-09-03 18:00 | 34.9 | 146.8 | 70 | 965 |
| 1997-09-04 00:00 | 36.7 | 149.8 | 70 | 965 |
| 1997-09-04 06:00 | 38.6 | 153.2 | 65 | 970 |
| 1997-09-04 12:00 | 40.4 | 156.7 | 60 | 975 |
| 1997-09-04 18:00 | 42.1 | 160.1 | – | 984 |
| 1997-09-05 00:00 | 44.4 | 163.9 | – | 992 |
| 1997-09-05 06:00 | 46.4 | 168.0 | – | 992 |
| 1997-09-05 12:00 | 48.1 | 172.5 | – | 992 |
| 1997-09-05 18:00 | 49.5 | 177.0 | – | 988 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。