2000年のハリケーン・熱帯低気圧 Alberto
最低気圧950 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速110 kt (57 m/s)1分平均
期間21.5日2000-08-03 – 2000-08-25
2000年の中での強さ3 / 15風速の強い順
記録全体での順位134 / 9861950–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
2000年の他の嵐との比較(最大風速)
120 kt
120 kt
110 kt
85 kt
80 kt
75 kt
70 kt
70 kt
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2000-08-03 18:00 | 10.8 | -18.0 | 25 | 1,007 |
| 2000-08-04 00:00 | 11.5 | -20.1 | 30 | 1,005 |
| 2000-08-04 06:00 | 12.0 | -22.3 | 35 | 1,004 |
| 2000-08-04 12:00 | 12.3 | -23.8 | 35 | 1,003 |
| 2000-08-04 18:00 | 12.7 | -25.2 | 40 | 1,002 |
| 2000-08-05 00:00 | 13.2 | -26.7 | 40 | 1,001 |
| 2000-08-05 06:00 | 13.7 | -28.2 | 45 | 1,000 |
| 2000-08-05 12:00 | 14.1 | -29.8 | 45 | 999 |
| 2000-08-05 18:00 | 14.5 | -31.4 | 55 | 994 |
| 2000-08-06 00:00 | 14.5 | -33.2 | 65 | 987 |
| 2000-08-06 06:00 | 14.6 | -34.4 | 65 | 985 |
| 2000-08-06 12:00 | 14.7 | -35.4 | 70 | 983 |
| 2000-08-06 18:00 | 15.2 | -36.6 | 75 | 981 |
| 2000-08-07 00:00 | 15.7 | -38.1 | 75 | 979 |
| 2000-08-07 06:00 | 16.0 | -39.6 | 80 | 978 |
| 2000-08-07 12:00 | 16.2 | -41.0 | 80 | 977 |
| 2000-08-07 18:00 | 16.5 | -42.2 | 80 | 978 |
| 2000-08-08 00:00 | 16.7 | -43.6 | 75 | 979 |
| 2000-08-08 06:00 | 17.0 | -44.9 | 70 | 982 |
| 2000-08-08 12:00 | 17.7 | -45.7 | 70 | 985 |
| 2000-08-08 18:00 | 18.6 | -46.5 | 65 | 987 |
| 2000-08-09 00:00 | 19.6 | -47.2 | 60 | 989 |
| 2000-08-09 06:00 | 20.6 | -48.5 | 60 | 992 |
| 2000-08-09 12:00 | 21.9 | -49.9 | 55 | 994 |
| 2000-08-09 18:00 | 23.4 | -51.3 | 60 | 991 |
| 2000-08-10 00:00 | 24.8 | -52.6 | 65 | 988 |
| 2000-08-10 06:00 | 26.1 | -54.0 | 65 | 987 |
| 2000-08-10 12:00 | 27.5 | -55.3 | 65 | 986 |
| 2000-08-10 18:00 | 28.8 | -56.7 | 65 | 984 |
| 2000-08-11 00:00 | 29.9 | -57.7 | 70 | 982 |
| 2000-08-11 06:00 | 31.1 | -58.4 | 75 | 979 |
| 2000-08-11 12:00 | 32.2 | -58.6 | 80 | 976 |
| 2000-08-11 18:00 | 33.3 | -58.5 | 85 | 973 |
| 2000-08-12 00:00 | 34.3 | -58.0 | 90 | 970 |
| 2000-08-12 06:00 | 35.1 | -56.7 | 100 | 960 |
| 2000-08-12 12:00 | 35.9 | -55.3 | 110 | 950 |
| 2000-08-12 18:00 | 36.8 | -53.8 | 110 | 954 |
| 2000-08-13 00:00 | 37.4 | -52.0 | 105 | 958 |
| 2000-08-13 06:00 | 38.0 | -50.3 | 95 | 966 |
| 2000-08-13 12:00 | 38.4 | -48.3 | 85 | 973 |
| 2000-08-13 18:00 | 38.8 | -46.3 | 75 | 980 |
| 2000-08-14 00:00 | 39.0 | -44.2 | 65 | 987 |
| 2000-08-14 06:00 | 39.1 | -42.2 | 60 | 991 |
| 2000-08-14 12:00 | 39.1 | -40.6 | 55 | 994 |
| 2000-08-14 18:00 | 39.1 | -39.3 | 50 | 997 |
| 2000-08-15 00:00 | 38.9 | -38.5 | 45 | 1,000 |
| 2000-08-15 06:00 | 38.3 | -38.5 | 45 | 1,001 |
| 2000-08-15 12:00 | 37.3 | -38.5 | 45 | 1,002 |
| 2000-08-15 18:00 | 36.6 | -38.9 | 40 | 1,002 |
| 2000-08-16 00:00 | 36.1 | -39.4 | 40 | 1,003 |
| 2000-08-16 06:00 | 35.4 | -40.2 | 40 | 1,003 |
| 2000-08-16 12:00 | 34.6 | -41.3 | 40 | 1,003 |
| 2000-08-16 18:00 | 33.9 | -42.4 | 40 | 1,002 |
| 2000-08-17 00:00 | 33.4 | -43.5 | 45 | 1,001 |
| 2000-08-17 06:00 | 33.0 | -44.2 | 45 | 1,000 |
| 2000-08-17 12:00 | 33.0 | -44.9 | 50 | 998 |
| 2000-08-17 18:00 | 33.0 | -45.8 | 50 | 997 |
| 2000-08-18 00:00 | 33.2 | -46.5 | 55 | 995 |
| 2000-08-18 06:00 | 33.6 | -47.1 | 55 | 993 |
| 2000-08-18 12:00 | 34.2 | -47.6 | 60 | 991 |
| 2000-08-18 18:00 | 34.7 | -48.0 | 65 | 987 |
| 2000-08-19 00:00 | 34.9 | -48.1 | 75 | 979 |
| 2000-08-19 06:00 | 35.3 | -48.2 | 80 | 976 |
| 2000-08-19 12:00 | 35.6 | -48.2 | 85 | 973 |
| 2000-08-19 18:00 | 36.0 | -48.2 | 90 | 970 |
| 2000-08-20 00:00 | 36.4 | -48.1 | 90 | 970 |
| 2000-08-20 06:00 | 36.7 | -48.0 | 90 | 971 |
| 2000-08-20 12:00 | 37.1 | -47.9 | 85 | 972 |
| 2000-08-20 18:00 | 37.4 | -47.7 | 85 | 973 |
| 2000-08-21 00:00 | 37.9 | -47.5 | 85 | 974 |
| 2000-08-21 06:00 | 38.3 | -47.3 | 80 | 976 |
| 2000-08-21 12:00 | 38.9 | -47.2 | 80 | 977 |
| 2000-08-21 18:00 | 40.0 | -46.7 | 80 | 978 |
| 2000-08-22 00:00 | 41.2 | -45.9 | 75 | 979 |
| 2000-08-22 06:00 | 42.6 | -45.4 | 75 | 981 |
| 2000-08-22 12:00 | 44.0 | -44.0 | 70 | 983 |
| 2000-08-22 18:00 | 46.1 | -42.1 | 65 | 985 |
| 2000-08-23 00:00 | 48.3 | -39.5 | 65 | 987 |
| 2000-08-23 06:00 | 50.7 | -36.8 | 55 | 994 |
| 2000-08-23 12:00 | 53.2 | -35.4 | 45 | 997 |
| 2000-08-23 18:00 | 57.0 | -34.0 | 45 | 997 |
| 2000-08-24 00:00 | 59.5 | -30.3 | 40 | 995 |
| 2000-08-24 06:00 | 62.0 | -25.5 | 35 | 992 |
| 2000-08-24 12:00 | 65.5 | -23.0 | 35 | 990 |
| 2000-08-24 18:00 | 68.0 | -20.0 | 30 | 992 |
| 2000-08-25 00:00 | 69.0 | -12.5 | 30 | 990 |
| 2000-08-25 06:00 | 70.7 | -4.9 | 30 | 994 |
風速は米国ハリケーンセンター(NHC)の1分間平均の最大風速です。台風の10分間平均とは直接比べられません。