2001年の台風 Nari
最低気圧960 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速75 kt (39 m/s)10分平均
期間16.0日2001-09-05 – 2001-09-21
2001年の中での強さ13 / 26気圧の低い順
記録全体での順位772 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
2001年の台風との比較(最低気圧)
955 hPa
955 hPa
960 hPa
960 hPa
960 hPa
960 hPa
960 hPa
965 hPa
965 hPa
970 hPa
975 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2001-09-05 00:00 | 23.4 | 124.6 | – | 1,004 |
| 2001-09-05 06:00 | 23.5 | 125.1 | – | 1,002 |
| 2001-09-05 12:00 | 24.2 | 123.8 | – | 1,002 |
| 2001-09-05 18:00 | 24.7 | 123.8 | – | 1,000 |
| 2001-09-06 00:00 | 25.1 | 124.4 | 35 | 998 |
| 2001-09-06 06:00 | 25.6 | 125.2 | 35 | 994 |
| 2001-09-06 12:00 | 25.9 | 126.1 | 35 | 994 |
| 2001-09-06 18:00 | 26.1 | 127.1 | 40 | 992 |
| 2001-09-07 00:00 | 26.2 | 127.9 | 50 | 985 |
| 2001-09-07 06:00 | 26.4 | 128.2 | 50 | 985 |
| 2001-09-07 12:00 | 26.4 | 128.2 | 55 | 980 |
| 2001-09-07 18:00 | 26.4 | 127.8 | 60 | 975 |
| 2001-09-08 00:00 | 26.8 | 127.3 | 60 | 975 |
| 2001-09-08 06:00 | 27.1 | 126.7 | 60 | 975 |
| 2001-09-08 12:00 | 27.2 | 126.1 | 60 | 975 |
| 2001-09-08 18:00 | 27.3 | 125.5 | 60 | 975 |
| 2001-09-09 00:00 | 27.3 | 125.2 | 55 | 980 |
| 2001-09-09 06:00 | 27.3 | 125.0 | 55 | 980 |
| 2001-09-09 12:00 | 27.2 | 125.0 | 60 | 970 |
| 2001-09-09 18:00 | 27.1 | 125.0 | 60 | 970 |
| 2001-09-10 00:00 | 26.8 | 125.1 | 60 | 970 |
| 2001-09-10 06:00 | 26.4 | 125.4 | 60 | 970 |
| 2001-09-10 12:00 | 26.1 | 126.0 | 60 | 970 |
| 2001-09-10 18:00 | 26.1 | 126.4 | 60 | 970 |
| 2001-09-11 00:00 | 26.1 | 126.7 | 65 | 970 |
| 2001-09-11 06:00 | 26.3 | 127.0 | 75 | 960 |
| 2001-09-11 12:00 | 26.4 | 127.1 | 75 | 960 |
| 2001-09-11 18:00 | 26.4 | 127.0 | 70 | 965 |
| 2001-09-12 00:00 | 26.4 | 127.0 | 65 | 970 |
| 2001-09-12 06:00 | 26.3 | 127.0 | 60 | 975 |
| 2001-09-12 12:00 | 26.2 | 127.1 | 60 | 975 |
| 2001-09-12 18:00 | 26.4 | 126.9 | 60 | 975 |
| 2001-09-13 00:00 | 26.6 | 126.5 | 60 | 975 |
| 2001-09-13 06:00 | 26.9 | 126.2 | 60 | 975 |
| 2001-09-13 12:00 | 27.2 | 125.8 | 60 | 975 |
| 2001-09-13 18:00 | 27.4 | 125.6 | 60 | 975 |
| 2001-09-14 00:00 | 27.6 | 125.3 | 60 | 975 |
| 2001-09-14 06:00 | 27.5 | 125.0 | 60 | 975 |
| 2001-09-14 12:00 | 27.2 | 124.8 | 60 | 975 |
| 2001-09-14 18:00 | 26.8 | 124.6 | 55 | 980 |
| 2001-09-15 00:00 | 26.4 | 124.3 | 60 | 975 |
| 2001-09-15 06:00 | 26.0 | 124.0 | 65 | 970 |
| 2001-09-15 12:00 | 25.8 | 123.8 | 65 | 970 |
| 2001-09-15 18:00 | 25.6 | 123.5 | 70 | 965 |
| 2001-09-16 00:00 | 25.5 | 123.1 | 75 | 960 |
| 2001-09-16 06:00 | 25.4 | 122.6 | 75 | 960 |
| 2001-09-16 12:00 | 25.1 | 122.2 | 65 | 970 |
| 2001-09-16 18:00 | 24.6 | 121.6 | 40 | 990 |
| 2001-09-17 00:00 | 24.2 | 121.3 | 35 | 994 |
| 2001-09-17 06:00 | 23.8 | 121.3 | – | 998 |
| 2001-09-17 12:00 | 23.7 | 121.4 | – | 1,000 |
| 2001-09-17 18:00 | 23.6 | 121.3 | – | 998 |
| 2001-09-18 00:00 | 23.5 | 121.2 | – | 1,000 |
| 2001-09-18 06:00 | 23.3 | 120.9 | – | 998 |
| 2001-09-18 12:00 | 23.2 | 120.7 | – | 998 |
| 2001-09-18 18:00 | 22.7 | 119.8 | – | 998 |
| 2001-09-19 00:00 | 22.6 | 119.4 | – | 998 |
| 2001-09-19 06:00 | 22.5 | 118.8 | – | 996 |
| 2001-09-19 12:00 | 22.6 | 118.5 | – | 998 |
| 2001-09-19 18:00 | 22.7 | 117.9 | 40 | 992 |
| 2001-09-20 00:00 | 22.8 | 116.9 | 35 | 994 |
| 2001-09-20 06:00 | 22.9 | 115.4 | – | 1,002 |
| 2001-09-20 12:00 | 22.9 | 114.2 | – | 1,006 |
| 2001-09-20 18:00 | 22.8 | 113.1 | – | 1,006 |
| 2001-09-21 00:00 | 23.0 | 111.8 | – | 1,008 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。