2004年の台風 Tokage
最低気圧940 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速85 kt (44 m/s)10分平均
期間12.5日2004-10-10 – 2004-10-22
2004年の中での強さ11 / 29気圧の低い順
記録全体での順位480 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
2004年の台風との比較(最低気圧)
935 hPa
935 hPa
940 hPa
940 hPa
940 hPa
940 hPa
945 hPa
950 hPa
950 hPa
955 hPa
955 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2004-10-10 06:00 | 7.2 | 157.0 | – | – |
| 2004-10-10 12:00 | 8.2 | 156.3 | – | – |
| 2004-10-10 18:00 | 9.2 | 155.6 | – | – |
| 2004-10-11 00:00 | 10.4 | 154.8 | – | – |
| 2004-10-11 06:00 | 11.4 | 153.7 | – | – |
| 2004-10-11 12:00 | 11.7 | 152.5 | – | – |
| 2004-10-11 18:00 | 12.0 | 151.5 | – | – |
| 2004-10-12 00:00 | 12.2 | 150.7 | – | 1,004 |
| 2004-10-12 06:00 | 13.1 | 149.5 | – | 1,002 |
| 2004-10-12 12:00 | 13.7 | 147.5 | – | 1,000 |
| 2004-10-12 18:00 | 14.1 | 145.5 | – | 998 |
| 2004-10-13 00:00 | 14.3 | 143.9 | 40 | 994 |
| 2004-10-13 06:00 | 14.3 | 142.0 | 45 | 985 |
| 2004-10-13 12:00 | 14.3 | 140.3 | 50 | 985 |
| 2004-10-13 18:00 | 14.1 | 139.0 | 55 | 980 |
| 2004-10-14 00:00 | 13.8 | 138.2 | 55 | 980 |
| 2004-10-14 06:00 | 13.7 | 137.6 | 60 | 975 |
| 2004-10-14 12:00 | 13.8 | 136.6 | 65 | 970 |
| 2004-10-14 18:00 | 14.2 | 136.1 | 70 | 965 |
| 2004-10-15 00:00 | 14.6 | 135.6 | 75 | 955 |
| 2004-10-15 06:00 | 15.2 | 134.8 | 75 | 955 |
| 2004-10-15 12:00 | 15.5 | 134.4 | 75 | 955 |
| 2004-10-15 18:00 | 16.0 | 134.0 | 75 | 955 |
| 2004-10-16 00:00 | 16.6 | 134.0 | 75 | 955 |
| 2004-10-16 06:00 | 17.7 | 134.0 | 85 | 945 |
| 2004-10-16 12:00 | 18.3 | 133.0 | 85 | 940 |
| 2004-10-16 18:00 | 18.7 | 132.5 | 85 | 940 |
| 2004-10-17 00:00 | 19.3 | 131.9 | 85 | 940 |
| 2004-10-17 06:00 | 19.8 | 130.8 | 85 | 940 |
| 2004-10-17 12:00 | 20.2 | 130.1 | 85 | 940 |
| 2004-10-17 18:00 | 21.0 | 129.0 | 85 | 940 |
| 2004-10-18 00:00 | 21.7 | 128.2 | 85 | 945 |
| 2004-10-18 06:00 | 22.2 | 127.4 | 85 | 945 |
| 2004-10-18 12:00 | 23.0 | 126.9 | 80 | 950 |
| 2004-10-18 18:00 | 23.8 | 127.0 | 80 | 950 |
| 2004-10-19 00:00 | 24.7 | 127.2 | 80 | 950 |
| 2004-10-19 06:00 | 26.0 | 127.9 | 80 | 950 |
| 2004-10-19 12:00 | 27.4 | 128.9 | 80 | 950 |
| 2004-10-19 18:00 | 29.0 | 130.4 | 80 | 950 |
| 2004-10-20 00:00 | 31.1 | 132.1 | 80 | 950 |
| 2004-10-20 06:00 | 33.3 | 133.7 | 75 | 955 |
| 2004-10-20 12:00 | 35.6 | 136.7 | 60 | 980 |
| 2004-10-20 18:00 | 36.0 | 139.9 | – | 990 |
| 2004-10-21 00:00 | 37.6 | 143.3 | – | 992 |
| 2004-10-21 06:00 | 39.8 | 148.0 | – | 992 |
| 2004-10-21 12:00 | 42.1 | 153.2 | – | 994 |
| 2004-10-21 18:00 | 44.1 | 157.3 | – | 992 |
| 2004-10-22 00:00 | 46.8 | 162.4 | – | 990 |
| 2004-10-22 06:00 | 49.4 | 167.2 | – | 990 |
| 2004-10-22 12:00 | 51.4 | 172.6 | – | 988 |
| 2004-10-22 18:00 | 53.8 | 176.9 | – | 988 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。