2012年の台風 Prapiroon
最低気圧940 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速90 kt (46 m/s)10分平均
期間18.5日2012-10-05 – 2012-10-23
2012年の中での強さ6 / 25気圧の低い順
記録全体での順位484 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
2012年の台風との比較(最低気圧)
900 hPa
905 hPa
910 hPa
930 hPa
930 hPa
940 hPa
945 hPa
950 hPa
950 hPa
960 hPa
960 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2012-10-05 00:00 | 14.6 | 144.6 | – | 1,006 |
| 2012-10-05 06:00 | 14.8 | 143.4 | – | 1,006 |
| 2012-10-05 12:00 | 15.2 | 142.4 | – | 1,006 |
| 2012-10-05 18:00 | 15.7 | 141.6 | – | 1,006 |
| 2012-10-06 00:00 | 16.3 | 140.9 | – | 1,006 |
| 2012-10-06 06:00 | 17.0 | 140.5 | – | 1,004 |
| 2012-10-06 12:00 | 17.5 | 139.8 | – | 1,004 |
| 2012-10-06 18:00 | 17.9 | 139.0 | – | 1,002 |
| 2012-10-07 00:00 | 17.9 | 138.2 | – | 1,002 |
| 2012-10-07 06:00 | 17.9 | 137.3 | – | 1,002 |
| 2012-10-07 12:00 | 17.8 | 136.6 | 35 | 1,000 |
| 2012-10-07 18:00 | 17.9 | 136.1 | 40 | 994 |
| 2012-10-08 00:00 | 17.9 | 135.6 | 50 | 985 |
| 2012-10-08 06:00 | 18.1 | 135.0 | 55 | 980 |
| 2012-10-08 12:00 | 18.3 | 133.9 | 55 | 980 |
| 2012-10-08 18:00 | 18.0 | 133.3 | 65 | 970 |
| 2012-10-09 00:00 | 17.8 | 132.6 | 65 | 970 |
| 2012-10-09 06:00 | 17.7 | 132.2 | 65 | 970 |
| 2012-10-09 12:00 | 18.0 | 132.0 | 65 | 965 |
| 2012-10-09 18:00 | 18.3 | 131.6 | 70 | 960 |
| 2012-10-10 00:00 | 18.3 | 130.9 | 70 | 960 |
| 2012-10-10 06:00 | 18.6 | 130.4 | 80 | 950 |
| 2012-10-10 12:00 | 18.7 | 130.0 | 80 | 950 |
| 2012-10-10 18:00 | 18.9 | 129.5 | 80 | 950 |
| 2012-10-11 00:00 | 19.1 | 129.0 | 80 | 950 |
| 2012-10-11 06:00 | 19.5 | 128.6 | 80 | 950 |
| 2012-10-11 12:00 | 19.4 | 128.5 | 90 | 940 |
| 2012-10-11 18:00 | 19.6 | 128.5 | 90 | 940 |
| 2012-10-12 00:00 | 19.7 | 128.6 | 90 | 940 |
| 2012-10-12 06:00 | 19.9 | 128.9 | 90 | 940 |
| 2012-10-12 12:00 | 20.2 | 129.3 | 90 | 940 |
| 2012-10-12 18:00 | 20.5 | 129.6 | 80 | 950 |
| 2012-10-13 00:00 | 20.8 | 129.8 | 80 | 950 |
| 2012-10-13 06:00 | 21.2 | 130.0 | 75 | 955 |
| 2012-10-13 12:00 | 21.5 | 130.0 | 75 | 955 |
| 2012-10-13 18:00 | 21.6 | 130.5 | 75 | 955 |
| 2012-10-14 00:00 | 22.0 | 130.8 | 75 | 955 |
| 2012-10-14 06:00 | 22.3 | 130.9 | 75 | 955 |
| 2012-10-14 12:00 | 22.6 | 131.3 | 75 | 955 |
| 2012-10-14 18:00 | 22.8 | 131.4 | 70 | 960 |
| 2012-10-15 00:00 | 22.8 | 131.2 | 70 | 960 |
| 2012-10-15 06:00 | 22.6 | 131.2 | 70 | 960 |
| 2012-10-15 12:00 | 22.4 | 131.1 | 70 | 960 |
| 2012-10-15 18:00 | 22.2 | 130.6 | 65 | 965 |
| 2012-10-16 00:00 | 21.8 | 130.1 | 60 | 970 |
| 2012-10-16 06:00 | 21.7 | 129.6 | 60 | 970 |
| 2012-10-16 12:00 | 22.1 | 129.0 | 60 | 970 |
| 2012-10-16 18:00 | 22.6 | 128.6 | 55 | 975 |
| 2012-10-17 00:00 | 23.3 | 128.4 | 55 | 975 |
| 2012-10-17 06:00 | 24.2 | 128.7 | 55 | 980 |
| 2012-10-17 12:00 | 25.0 | 129.5 | 55 | 980 |
| 2012-10-17 18:00 | 26.0 | 130.5 | 55 | 980 |
| 2012-10-18 00:00 | 27.2 | 132.0 | 50 | 985 |
| 2012-10-18 06:00 | 28.7 | 134.0 | 50 | 990 |
| 2012-10-18 12:00 | 30.3 | 136.5 | 50 | 990 |
| 2012-10-18 18:00 | 31.3 | 139.5 | 50 | 990 |
| 2012-10-19 00:00 | 32.3 | 142.6 | 50 | 994 |
| 2012-10-19 06:00 | 32.7 | 145.9 | 50 | 994 |
| 2012-10-19 12:00 | 33.9 | 149.0 | – | 998 |
| 2012-10-19 18:00 | 33.1 | 151.9 | – | 1,000 |
| 2012-10-20 00:00 | 33.3 | 155.4 | – | 1,004 |
| 2012-10-20 06:00 | 33.4 | 157.9 | – | 1,004 |
| 2012-10-20 12:00 | 33.6 | 160.0 | – | 1,004 |
| 2012-10-20 18:00 | 33.6 | 162.0 | – | 1,004 |
| 2012-10-21 00:00 | 33.3 | 163.4 | – | 1,004 |
| 2012-10-21 06:00 | 33.3 | 164.6 | – | 1,006 |
| 2012-10-21 12:00 | 33.5 | 165.4 | – | 1,004 |
| 2012-10-21 18:00 | 35.2 | 167.4 | – | 1,004 |
| 2012-10-22 00:00 | 37.6 | 169.5 | – | 1,004 |
| 2012-10-22 06:00 | 41.3 | 172.6 | – | 1,004 |
| 2012-10-22 12:00 | 45.7 | 173.8 | – | 996 |
| 2012-10-22 18:00 | 47.8 | 175.7 | – | 988 |
| 2012-10-23 00:00 | 49.4 | 176.9 | – | 984 |
| 2012-10-23 06:00 | 50.4 | 177.6 | – | 982 |
| 2012-10-23 12:00 | 51.0 | 178.8 | – | 982 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。