2017年の台風 Noru
最低気圧935 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速95 kt (49 m/s)10分平均
期間21.0日2017-07-19 – 2017-08-09
2017年の中での強さ2 / 27気圧の低い順
記録全体での順位396 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
2017年の台風との比較(最低気圧)
915 hPa
935 hPa
935 hPa
955 hPa
955 hPa
955 hPa
955 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-19 06:00 | 26.1 | 162.1 | – | 1,010 |
| 2017-07-19 12:00 | 26.2 | 161.7 | – | 1,010 |
| 2017-07-19 18:00 | 26.4 | 161.2 | – | 1,008 |
| 2017-07-20 00:00 | 26.9 | 160.6 | – | 1,008 |
| 2017-07-20 06:00 | 27.2 | 160.0 | – | 1,008 |
| 2017-07-20 12:00 | 27.4 | 159.1 | 35 | 1,006 |
| 2017-07-20 18:00 | 27.6 | 158.3 | 35 | 1,006 |
| 2017-07-21 00:00 | 27.9 | 157.4 | 35 | 1,006 |
| 2017-07-21 06:00 | 28.1 | 156.6 | 35 | 1,006 |
| 2017-07-21 12:00 | 28.2 | 155.6 | 35 | 1,004 |
| 2017-07-21 18:00 | 28.3 | 154.7 | 40 | 1,000 |
| 2017-07-22 00:00 | 28.4 | 153.9 | 40 | 1,000 |
| 2017-07-22 06:00 | 28.5 | 153.3 | 40 | 998 |
| 2017-07-22 12:00 | 28.5 | 152.7 | 45 | 994 |
| 2017-07-22 18:00 | 28.5 | 152.0 | 50 | 990 |
| 2017-07-23 00:00 | 28.2 | 151.4 | 55 | 985 |
| 2017-07-23 06:00 | 28.1 | 151.2 | 60 | 980 |
| 2017-07-23 12:00 | 28.0 | 151.4 | 65 | 975 |
| 2017-07-23 18:00 | 27.6 | 151.6 | 65 | 975 |
| 2017-07-24 00:00 | 27.1 | 152.2 | 70 | 970 |
| 2017-07-24 06:00 | 26.7 | 153.0 | 70 | 970 |
| 2017-07-24 12:00 | 26.2 | 154.2 | 70 | 970 |
| 2017-07-24 18:00 | 25.9 | 155.5 | 70 | 970 |
| 2017-07-25 00:00 | 25.7 | 156.6 | 70 | 970 |
| 2017-07-25 06:00 | 25.9 | 157.5 | 70 | 970 |
| 2017-07-25 12:00 | 26.2 | 158.2 | 65 | 975 |
| 2017-07-25 18:00 | 27.0 | 158.4 | 65 | 975 |
| 2017-07-26 00:00 | 28.0 | 157.9 | 65 | 975 |
| 2017-07-26 06:00 | 29.0 | 157.1 | 65 | 975 |
| 2017-07-26 12:00 | 29.8 | 155.6 | 65 | 975 |
| 2017-07-26 18:00 | 30.4 | 154.1 | 65 | 975 |
| 2017-07-27 00:00 | 30.7 | 152.1 | 65 | 975 |
| 2017-07-27 06:00 | 31.0 | 150.5 | 65 | 975 |
| 2017-07-27 12:00 | 30.7 | 148.5 | 65 | 975 |
| 2017-07-27 18:00 | 30.4 | 146.8 | 65 | 975 |
| 2017-07-28 00:00 | 29.6 | 145.2 | 60 | 975 |
| 2017-07-28 06:00 | 28.9 | 144.4 | 60 | 975 |
| 2017-07-28 12:00 | 28.2 | 143.6 | 60 | 975 |
| 2017-07-28 18:00 | 27.7 | 143.2 | 60 | 975 |
| 2017-07-29 00:00 | 27.1 | 142.8 | 60 | 975 |
| 2017-07-29 06:00 | 26.2 | 142.3 | 60 | 975 |
| 2017-07-29 12:00 | 25.3 | 141.9 | 60 | 975 |
| 2017-07-29 18:00 | 24.5 | 141.8 | 60 | 975 |
| 2017-07-30 00:00 | 23.9 | 141.7 | 65 | 970 |
| 2017-07-30 06:00 | 23.3 | 141.6 | 70 | 965 |
| 2017-07-30 12:00 | 22.9 | 141.4 | 75 | 955 |
| 2017-07-30 18:00 | 22.8 | 140.9 | 85 | 945 |
| 2017-07-31 00:00 | 22.8 | 140.4 | 95 | 935 |
| 2017-07-31 06:00 | 22.9 | 139.9 | 95 | 935 |
| 2017-07-31 12:00 | 23.0 | 139.3 | 95 | 935 |
| 2017-07-31 18:00 | 23.3 | 138.8 | 95 | 935 |
| 2017-08-01 00:00 | 23.6 | 138.2 | 95 | 935 |
| 2017-08-01 06:00 | 24.0 | 137.7 | 90 | 940 |
| 2017-08-01 12:00 | 24.5 | 137.2 | 90 | 940 |
| 2017-08-01 18:00 | 25.0 | 136.7 | 90 | 940 |
| 2017-08-02 00:00 | 25.4 | 136.4 | 90 | 940 |
| 2017-08-02 06:00 | 25.8 | 135.9 | 90 | 940 |
| 2017-08-02 12:00 | 26.2 | 135.7 | 90 | 940 |
| 2017-08-02 18:00 | 26.7 | 135.4 | 90 | 940 |
| 2017-08-03 00:00 | 27.4 | 134.9 | 85 | 945 |
| 2017-08-03 06:00 | 27.9 | 134.1 | 85 | 945 |
| 2017-08-03 12:00 | 28.1 | 133.4 | 80 | 950 |
| 2017-08-03 18:00 | 28.3 | 132.4 | 75 | 955 |
| 2017-08-04 00:00 | 28.5 | 131.6 | 75 | 955 |
| 2017-08-04 06:00 | 28.7 | 131.1 | 70 | 960 |
| 2017-08-04 12:00 | 28.9 | 130.8 | 70 | 960 |
| 2017-08-04 18:00 | 29.2 | 130.5 | 70 | 960 |
| 2017-08-05 00:00 | 29.6 | 130.3 | 65 | 965 |
| 2017-08-05 06:00 | 29.9 | 130.1 | 65 | 965 |
| 2017-08-05 12:00 | 30.0 | 130.1 | 60 | 970 |
| 2017-08-05 18:00 | 30.3 | 130.5 | 60 | 970 |
| 2017-08-06 00:00 | 30.7 | 130.9 | 60 | 970 |
| 2017-08-06 06:00 | 31.1 | 131.5 | 60 | 970 |
| 2017-08-06 12:00 | 31.8 | 132.3 | 60 | 970 |
| 2017-08-06 18:00 | 32.5 | 132.9 | 60 | 970 |
| 2017-08-07 00:00 | 33.2 | 133.9 | 60 | 970 |
| 2017-08-07 06:00 | 34.0 | 135.1 | 55 | 975 |
| 2017-08-07 12:00 | 35.2 | 136.3 | 50 | 980 |
| 2017-08-07 18:00 | 36.1 | 136.9 | 40 | 985 |
| 2017-08-08 00:00 | 37.1 | 137.7 | 35 | 985 |
| 2017-08-08 06:00 | 37.7 | 138.2 | 35 | 988 |
| 2017-08-08 12:00 | 38.6 | 138.6 | – | 990 |
| 2017-08-08 18:00 | 39.0 | 139.0 | – | 992 |
| 2017-08-09 00:00 | 39.2 | 139.2 | – | 994 |
| 2017-08-09 06:00 | 39.2 | 139.3 | – | 996 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。