2020年の台風 Goni
最低気圧905 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速120 kt (62 m/s)10分平均
期間12.0日2020-10-25 – 2020-11-06
2020年の中での強さ1 / 23気圧の低い順
記録全体での順位93 / 19431951–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
2020年の台風との比較(最低気圧)
905 hPa
910 hPa
935 hPa
940 hPa
950 hPa
955 hPa
棒の長さは1013hPaからの低さです(長いほど強い)。
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-25 06:00 | 10.6 | 143.9 | – | – |
| 2020-10-25 12:00 | 11.4 | 143.6 | – | – |
| 2020-10-25 18:00 | 11.9 | 142.9 | – | – |
| 2020-10-26 00:00 | 12.8 | 142.3 | – | – |
| 2020-10-26 06:00 | 13.8 | 141.8 | – | – |
| 2020-10-26 12:00 | 14.2 | 141.7 | – | 1,008 |
| 2020-10-26 18:00 | 14.7 | 141.8 | – | 1,006 |
| 2020-10-27 00:00 | 15.3 | 141.6 | – | 1,008 |
| 2020-10-27 06:00 | 15.8 | 141.5 | – | 1,006 |
| 2020-10-27 12:00 | 16.2 | 141.0 | – | 1,008 |
| 2020-10-27 18:00 | 16.3 | 140.6 | – | 1,006 |
| 2020-10-28 00:00 | 16.4 | 140.1 | – | 1,008 |
| 2020-10-28 06:00 | 16.5 | 139.6 | – | 1,006 |
| 2020-10-28 12:00 | 16.6 | 138.7 | – | 1,008 |
| 2020-10-28 18:00 | 16.6 | 137.9 | 35 | 1,002 |
| 2020-10-29 00:00 | 16.6 | 136.9 | 45 | 998 |
| 2020-10-29 06:00 | 16.7 | 135.8 | 50 | 996 |
| 2020-10-29 12:00 | 16.6 | 134.6 | 65 | 985 |
| 2020-10-29 18:00 | 16.4 | 133.4 | 75 | 975 |
| 2020-10-30 00:00 | 16.3 | 132.7 | 85 | 965 |
| 2020-10-30 06:00 | 16.4 | 131.6 | 100 | 945 |
| 2020-10-30 12:00 | 16.1 | 130.9 | 115 | 915 |
| 2020-10-30 18:00 | 15.9 | 129.9 | 115 | 915 |
| 2020-10-31 00:00 | 15.3 | 128.8 | 115 | 915 |
| 2020-10-31 06:00 | 14.7 | 127.6 | 115 | 915 |
| 2020-10-31 12:00 | 14.2 | 126.5 | 115 | 915 |
| 2020-10-31 18:00 | 13.7 | 125.0 | 120 | 905 |
| 2020-11-01 00:00 | 13.5 | 123.6 | 100 | 945 |
| 2020-11-01 06:00 | 13.7 | 122.2 | 60 | 980 |
| 2020-11-01 12:00 | 14.1 | 121.2 | 45 | 996 |
| 2020-11-01 18:00 | 14.5 | 119.8 | 35 | 1,000 |
| 2020-11-02 00:00 | 14.7 | 118.7 | 35 | 1,000 |
| 2020-11-02 06:00 | 15.1 | 117.9 | 35 | 1,000 |
| 2020-11-02 12:00 | 15.2 | 116.8 | 35 | 1,000 |
| 2020-11-02 18:00 | 15.1 | 116.1 | 35 | 1,002 |
| 2020-11-03 00:00 | 14.9 | 115.5 | 35 | 1,002 |
| 2020-11-03 06:00 | 14.7 | 115.2 | 35 | 1,002 |
| 2020-11-03 12:00 | 14.7 | 114.8 | 35 | 1,002 |
| 2020-11-03 18:00 | 14.6 | 114.1 | 35 | 1,002 |
| 2020-11-04 00:00 | 14.4 | 113.5 | 35 | 1,002 |
| 2020-11-04 06:00 | 14.3 | 113.3 | 40 | 1,000 |
| 2020-11-04 12:00 | 14.3 | 112.7 | 40 | 1,000 |
| 2020-11-04 18:00 | 14.3 | 112.3 | 40 | 1,000 |
| 2020-11-05 00:00 | 14.3 | 111.7 | 40 | 1,000 |
| 2020-11-05 06:00 | 14.0 | 111.4 | 35 | 1,002 |
| 2020-11-05 12:00 | 13.9 | 110.9 | – | 1,006 |
| 2020-11-05 18:00 | 13.9 | 110.2 | – | 1,008 |
| 2020-11-06 00:00 | 14.1 | 109.3 | – | 1,008 |
| 2020-11-06 06:00 | 14.5 | 107.9 | – | 1,008 |
風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。