2021年のハリケーン・熱帯低気圧 Wanda
最低気圧973 hPa
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
最大風速60 kt (31 m/s)1分平均
期間13.2日2021-10-25 – 2021-11-08
2021年の中での強さ8 / 21風速の強い順
記録全体での順位581 / 9861950–2025
最大風速の推移(kt)
中心気圧の推移(hPa)
2021年の他の嵐との比較(最大風速)
110 kt
105 kt
75 kt
65 kt
65 kt
60 kt
55 kt
55 kt
55 kt
55 kt
50 kt
6時間ごとの経路(UTC)
| 日時 | 緯度 | 経度 | 風速 kt | 気圧 hPa |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-25 18:00 | 32.5 | -76.3 | 35 | 1,006 |
| 2021-10-26 00:00 | 34.2 | -74.1 | 45 | 1,002 |
| 2021-10-26 06:00 | 35.9 | -71.3 | 45 | 996 |
| 2021-10-26 12:00 | 37.7 | -69.1 | 50 | 992 |
| 2021-10-26 18:00 | 39.5 | -68.2 | 55 | 984 |
| 2021-10-27 00:00 | 40.8 | -67.6 | 60 | 979 |
| 2021-10-27 06:00 | 41.4 | -69.4 | 60 | 973 |
| 2021-10-27 12:00 | 39.9 | -70.1 | 55 | 976 |
| 2021-10-27 18:00 | 38.7 | -68.5 | 50 | 980 |
| 2021-10-28 00:00 | 39.0 | -65.9 | 45 | 981 |
| 2021-10-28 06:00 | 39.4 | -63.9 | 45 | 982 |
| 2021-10-28 12:00 | 39.8 | -61.9 | 45 | 982 |
| 2021-10-28 18:00 | 40.2 | -59.8 | 45 | 982 |
| 2021-10-29 00:00 | 40.6 | -58.1 | 45 | 982 |
| 2021-10-29 06:00 | 40.7 | -56.8 | 45 | 982 |
| 2021-10-29 12:00 | 40.6 | -55.5 | 45 | 981 |
| 2021-10-29 18:00 | 40.4 | -54.0 | 45 | 981 |
| 2021-10-30 00:00 | 40.1 | -52.4 | 45 | 982 |
| 2021-10-30 06:00 | 39.4 | -51.2 | 40 | 984 |
| 2021-10-30 12:00 | 38.5 | -49.6 | 40 | 986 |
| 2021-10-30 18:00 | 37.5 | -47.8 | 40 | 988 |
| 2021-10-31 00:00 | 36.5 | -46.0 | 45 | 987 |
| 2021-10-31 06:00 | 36.6 | -44.2 | 50 | 985 |
| 2021-10-31 12:00 | 36.5 | -43.4 | 50 | 983 |
| 2021-10-31 18:00 | 36.4 | -43.5 | 50 | 985 |
| 2021-11-01 00:00 | 35.8 | -44.0 | 45 | 989 |
| 2021-11-01 06:00 | 34.8 | -44.2 | 40 | 991 |
| 2021-11-01 12:00 | 34.1 | -43.4 | 40 | 993 |
| 2021-11-01 18:00 | 34.1 | -42.6 | 35 | 997 |
| 2021-11-02 00:00 | 34.4 | -41.9 | 35 | 997 |
| 2021-11-02 06:00 | 34.9 | -41.3 | 40 | 996 |
| 2021-11-02 12:00 | 35.5 | -40.7 | 40 | 996 |
| 2021-11-02 18:00 | 36.2 | -40.5 | 40 | 996 |
| 2021-11-03 00:00 | 36.9 | -40.4 | 40 | 996 |
| 2021-11-03 06:00 | 37.6 | -40.2 | 40 | 995 |
| 2021-11-03 12:00 | 38.4 | -39.9 | 40 | 994 |
| 2021-11-03 18:00 | 39.3 | -39.7 | 45 | 992 |
| 2021-11-04 00:00 | 40.2 | -39.7 | 45 | 992 |
| 2021-11-04 06:00 | 41.0 | -39.7 | 45 | 992 |
| 2021-11-04 12:00 | 41.7 | -39.7 | 40 | 994 |
| 2021-11-04 18:00 | 42.1 | -39.6 | 40 | 994 |
| 2021-11-05 00:00 | 42.3 | -39.0 | 45 | 992 |
| 2021-11-05 06:00 | 42.0 | -38.3 | 45 | 992 |
| 2021-11-05 12:00 | 41.1 | -37.8 | 45 | 993 |
| 2021-11-05 18:00 | 39.6 | -37.5 | 45 | 996 |
| 2021-11-06 00:00 | 38.4 | -38.0 | 45 | 999 |
| 2021-11-06 06:00 | 37.6 | -38.3 | 45 | 1,000 |
| 2021-11-06 12:00 | 37.2 | -38.4 | 40 | 1,001 |
| 2021-11-06 18:00 | 37.1 | -38.0 | 35 | 1,002 |
| 2021-11-07 00:00 | 37.4 | -37.4 | 35 | 1,003 |
| 2021-11-07 06:00 | 38.1 | -36.4 | 35 | 1,004 |
| 2021-11-07 12:00 | 39.2 | -34.9 | 35 | 1,006 |
| 2021-11-07 18:00 | 40.9 | -32.8 | 40 | 1,006 |
| 2021-11-08 00:00 | 43.2 | -29.7 | 40 | 1,006 |
風速は米国ハリケーンセンター(NHC)の1分間平均の最大風速です。台風の10分間平均とは直接比べられません。