Dingani(2023年)の経路と強さ
海域南インド洋
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
期間(UTC)2023/01/31 – 2023/02/17
最大風速(ノット・1分平均)85 kt (44 m/s)
最低気圧(hPa)966 hPa
経路の位置
| 日時(UTC) | 緯度 | 経度 | 最大風速(ノット・1分平均) | 最低気圧(hPa) | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 18:00 | -11.7 | 91.4 | 25 | 994 | TS |
| 2023-02-01 00:00 | -12.1 | 90.9 | 25 | 994 | TS |
| 2023-02-01 06:00 | -12.4 | 90.2 | 25 | 994 | TS |
| 2023-02-01 12:00 | -12.0 | 90.3 | 25 | 994 | TS |
| 2023-02-01 18:00 | -11.8 | 90.7 | 25 | 994 | TS |
| 2023-02-02 00:00 | -11.7 | 91.3 | 20 | 996 | TS |
| 2023-02-02 06:00 | -11.9 | 92.0 | 20 | 996 | DS |
| 2023-02-02 12:00 | -12.8 | 92.4 | 25 | 995 | TS |
| 2023-02-02 18:00 | -12.9 | 93.0 | 25 | 995 | TS |
| 2023-02-03 00:00 | -12.8 | 94.1 | 25 | 995 | TS |
| 2023-02-03 06:00 | -13.1 | 94.3 | 25 | 995 | TS |
| 2023-02-03 12:00 | -13.0 | 92.0 | 25 | 1,002 | TS |
| 2023-02-03 18:00 | -12.8 | 90.1 | 25 | 1,002 | TS |
| 2023-02-04 00:00 | -12.6 | 90.1 | 30 | 1,002 | TS |
| 2023-02-04 06:00 | -12.5 | 90.4 | 30 | 1,002 | TS |
| 2023-02-04 12:00 | -12.4 | 91.5 | 30 | 1,002 | TS |
| 2023-02-04 18:00 | -12.4 | 92.5 | 30 | 1,000 | TS |
| 2023-02-05 00:00 | -12.4 | 93.7 | 25 | 1,000 | TS |
| 2023-02-05 06:00 | -12.4 | 94.7 | 30 | 1,000 | TS |
| 2023-02-05 12:00 | -12.3 | 95.6 | 30 | 998 | TS |
| 2023-02-05 18:00 | -12.2 | 96.8 | 25 | 998 | TS |
| 2023-02-06 00:00 | -12.0 | 97.9 | 25 | 1,000 | TS |
| 2023-02-06 06:00 | -12.1 | 99.3 | 25 | 1,000 | TS |
| 2023-02-06 12:00 | -12.4 | 99.6 | 25 | 1,000 | TS |
| 2023-02-06 18:00 | -12.9 | 99.3 | 25 | 1,000 | MX |
| 2023-02-07 00:00 | -13.2 | 98.9 | 25 | 1,000 | MX |
| 2023-02-07 06:00 | -13.6 | 98.4 | 25 | 1,000 | MX |
| 2023-02-07 12:00 | -13.9 | 97.7 | 25 | 1,000 | TS |
| 2023-02-07 18:00 | -14.2 | 97.1 | 25 | 1,000 | TS |
| 2023-02-08 00:00 | -15.0 | 95.9 | 25 | 1,000 | TS |
| 2023-02-08 06:00 | -15.4 | 94.3 | 25 | 1,000 | TS |
| 2023-02-08 12:00 | -15.7 | 93.0 | 25 | 1,000 | MX |
| 2023-02-08 18:00 | -16.1 | 91.0 | 30 | 1,000 | MX |
| 2023-02-09 00:00 | -16.5 | 90.1 | 35 | 996 | TS |
| 2023-02-09 06:00 | -16.8 | 89.1 | 40 | 996 | TS |
| 2023-02-09 12:00 | -16.8 | 87.9 | 45 | 996 | TS |
| 2023-02-09 18:00 | -16.6 | 86.4 | 45 | 996 | TS |
| 2023-02-10 00:00 | -16.3 | 85.1 | 45 | 994 | TS |
| 2023-02-10 06:00 | -16.2 | 83.8 | 40 | 994 | TS |
| 2023-02-10 12:00 | -16.0 | 82.9 | 45 | 994 | TS |
| 2023-02-10 18:00 | -15.8 | 81.8 | 50 | 993 | TS |
| 2023-02-11 00:00 | -15.7 | 80.5 | 50 | 991 | TS |
| 2023-02-11 06:00 | -15.6 | 79.4 | 55 | 991 | TS |
| 2023-02-11 12:00 | -15.7 | 78.4 | 55 | 991 | TS |
| 2023-02-11 18:00 | -16.0 | 77.4 | 50 | 989 | TS |
| 2023-02-12 00:00 | -16.3 | 76.3 | 55 | 986 | TS |
| 2023-02-12 06:00 | -16.8 | 75.5 | 65 | 980 | TS |
| 2023-02-12 12:00 | -17.2 | 74.9 | 75 | 974 | TS |
| 2023-02-12 18:00 | -17.8 | 74.4 | 75 | 969 | TS |
| 2023-02-13 00:00 | -18.4 | 73.9 | 80 | 967 | TS |
| 2023-02-13 06:00 | -19.1 | 73.6 | 85 | 966 | TS |
| 2023-02-13 12:00 | -19.8 | 73.3 | 80 | 970 | TS |
| 2023-02-13 18:00 | -20.4 | 73.0 | 70 | 978 | TS |
| 2023-02-14 00:00 | -21.3 | 72.6 | 60 | 981 | TS |
| 2023-02-14 06:00 | -22.3 | 72.4 | 55 | 981 | TS |
| 2023-02-14 12:00 | -23.3 | 72.1 | 65 | 981 | TS |
| 2023-02-14 18:00 | -24.5 | 71.5 | 60 | 983 | MX |
| 2023-02-15 00:00 | -25.7 | 70.6 | 55 | 989 | MX |
| 2023-02-15 06:00 | -26.9 | 69.6 | 50 | 992 | MX |
| 2023-02-15 12:00 | -28.0 | 68.9 | 45 | 994 | MX |
| 2023-02-15 18:00 | -28.9 | 68.2 | 40 | 994 | MX |
| 2023-02-16 00:00 | -30.2 | 67.5 | 40 | 996 | MX |
| 2023-02-16 06:00 | -31.0 | 67.2 | 35 | 997 | MX |
| 2023-02-16 12:00 | -31.7 | 67.5 | 30 | 997 | MX |
| 2023-02-16 18:00 | -32.6 | 68.6 | 25 | 998 | MX |
| 2023-02-17 00:00 | -33.5 | 70.2 | – | 999 | DS |
| 2023-02-17 06:00 | -34.6 | 72.5 | – | 1,001 | DS |
| 2023-02-17 12:00 | -35.4 | 75.7 | – | 1,002 | DS |
このページについて
Dinganiの最大風速(1分平均)は85 kt (44 m/s)、最低中心気圧は966 hPaでした。