名前なし · 南インド洋 2024/01/28(2024年)の経路と強さ
海域南インド洋
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
期間(UTC)2024/01/28 – 2024/02/02
最大風速(ノット・1分平均)35 kt (18 m/s)
最低気圧(hPa)994 hPa
経路の位置
| 日時(UTC) | 緯度 | 経度 | 最大風速(ノット・1分平均) | 最低気圧(hPa) | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 18:00 | -15.2 | 62.7 | 20 | 1,007 | DS |
| 2024-01-29 00:00 | -15.4 | 63.1 | 20 | 1,006 | DS |
| 2024-01-29 06:00 | -15.6 | 63.4 | 20 | 1,003 | DS |
| 2024-01-29 12:00 | -16.6 | 64.0 | 20 | 1,002 | DS |
| 2024-01-29 18:00 | -17.2 | 64.0 | 25 | 1,001 | TS |
| 2024-01-30 00:00 | -17.8 | 64.1 | 25 | 1,000 | TS |
| 2024-01-30 06:00 | -18.3 | 64.4 | 25 | 999 | TS |
| 2024-01-30 12:00 | -18.8 | 64.8 | 30 | 997 | TS |
| 2024-01-30 18:00 | -19.2 | 65.2 | 35 | 995 | TS |
| 2024-01-31 00:00 | -19.7 | 65.6 | 35 | 995 | TS |
| 2024-01-31 06:00 | -19.9 | 66.1 | 35 | 994 | TS |
| 2024-01-31 12:00 | -20.0 | 66.2 | 30 | 996 | TS |
| 2024-01-31 18:00 | -19.6 | 66.5 | 35 | 994 | TS |
| 2024-02-01 00:00 | -19.2 | 66.4 | 30 | 996 | TS |
| 2024-02-01 06:00 | -18.8 | 66.0 | 30 | 994 | TS |
| 2024-02-01 12:00 | -18.5 | 66.2 | 30 | 996 | TS |
| 2024-02-01 18:00 | -18.7 | 67.2 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-02 00:00 | -20.0 | 67.9 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-02 06:00 | -20.6 | 68.8 | 35 | 995 | TS |
| 2024-02-02 12:00 | -21.2 | 69.9 | 20 | 999 | DS |
このページについて
名前なし · 南インド洋 2024/01/28の最大風速(1分平均)は35 kt (18 m/s)、最低中心気圧は994 hPaでした。