Beryl(2024年)の経路と強さ
海域北大西洋
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
期間(UTC)2024/06/28 – 2024/07/11
最大風速(ノット・1分平均)145 kt (75 m/s)
最低気圧(hPa)932 hPa
経路の位置
| 日時(UTC) | 緯度 | 経度 | 最大風速(ノット・1分平均) | 最低気圧(hPa) | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 12:00 | 8.9 | -39.6 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-06-28 18:00 | 9.0 | -41.3 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-06-29 00:00 | 9.2 | -43.1 | 35 | 1,006 | TS |
| 2024-06-29 06:00 | 9.5 | -45.2 | 45 | 1,003 | TS |
| 2024-06-29 12:00 | 9.7 | -47.0 | 55 | 1,000 | TS |
| 2024-06-29 18:00 | 9.9 | -48.7 | 60 | 995 | TS |
| 2024-06-30 00:00 | 10.1 | -50.5 | 70 | 989 | TS |
| 2024-06-30 06:00 | 10.4 | -52.3 | 85 | 980 | TS |
| 2024-06-30 12:00 | 10.5 | -54.0 | 100 | 968 | TS |
| 2024-06-30 18:00 | 10.9 | -55.7 | 115 | 958 | TS |
| 2024-07-01 00:00 | 11.2 | -57.3 | 110 | 958 | TS |
| 2024-07-01 06:00 | 11.5 | -59.0 | 100 | 965 | TS |
| 2024-07-01 12:00 | 12.0 | -60.6 | 115 | 957 | TS |
| 2024-07-01 18:00 | 12.8 | -62.3 | 130 | 944 | TS |
| 2024-07-02 00:00 | 13.5 | -64.1 | 140 | 938 | TS |
| 2024-07-02 06:00 | 14.3 | -65.9 | 145 | 935 | TS |
| 2024-07-02 12:00 | 15.0 | -67.9 | 140 | 934 | TS |
| 2024-07-02 18:00 | 15.6 | -69.9 | 135 | 944 | TS |
| 2024-07-03 00:00 | 16.0 | -71.8 | 130 | 945 | TS |
| 2024-07-03 06:00 | 16.3 | -73.5 | 125 | 946 | TS |
| 2024-07-03 12:00 | 16.8 | -75.3 | 125 | 952 | TS |
| 2024-07-03 18:00 | 17.3 | -76.8 | 120 | 959 | TS |
| 2024-07-04 00:00 | 17.8 | -78.3 | 115 | 960 | TS |
| 2024-07-04 06:00 | 18.3 | -80.0 | 105 | 965 | TS |
| 2024-07-04 12:00 | 18.8 | -81.8 | 95 | 969 | TS |
| 2024-07-04 18:00 | 19.3 | -83.4 | 90 | 974 | TS |
| 2024-07-05 00:00 | 19.4 | -84.8 | 100 | 962 | TS |
| 2024-07-05 06:00 | 19.8 | -86.2 | 95 | 971 | TS |
| 2024-07-05 12:00 | 20.4 | -87.6 | 75 | 980 | TS |
| 2024-07-05 18:00 | 20.9 | -88.8 | 60 | 987 | TS |
| 2024-07-06 00:00 | 21.4 | -89.8 | 50 | 996 | TS |
| 2024-07-06 06:00 | 21.9 | -90.9 | 45 | 1,001 | TS |
| 2024-07-06 12:00 | 22.6 | -91.8 | 50 | 999 | TS |
| 2024-07-06 18:00 | 23.6 | -92.7 | 50 | 997 | TS |
| 2024-07-07 00:00 | 24.4 | -93.6 | 50 | 993 | TS |
| 2024-07-07 06:00 | 24.9 | -94.3 | 50 | 995 | TS |
| 2024-07-07 12:00 | 25.5 | -94.9 | 55 | 992 | TS |
| 2024-07-07 18:00 | 26.3 | -95.4 | 55 | 990 | TS |
| 2024-07-08 00:00 | 27.1 | -95.7 | 60 | 986 | TS |
| 2024-07-08 06:00 | 28.2 | -95.9 | 70 | 982 | TS |
| 2024-07-08 12:00 | 29.3 | -96.0 | 70 | 978 | TS |
| 2024-07-08 18:00 | 30.7 | -95.6 | 50 | 988 | TS |
| 2024-07-09 00:00 | 32.1 | -94.9 | 30 | 997 | TS |
| 2024-07-09 06:00 | 33.4 | -94.1 | 25 | 1,004 | TS |
| 2024-07-09 12:00 | 35.0 | -92.4 | 25 | 1,004 | ET |
| 2024-07-09 18:00 | 36.9 | -90.3 | 25 | 1,005 | ET |
| 2024-07-10 00:00 | 38.9 | -87.3 | 25 | 1,004 | ET |
| 2024-07-10 06:00 | 40.4 | -86.1 | 25 | 1,002 | ET |
| 2024-07-10 12:00 | 41.5 | -84.8 | 25 | 1,001 | ET |
| 2024-07-10 18:00 | 42.2 | -82.9 | 30 | 1,001 | ET |
| 2024-07-11 00:00 | 42.7 | -81.3 | 30 | 1,003 | ET |
| 2024-07-11 06:00 | 42.9 | -80.0 | 25 | 1,005 | ET |
| 2024-07-11 12:00 | 43.1 | -78.6 | 25 | 1,009 | ET |
このページについて
Berylの最大風速(1分平均)は145 kt (75 m/s)、最低中心気圧は932 hPaでした。