1967年の北西太平洋(台風)
発生数39熱帯低気圧の段階を除く
このサイトは記録のアーカイブであり、予報や警報ではありません。現在の台風情報は気象庁など各国の気象機関の発表をご確認ください。
1991〜2020年平均25.1+13.9
最も強かった嵐Carla900 hPa
多い順の順位1 / 75
発生月
1
1
2
0
1
2
6
9
9
4
3
1
前後の年との比較(発生数)
30
24
33
32
35
39
27
19
25
36
31
一覧
| 名前 | 期間 | 最大風速 kt | 最低気圧 | 日数 |
|---|---|---|---|---|
| Ruby | 01-28 – 02-09 | – | 996 | 12.5 |
| Sally | 02-28 – 03-07 | – | 980 | 7.0 |
| Therese | 03-15 – 03-26 | – | 990 | 10.5 |
| Violet | 03-31 – 04-12 | – | 930 | 11.8 |
| Wilda | 05-08 – 05-13 | – | 1,004 | 5.2 |
| Anita | 06-24 – 07-01 | – | 975 | 7.0 |
| Billie | 06-29 – 07-12 | – | 980 | 13.0 |
| Clara | 07-02 – 07-12 | – | 960 | 10.2 |
| Dot | 07-19 – 07-24 | – | 985 | 5.5 |
| Dot | 07-19 – 07-31 | – | 975 | 12.0 |
| Ellen | 07-25 – 08-05 | – | 970 | 11.8 |
| Fran | 07-27 – 08-05 | – | 982 | 9.0 |
| Georgia | 07-27 – 08-13 | – | 975 | 16.5 |
| Hope | 08-03 – 08-11 | – | 984 | 8.8 |
| 名前なし | 08-09 – 08-13 | – | 988 | 4.2 |
| Iris | 08-10 – 08-18 | – | 994 | 8.2 |
| Louise | 08-15 – 08-24 | – | 980 | 9.0 |
| Kate | 08-16 – 08-24 | – | 982 | 8.2 |
| Joan | 08-16 – 08-26 | – | 988 | 9.2 |
| Marge | 08-23 – 08-30 | – | 940 | 6.8 |
| Nora | 08-25 – 09-01 | – | 990 | 6.8 |
| Opal | 08-29 – 09-19 | – | 920 | 21.0 |
| Patsy | 09-03 – 09-07 | – | 995 | 4.2 |
| Ruth | 09-05 – 09-14 | – | 940 | 9.5 |
| Thelma | 09-10 – 09-15 | – | 964 | 5.2 |
| Vera | 09-12 – 09-16 | – | 994 | 4.0 |
| Sarah | 09-14 – 09-23 | – | 930 | 9.2 |
| Wanda | 09-16 – 09-26 | – | 962 | 10.5 |
| 名前なし | 09-16 – 09-20 | – | 986 | 4.5 |
| Amy | 09-24 – 10-07 | – | 962 | 12.2 |
| 名前なし | 09-28 – 10-04 | – | 992 | 6.2 |
| Babe | 10-06 – 10-11 | – | 980 | 4.8 |
| Carla | 10-10 – 10-20 | – | 900 | 10.0 |
| Dinah | 10-16 – 10-31 | – | 950 | 15.0 |
| Emma | 10-30 – 11-08 | – | 908 | 9.8 |
| Freda | 11-06 – 11-11 | – | 972 | 5.5 |
| Gilda | 11-07 – 11-19 | – | 910 | 12.2 |
| Harriet | 11-15 – 11-24 | – | 950 | 9.0 |
| Ivy | 12-16 – 12-21 | – | 980 | 5.0 |
数はIBTrACSの季節区分(熱帯低気圧の発生年)によるもので、年をまたぐ台風の扱いにより気象庁の年間発生数と1個違う年があります。 風速は気象庁(RSMC東京)の10分間平均の最大風速と中心気圧です(風速は1977年以降のみ記録)。