Hamoon(2023) 경로와 강도
해역북인도양
이 사이트는 기록 보관소이며 예보나 경보가 아닙니다. 현재 태풍 정보는 기상청 등 공식 기관의 발표를 확인하세요.
기간(UTC)2023. 10. 20. – 2023. 10. 25.
최대 풍속(노트, 1분)90 kt (46 m/s)
최저 기압(hPa)984 hPa
경로 위치
| 시각(UTC) | 위도 | 경도 | 최대 풍속(노트, 1분) | 최저 기압(hPa) | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 06:00 | 12.4 | 88.6 | 15 | 1,010 | DS |
| 2023-10-20 12:00 | 12.7 | 88.4 | 15 | 1,010 | DS |
| 2023-10-20 18:00 | 12.8 | 88.0 | 15 | – | DS |
| 2023-10-21 00:00 | 13.2 | 87.5 | 15 | – | DS |
| 2023-10-21 06:00 | 13.6 | 87.1 | 20 | 1,008 | DS |
| 2023-10-21 12:00 | 14.6 | 86.0 | 25 | 1,005 | TS |
| 2023-10-21 18:00 | 15.1 | 86.0 | 25 | 1,003 | TS |
| 2023-10-22 00:00 | 15.2 | 86.2 | 30 | 1,003 | TS |
| 2023-10-22 06:00 | 15.5 | 86.3 | 30 | 1,003 | TS |
| 2023-10-22 12:00 | 15.9 | 86.6 | 30 | 1,001 | TS |
| 2023-10-22 18:00 | 16.2 | 86.8 | 30 | 1,001 | TS |
| 2023-10-23 00:00 | 16.8 | 86.9 | 30 | 1,001 | TS |
| 2023-10-23 06:00 | 17.5 | 87.0 | 45 | 1,000 | TS |
| 2023-10-23 12:00 | 18.4 | 87.4 | 45 | 999 | TS |
| 2023-10-23 18:00 | 19.2 | 88.2 | 55 | 998 | TS |
| 2023-10-24 00:00 | 19.7 | 89.0 | 75 | 990 | TS |
| 2023-10-24 06:00 | 20.3 | 90.2 | 75 | 985 | TS |
| 2023-10-24 12:00 | 21.0 | 91.2 | 90 | 988 | TS |
| 2023-10-24 18:00 | 20.9 | 90.8 | 60 | 994 | TS |
| 2023-10-25 00:00 | 22.2 | 92.2 | 35 | 999 | TS |
| 2023-10-25 06:00 | 22.7 | 92.5 | 25 | 1,004 | TS |
이 페이지에 대해
Hamoon의 최대 1분 지속 풍속은 90 kt (46 m/s), 최저 중심 기압은 984 hPa였습니다.