Filipo(2024) 경로와 강도
해역남인도양
이 사이트는 기록 보관소이며 예보나 경보가 아닙니다. 현재 태풍 정보는 기상청 등 공식 기관의 발표를 확인하세요.
기간(UTC)2024. 3. 1. – 2024. 3. 15.
최대 풍속(노트, 1분)55 kt (28 m/s)
최저 기압(hPa)983 hPa
경로 위치
| 시각(UTC) | 위도 | 경도 | 최대 풍속(노트, 1분) | 최저 기압(hPa) | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 06:00 | -11.1 | 61.6 | – | 1,010 | DS |
| 2024-03-01 12:00 | -11.6 | 62.0 | – | 1,010 | DS |
| 2024-03-01 18:00 | -12.4 | 61.2 | – | 1,010 | DS |
| 2024-03-02 00:00 | -12.5 | 59.2 | – | 1,010 | DS |
| 2024-03-02 06:00 | -12.1 | 57.0 | – | 1,010 | TS |
| 2024-03-02 12:00 | -11.9 | 55.4 | – | 1,009 | TS |
| 2024-03-02 18:00 | -11.7 | 54.1 | – | 1,007 | TS |
| 2024-03-03 00:00 | -11.7 | 52.8 | – | 1,005 | TS |
| 2024-03-03 06:00 | -11.8 | 51.6 | – | 1,003 | TS |
| 2024-03-03 12:00 | -12.3 | 50.8 | – | 1,003 | TS |
| 2024-03-03 18:00 | -13.1 | 50.4 | – | 1,005 | TS |
| 2024-03-04 00:00 | -13.3 | 47.8 | – | 1,006 | TS |
| 2024-03-04 06:00 | -13.5 | 46.1 | – | 1,009 | TS |
| 2024-03-04 12:00 | -14.7 | 45.2 | – | 1,008 | DS |
| 2024-03-04 18:00 | -16.3 | 43.1 | – | 1,008 | DS |
| 2024-03-05 00:00 | -18.5 | 42.6 | – | 1,008 | DS |
| 2024-03-05 06:00 | -19.9 | 41.7 | – | 1,008 | DS |
| 2024-03-05 12:00 | -20.9 | 41.6 | – | 1,008 | DS |
| 2024-03-05 18:00 | -21.3 | 41.6 | 25 | 1,008 | MX |
| 2024-03-06 00:00 | -21.8 | 41.4 | 25 | 1,008 | MX |
| 2024-03-06 06:00 | -22.3 | 41.3 | 25 | 1,008 | MX |
| 2024-03-06 12:00 | -22.6 | 41.4 | 25 | 1,008 | MX |
| 2024-03-06 18:00 | -22.8 | 41.6 | 25 | 1,008 | MX |
| 2024-03-07 00:00 | -22.9 | 41.8 | 25 | 1,008 | MX |
| 2024-03-07 06:00 | -23.1 | 41.9 | 25 | 1,008 | MX |
| 2024-03-07 12:00 | -23.1 | 42.0 | 20 | 1,007 | DS |
| 2024-03-07 18:00 | -22.9 | 42.1 | 20 | 1,007 | DS |
| 2024-03-08 00:00 | -23.5 | 41.8 | 20 | 1,007 | DS |
| 2024-03-08 06:00 | -23.7 | 41.0 | 20 | 1,007 | DS |
| 2024-03-08 12:00 | -23.3 | 41.3 | 25 | 1,007 | MX |
| 2024-03-08 18:00 | -23.1 | 41.6 | 20 | 1,007 | DS |
| 2024-03-09 00:00 | -23.1 | 41.5 | 20 | 1,006 | DS |
| 2024-03-09 06:00 | -22.5 | 41.2 | 25 | 1,006 | MX |
| 2024-03-09 12:00 | -21.5 | 40.9 | 25 | 1,006 | MX |
| 2024-03-09 18:00 | -20.8 | 40.9 | 25 | 1,006 | TS |
| 2024-03-10 00:00 | -20.3 | 40.5 | 25 | 1,006 | TS |
| 2024-03-10 06:00 | -20.3 | 39.5 | 30 | 1,004 | TS |
| 2024-03-10 12:00 | -20.1 | 39.0 | 35 | 1,001 | TS |
| 2024-03-10 18:00 | -20.1 | 38.4 | 35 | 995 | TS |
| 2024-03-11 00:00 | -20.1 | 37.7 | 40 | 995 | TS |
| 2024-03-11 06:00 | -20.3 | 37.0 | 45 | 995 | TS |
| 2024-03-11 12:00 | -20.5 | 36.5 | 50 | 994 | TS |
| 2024-03-11 18:00 | -20.6 | 36.1 | 50 | 989 | TS |
| 2024-03-12 00:00 | -21.0 | 35.6 | 55 | 989 | TS |
| 2024-03-12 06:00 | -21.6 | 34.9 | 45 | 993 | TS |
| 2024-03-12 12:00 | -22.9 | 34.1 | 40 | 995 | TS |
| 2024-03-12 18:00 | -24.0 | 33.7 | 35 | 999 | TS |
| 2024-03-13 00:00 | -25.1 | 33.2 | 30 | 999 | TS |
| 2024-03-13 06:00 | -25.9 | 33.0 | 35 | 997 | TS |
| 2024-03-13 12:00 | -26.8 | 33.9 | 45 | 995 | TS |
| 2024-03-13 18:00 | -28.0 | 35.1 | 45 | 993 | MX |
| 2024-03-14 00:00 | -29.7 | 37.0 | 45 | 988 | MX |
| 2024-03-14 06:00 | -31.6 | 39.1 | 55 | 986 | MX |
| 2024-03-14 12:00 | -33.4 | 42.3 | 55 | 983 | MX |
| 2024-03-14 18:00 | -35.1 | 45.8 | 55 | 986 | ET |
| 2024-03-15 00:00 | -36.3 | 49.1 | – | 989 | ET |
| 2024-03-15 06:00 | -37.2 | 52.9 | – | 994 | ET |
| 2024-03-15 12:00 | -37.6 | 56.5 | – | 999 | DS |
| 2024-03-15 18:00 | -38.1 | 60.4 | – | 1,004 | DS |
이 페이지에 대해
Filipo의 최대 1분 지속 풍속은 55 kt (28 m/s), 최저 중심 기압은 983 hPa였습니다.