Gordon(2024) 경로와 강도
해역북대서양
이 사이트는 기록 보관소이며 예보나 경보가 아닙니다. 현재 태풍 정보는 기상청 등 공식 기관의 발표를 확인하세요.
기간(UTC)2024. 9. 11. – 2024. 9. 17.
최대 풍속(노트, 1분)40 kt (21 m/s)
최저 기압(hPa)1,004 hPa
경로 위치
| 시각(UTC) | 위도 | 경도 | 최대 풍속(노트, 1분) | 최저 기압(hPa) | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 12:00 | 15.7 | -27.9 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-11 18:00 | 16.0 | -29.6 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-12 00:00 | 16.4 | -31.0 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-12 06:00 | 16.9 | -32.3 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-12 12:00 | 17.5 | -33.9 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-12 18:00 | 18.1 | -35.4 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-13 00:00 | 18.5 | -36.5 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-13 06:00 | 19.0 | -37.6 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-13 12:00 | 19.3 | -38.3 | 35 | 1,006 | TS |
| 2024-09-13 18:00 | 19.7 | -39.1 | 35 | 1,006 | TS |
| 2024-09-14 00:00 | 19.9 | -39.8 | 40 | 1,004 | TS |
| 2024-09-14 06:00 | 20.0 | -40.5 | 40 | 1,004 | TS |
| 2024-09-14 12:00 | 20.1 | -41.3 | 40 | 1,004 | TS |
| 2024-09-14 18:00 | 20.3 | -42.4 | 40 | 1,004 | TS |
| 2024-09-15 00:00 | 19.8 | -43.6 | 35 | 1,006 | TS |
| 2024-09-15 06:00 | 19.5 | -44.4 | 35 | 1,006 | TS |
| 2024-09-15 12:00 | 19.3 | -45.1 | 35 | 1,006 | TS |
| 2024-09-15 18:00 | 19.2 | -45.8 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-16 00:00 | 19.1 | -46.5 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-16 06:00 | 19.1 | -47.2 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-16 12:00 | 19.1 | -47.8 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-16 18:00 | 19.0 | -48.3 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-17 00:00 | 18.9 | -48.8 | 30 | 1,007 | TS |
| 2024-09-17 06:00 | 18.9 | -49.0 | 30 | 1,007 | TS |
이 페이지에 대해
Gordon의 최대 1분 지속 풍속은 40 kt (21 m/s), 최저 중심 기압은 1,004 hPa였습니다.