Chido(2025) 경로와 강도
해역남인도양
이 사이트는 기록 보관소이며 예보나 경보가 아닙니다. 현재 태풍 정보는 기상청 등 공식 기관의 발표를 확인하세요.
기간(UTC)2024. 12. 5. – 2024. 12. 17.
최대 풍속(노트, 1분)134 kt (69 m/s)
최저 기압(hPa)930 hPa
경로 위치
| 시각(UTC) | 위도 | 경도 | 최대 풍속(노트, 1분) | 최저 기압(hPa) | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 12:00 | -12.0 | 85.5 | – | 1,007 | DS |
| 2024-12-05 18:00 | -11.9 | 84.7 | – | 1,007 | DS |
| 2024-12-06 00:00 | -11.5 | 84.2 | – | 1,007 | DS |
| 2024-12-06 06:00 | -11.1 | 83.4 | – | 1,006 | DS |
| 2024-12-06 12:00 | -11.0 | 81.9 | – | 1,006 | DS |
| 2024-12-06 18:00 | -10.9 | 80.0 | – | 1,006 | DS |
| 2024-12-07 00:00 | -10.8 | 77.9 | – | 1,005 | DS |
| 2024-12-07 06:00 | -10.8 | 75.7 | – | 1,005 | DS |
| 2024-12-07 12:00 | -10.8 | 73.9 | – | 1,005 | TS |
| 2024-12-07 18:00 | -10.7 | 72.7 | – | 1,005 | TS |
| 2024-12-08 00:00 | -10.6 | 71.1 | – | 1,005 | TS |
| 2024-12-08 06:00 | -10.6 | 69.4 | – | 1,005 | TS |
| 2024-12-08 12:00 | -10.8 | 68.0 | – | 1,005 | TS |
| 2024-12-08 18:00 | -11.3 | 66.3 | – | 1,005 | TS |
| 2024-12-09 00:00 | -11.6 | 65.0 | – | 1,004 | TS |
| 2024-12-09 06:00 | -11.7 | 64.0 | – | 1,002 | TS |
| 2024-12-09 12:00 | -11.2 | 63.2 | – | 1,000 | TS |
| 2024-12-09 18:00 | -11.2 | 62.3 | 39 | 997 | TS |
| 2024-12-10 00:00 | -11.0 | 61.7 | 45 | 993 | TS |
| 2024-12-10 06:00 | -10.7 | 60.8 | 51 | 988 | TS |
| 2024-12-10 12:00 | -10.7 | 60.2 | 60 | 988 | TS |
| 2024-12-10 18:00 | -10.6 | 59.6 | 60 | 985 | TS |
| 2024-12-11 00:00 | -10.5 | 59.1 | 60 | 973 | TS |
| 2024-12-11 06:00 | -10.5 | 58.4 | 74 | 969 | TS |
| 2024-12-11 12:00 | -10.5 | 57.5 | 93 | 960 | TS |
| 2024-12-11 18:00 | -10.4 | 56.7 | 119 | 951 | TS |
| 2024-12-12 00:00 | -10.6 | 55.6 | 124 | 945 | TS |
| 2024-12-12 06:00 | -10.6 | 54.5 | 134 | 935 | TS |
| 2024-12-12 12:00 | -10.9 | 53.4 | 134 | 935 | TS |
| 2024-12-12 18:00 | -10.9 | 52.2 | 124 | 945 | TS |
| 2024-12-13 00:00 | -11.1 | 51.0 | 115 | 955 | TS |
| 2024-12-13 06:00 | -11.1 | 49.9 | 105 | 951 | TS |
| 2024-12-13 12:00 | -11.6 | 48.8 | 105 | 943 | TS |
| 2024-12-13 18:00 | -11.9 | 47.6 | 89 | 947 | TS |
| 2024-12-14 00:00 | -12.1 | 46.6 | 115 | 961 | TS |
| 2024-12-14 06:00 | -12.6 | 45.4 | 115 | 957 | TS |
| 2024-12-14 12:00 | -13.1 | 44.1 | 119 | 947 | TS |
| 2024-12-14 18:00 | -13.2 | 42.8 | 115 | 947 | TS |
| 2024-12-15 00:00 | -13.3 | 41.4 | 115 | 947 | TS |
| 2024-12-15 06:00 | -13.3 | 40.2 | 99 | 960 | TS |
| 2024-12-15 12:00 | -13.7 | 38.6 | 60 | 980 | TS |
| 2024-12-15 18:00 | -13.8 | 37.2 | – | 994 | TS |
| 2024-12-16 00:00 | -14.5 | 35.9 | – | 998 | TS |
| 2024-12-16 06:00 | -15.6 | 34.5 | – | 1,002 | NR |
| 2024-12-16 12:00 | -16.1 | 33.3 | – | 1,005 | NR |
| 2024-12-16 18:00 | -16.3 | 32.0 | – | 1,007 | NR |
| 2024-12-17 00:00 | -16.4 | 30.8 | – | 1,008 | NR |
| 2024-12-17 06:00 | -16.8 | 29.9 | – | 1,009 | NR |
| 2024-12-17 12:00 | -17.5 | 29.3 | – | 1,009 | NR |
최근 자료는 잠정값일 수 있으며 기관이 최적 경로를 확정하면 바뀔 수 있습니다.
이 페이지에 대해
Chido의 최대 1분 지속 풍속은 134 kt (69 m/s), 최저 중심 기압은 930 hPa였습니다.