Fengshen(2025) 경로와 강도
해역북서태평양
이 사이트는 기록 보관소이며 예보나 경보가 아닙니다. 현재 태풍 정보는 기상청 등 공식 기관의 발표를 확인하세요.
기간(UTC)2025. 10. 15. – 2025. 10. 23.
최대 풍속(노트, 1분)51 kt (26 m/s)
최저 기압(hPa)990 hPa
경로 위치
| 시각(UTC) | 위도 | 경도 | 최대 풍속(노트, 1분) | 최저 기압(hPa) | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 12:00 | 13.1 | 139.7 | – | 1,006 | TS |
| 2025-10-15 18:00 | 14.1 | 138.2 | – | 1,004 | TS |
| 2025-10-16 00:00 | 14.1 | 136.3 | – | 1,006 | TS |
| 2025-10-16 06:00 | 14.1 | 135.2 | – | 1,004 | TS |
| 2025-10-16 12:00 | 14.1 | 133.9 | – | 1,006 | TS |
| 2025-10-16 18:00 | 13.8 | 132.6 | – | 1,004 | TS |
| 2025-10-17 00:00 | 13.6 | 131.6 | – | 1,006 | TS |
| 2025-10-17 06:00 | 13.3 | 130.1 | – | 1,004 | TS |
| 2025-10-17 12:00 | 13.3 | 128.8 | – | 1,002 | TS |
| 2025-10-17 18:00 | 13.0 | 127.3 | – | 1,000 | TS |
| 2025-10-18 00:00 | 12.9 | 125.8 | 29 | 1,000 | TS |
| 2025-10-18 06:00 | 13.0 | 124.7 | 29 | 1,000 | TS |
| 2025-10-18 12:00 | 13.5 | 123.7 | 35 | 1,000 | TS |
| 2025-10-18 18:00 | 14.0 | 122.5 | 35 | 1,000 | TS |
| 2025-10-19 00:00 | 14.4 | 121.4 | 35 | 1,000 | TS |
| 2025-10-19 06:00 | 15.1 | 119.8 | 35 | 1,000 | TS |
| 2025-10-19 12:00 | 16.1 | 118.9 | 29 | 1,000 | TS |
| 2025-10-19 18:00 | 17.2 | 117.6 | 39 | 998 | TS |
| 2025-10-20 00:00 | 18.0 | 116.6 | 45 | 990 | TS |
| 2025-10-20 06:00 | 18.4 | 115.4 | 45 | 990 | TS |
| 2025-10-20 12:00 | 18.4 | 114.3 | 45 | 990 | TS |
| 2025-10-20 18:00 | 18.1 | 113.2 | 45 | 990 | TS |
| 2025-10-21 00:00 | 17.7 | 112.5 | 45 | 990 | TS |
| 2025-10-21 06:00 | 17.5 | 112.0 | 45 | 990 | TS |
| 2025-10-21 12:00 | 17.4 | 111.7 | 45 | 990 | TS |
| 2025-10-21 18:00 | 17.4 | 111.5 | 51 | 990 | TS |
| 2025-10-22 00:00 | 17.4 | 111.3 | 45 | 990 | TS |
| 2025-10-22 06:00 | 17.4 | 110.3 | 45 | 998 | TS |
| 2025-10-22 12:00 | 17.0 | 109.6 | 45 | 1,002 | TS |
| 2025-10-22 18:00 | 16.4 | 108.9 | 35 | 1,002 | TS |
| 2025-10-23 00:00 | 16.1 | 108.6 | 25 | 1,008 | TS |
| 2025-10-23 06:00 | 15.7 | 108.3 | – | – | TS |
최근 자료는 잠정값일 수 있으며 기관이 최적 경로를 확정하면 바뀔 수 있습니다.
이 페이지에 대해
Fengshen의 최대 1분 지속 풍속은 51 kt (26 m/s), 최저 중심 기압은 990 hPa였습니다.