Polo(2026) 경로와 강도
해역북동태평양
이 사이트는 기록 보관소이며 예보나 경보가 아닙니다. 현재 태풍 정보는 기상청 등 공식 기관의 발표를 확인하세요.
기간(UTC)2026. 9. 17. – 2026. 9. 30.
최대 풍속(노트, 1분)155 kt (80 m/s)
최저 기압(hPa)892 hPa
경로 위치
| 시각(UTC) | 위도 | 경도 | 최대 풍속(노트, 1분) | 최저 기압(hPa) | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 12:00 | 7.0 | -102.7 | 20 | 1,010 | DS |
| 2026-09-17 18:00 | 7.0 | -103.3 | 20 | 1,010 | DS |
| 2026-09-18 00:00 | 7.0 | -103.9 | 20 | 1,010 | DS |
| 2026-09-18 06:00 | 7.1 | -104.3 | 20 | 1,010 | DS |
| 2026-09-18 12:00 | 7.3 | -105.0 | 20 | 1,010 | DS |
| 2026-09-18 18:00 | 7.7 | -105.4 | 20 | 1,010 | DS |
| 2026-09-19 00:00 | 8.4 | -105.7 | 20 | 1,009 | DS |
| 2026-09-19 06:00 | 9.4 | -105.9 | 20 | 1,009 | DS |
| 2026-09-19 12:00 | 10.3 | -106.0 | 25 | 1,008 | DS |
| 2026-09-19 18:00 | 11.2 | -106.0 | 25 | 1,008 | DS |
| 2026-09-20 00:00 | 12.6 | -106.3 | 25 | 1,007 | DS |
| 2026-09-20 06:00 | 13.4 | -105.8 | 30 | 1,007 | DS |
| 2026-09-20 12:00 | 14.0 | -105.5 | 30 | 1,007 | DS |
| 2026-09-20 18:00 | 14.5 | -105.1 | 30 | 1,007 | TS |
| 2026-09-21 00:00 | 15.1 | -104.8 | 35 | 1,004 | TS |
| 2026-09-21 06:00 | 15.5 | -104.0 | 40 | 1,003 | TS |
| 2026-09-21 12:00 | 15.5 | -103.6 | 55 | 997 | TS |
| 2026-09-21 18:00 | 15.2 | -103.0 | 70 | 978 | TS |
| 2026-09-22 00:00 | 15.1 | -102.5 | 90 | 967 | TS |
| 2026-09-22 06:00 | 14.7 | -102.0 | 120 | 945 | TS |
| 2026-09-22 12:00 | 14.7 | -101.6 | 140 | 926 | TS |
| 2026-09-22 18:00 | 14.6 | -101.5 | 155 | 892 | TS |
| 2026-09-23 00:00 | 14.6 | -101.4 | 145 | 905 | TS |
| 2026-09-23 06:00 | 14.8 | -101.3 | 140 | 915 | TS |
| 2026-09-23 12:00 | 15.2 | -101.5 | 130 | 925 | TS |
| 2026-09-23 18:00 | 15.5 | -102.1 | 125 | 931 | TS |
| 2026-09-24 00:00 | 15.8 | -102.3 | 140 | 923 | TS |
| 2026-09-24 06:00 | 16.4 | -103.0 | 140 | 923 | TS |
| 2026-09-24 12:00 | 16.7 | -103.9 | 135 | 927 | TS |
| 2026-09-24 18:00 | 16.9 | -104.9 | 130 | 938 | TS |
| 2026-09-25 00:00 | 17.1 | -106.1 | 130 | 935 | TS |
| 2026-09-25 06:00 | 17.1 | -107.0 | 135 | 929 | TS |
| 2026-09-25 12:00 | 17.1 | -108.0 | 155 | 908 | TS |
| 2026-09-25 18:00 | 17.1 | -108.8 | 155 | 914 | TS |
| 2026-09-26 00:00 | 17.2 | -109.7 | 150 | 911 | TS |
| 2026-09-26 06:00 | 17.5 | -110.5 | 150 | 912 | TS |
| 2026-09-26 12:00 | 17.7 | -111.4 | 135 | 922 | TS |
| 2026-09-26 18:00 | 18.3 | -112.2 | 125 | 938 | TS |
| 2026-09-27 00:00 | 19.0 | -112.9 | 110 | 946 | TS |
| 2026-09-27 06:00 | 19.8 | -113.4 | 105 | 952 | TS |
| 2026-09-27 12:00 | 20.7 | -113.7 | 105 | 952 | TS |
| 2026-09-27 18:00 | 21.4 | -114.0 | 110 | 951 | TS |
| 2026-09-28 00:00 | 22.4 | -114.1 | 110 | 951 | TS |
| 2026-09-28 06:00 | 23.2 | -114.0 | 105 | 955 | TS |
| 2026-09-28 12:00 | 23.9 | -113.7 | 100 | 958 | TS |
| 2026-09-28 18:00 | 24.6 | -113.4 | 100 | 963 | TS |
| 2026-09-29 00:00 | 25.4 | -112.8 | 100 | 963 | TS |
| 2026-09-29 06:00 | 25.8 | -112.2 | 90 | 967 | TS |
| 2026-09-29 12:00 | 26.9 | -111.5 | 65 | 981 | TS |
| 2026-09-29 18:00 | 28.0 | -110.6 | 60 | 987 | TS |
| 2026-09-30 00:00 | 30.0 | -108.5 | 30 | 996 | DS |
최근 자료는 잠정값일 수 있으며 기관이 최적 경로를 확정하면 바뀔 수 있습니다.
이 페이지에 대해
Polo의 최대 1분 지속 풍속은 155 kt (80 m/s), 최저 중심 기압은 892 hPa였습니다.