Gonzalo(2026) 경로와 강도
해역북대서양
이 사이트는 기록 보관소이며 예보나 경보가 아닙니다. 현재 태풍 정보는 기상청 등 공식 기관의 발표를 확인하세요.
기간(UTC)2026. 9. 22. – 2026. 9. 26.
최대 풍속(노트, 1분)45 kt (23 m/s)
최저 기압(hPa)1,000 hPa
경로 위치
| 시각(UTC) | 위도 | 경도 | 최대 풍속(노트, 1분) | 최저 기압(hPa) | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 18:00 | 8.0 | -13.5 | 15 | – | DS |
| 2026-09-23 00:00 | 8.0 | -14.0 | 15 | – | DS |
| 2026-09-23 06:00 | 8.5 | -15.5 | 15 | – | DS |
| 2026-09-23 12:00 | 9.3 | -16.5 | 25 | 1,009 | DS |
| 2026-09-23 18:00 | 10.0 | -17.2 | 25 | 1,008 | DS |
| 2026-09-24 00:00 | 11.0 | -19.0 | 25 | 1,008 | DS |
| 2026-09-24 06:00 | 11.5 | -20.2 | 25 | 1,007 | DS |
| 2026-09-24 12:00 | 11.9 | -20.8 | 25 | 1,007 | DS |
| 2026-09-24 18:00 | 12.4 | -21.4 | 30 | 1,007 | DS |
| 2026-09-25 00:00 | 12.9 | -22.0 | 40 | 1,004 | TS |
| 2026-09-25 06:00 | 13.7 | -22.3 | 40 | 1,004 | TS |
| 2026-09-25 12:00 | 14.6 | -22.6 | 45 | 1,000 | TS |
| 2026-09-25 18:00 | 15.7 | -22.6 | 45 | 1,000 | TS |
| 2026-09-26 00:00 | 16.5 | -22.5 | 40 | 1,002 | TS |
| 2026-09-26 06:00 | 17.2 | -22.9 | 40 | 1,002 | TS |
| 2026-09-26 12:00 | 18.3 | -22.8 | 35 | 1,004 | TS |
| 2026-09-26 18:00 | 19.0 | -23.2 | 35 | 1,005 | TS |
최근 자료는 잠정값일 수 있으며 기관이 최적 경로를 확정하면 바뀔 수 있습니다.
이 페이지에 대해
Gonzalo의 최대 1분 지속 풍속은 45 kt (23 m/s), 최저 중심 기압은 1,000 hPa였습니다.