Khanun (2023): baan en intensiteit
BekkenWestelijke Stille Oceaan
Dit is een archief, geen verwachting of waarschuwing. Volg voor actuele stormen uw nationale weerdienst.
Periode (UTC)26 jul 2023 – 11 aug 2023
Max. wind (kt, 1 min)125 kt (64 m/s)
Laagste druk (hPa)930 hPa
Posities van de baan
| Tijd (UTC) | Breedte | Lengte | Max. wind (kt, 1 min) | Laagste druk (hPa) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-26 06:00 | 8,9 | 141,3 | 15 | 1.010 | MX |
| 2023-07-26 12:00 | 9,7 | 141,1 | 20 | 1.007 | MX |
| 2023-07-26 18:00 | 10,6 | 140,6 | 20 | 1.006 | MX |
| 2023-07-27 00:00 | 11,4 | 139,9 | 20 | 1.006 | MX |
| 2023-07-27 06:00 | 11,8 | 138,7 | 25 | 1.004 | TS |
| 2023-07-27 12:00 | 12,1 | 137,8 | 25 | 1.004 | TS |
| 2023-07-27 18:00 | 12,5 | 137,1 | 25 | 1.002 | TS |
| 2023-07-28 00:00 | 12,9 | 136,5 | 30 | 1.000 | TS |
| 2023-07-28 06:00 | 13,5 | 136,0 | 35 | 998 | TS |
| 2023-07-28 12:00 | 14,1 | 135,5 | 40 | 998 | TS |
| 2023-07-28 18:00 | 14,8 | 134,7 | 45 | 996 | TS |
| 2023-07-29 00:00 | 15,6 | 134,0 | 45 | 996 | TS |
| 2023-07-29 06:00 | 16,3 | 133,7 | 45 | 992 | TS |
| 2023-07-29 12:00 | 16,9 | 133,4 | 50 | 985 | TS |
| 2023-07-29 18:00 | 17,7 | 133,1 | 55 | 980 | TS |
| 2023-07-30 00:00 | 18,7 | 132,8 | 60 | 970 | TS |
| 2023-07-30 06:00 | 19,7 | 132,6 | 70 | 965 | TS |
| 2023-07-30 12:00 | 20,3 | 132,4 | 90 | 960 | TS |
| 2023-07-30 18:00 | 21,1 | 132,2 | 105 | 950 | TS |
| 2023-07-31 00:00 | 22,0 | 132,0 | 105 | 945 | TS |
| 2023-07-31 06:00 | 22,8 | 131,5 | 110 | 945 | TS |
| 2023-07-31 12:00 | 23,4 | 131,0 | 115 | 935 | TS |
| 2023-07-31 18:00 | 24,1 | 130,3 | 115 | 935 | TS |
| 2023-08-01 00:00 | 24,6 | 129,4 | 120 | 930 | TS |
| 2023-08-01 06:00 | 25,0 | 128,7 | 125 | 930 | TS |
| 2023-08-01 12:00 | 25,3 | 128,0 | 120 | 930 | TS |
| 2023-08-01 18:00 | 25,5 | 127,4 | 115 | 935 | TS |
| 2023-08-02 00:00 | 25,8 | 126,9 | 105 | 935 | TS |
| 2023-08-02 06:00 | 26,1 | 126,1 | 100 | 935 | TS |
| 2023-08-02 12:00 | 26,2 | 125,6 | 100 | 935 | TS |
| 2023-08-02 18:00 | 26,5 | 125,0 | 100 | 935 | TS |
| 2023-08-03 00:00 | 26,6 | 124,7 | 95 | 940 | TS |
| 2023-08-03 06:00 | 26,7 | 124,3 | 90 | 945 | TS |
| 2023-08-03 12:00 | 26,7 | 124,2 | 85 | 960 | TS |
| 2023-08-03 18:00 | 26,9 | 124,3 | 70 | 965 | TS |
| 2023-08-04 00:00 | 27,0 | 124,5 | 65 | 970 | TS |
| 2023-08-04 06:00 | 27,2 | 125,1 | 60 | 970 | TS |
| 2023-08-04 12:00 | 27,5 | 125,7 | 55 | 970 | TS |
| 2023-08-04 18:00 | 27,7 | 126,4 | 50 | 970 | TS |
| 2023-08-05 00:00 | 27,7 | 126,9 | 50 | 970 | TS |
| 2023-08-05 06:00 | 27,8 | 127,6 | 50 | 970 | TS |
| 2023-08-05 12:00 | 27,8 | 128,4 | 50 | 970 | TS |
| 2023-08-05 18:00 | 28,0 | 128,9 | 50 | 970 | TS |
| 2023-08-06 00:00 | 27,7 | 129,5 | 50 | 970 | TS |
| 2023-08-06 06:00 | 27,8 | 130,0 | 45 | 970 | TS |
| 2023-08-06 12:00 | 27,5 | 130,5 | 45 | 970 | TS |
| 2023-08-06 18:00 | 27,6 | 130,9 | 50 | 970 | TS |
| 2023-08-07 00:00 | 27,8 | 131,1 | 50 | 970 | TS |
| 2023-08-07 06:00 | 28,0 | 131,1 | 55 | 970 | TS |
| 2023-08-07 12:00 | 28,2 | 131,2 | 55 | 975 | TS |
| 2023-08-07 18:00 | 28,5 | 131,1 | 50 | 975 | TS |
| 2023-08-08 00:00 | 29,0 | 130,9 | 45 | 975 | TS |
| 2023-08-08 06:00 | 29,4 | 130,7 | 45 | 970 | TS |
| 2023-08-08 12:00 | 29,9 | 130,4 | 45 | 970 | TS |
| 2023-08-08 18:00 | 30,4 | 129,7 | 50 | 970 | TS |
| 2023-08-09 00:00 | 30,9 | 129,3 | 55 | 970 | TS |
| 2023-08-09 06:00 | 31,6 | 128,9 | 55 | 970 | TS |
| 2023-08-09 12:00 | 32,4 | 128,8 | 60 | 975 | TS |
| 2023-08-09 18:00 | 33,5 | 128,6 | 55 | 975 | TS |
| 2023-08-10 00:00 | 34,8 | 128,7 | 45 | 980 | TS |
| 2023-08-10 06:00 | 36,6 | 128,1 | 30 | 986 | MX |
| 2023-08-10 12:00 | 37,8 | 127,7 | 25 | 992 | MX |
| 2023-08-10 18:00 | 38,3 | 126,7 | 20 | 994 | MX |
| 2023-08-11 00:00 | 38,7 | 126,0 | – | 996 | MX |
| 2023-08-11 06:00 | 39,1 | 125,0 | – | 996 | MX |
| 2023-08-11 12:00 | 38,9 | 124,1 | – | 998 | MX |
| 2023-08-11 18:00 | 37,6 | 124,9 | – | 1.002 | ET |
Over deze pagina
Khanun bereikte een maximale 1-minuutwind van 125 kt (64 m/s) en een laagste kerndruk van 930 hPa.