Belal (2024): baan en intensiteit
BekkenZuidelijke Indische Oceaan
Dit is een archief, geen verwachting of waarschuwing. Volg voor actuele stormen uw nationale weerdienst.
Periode (UTC)11 jan 2024 – 23 jan 2024
Max. wind (kt, 1 min)90 kt (46 m/s)
Laagste druk (hPa)968 hPa
Posities van de baan
| Tijd (UTC) | Breedte | Lengte | Max. wind (kt, 1 min) | Laagste druk (hPa) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-11 18:00 | -12,4 | 59,0 | 20 | 1.006 | MX |
| 2024-01-12 00:00 | -12,7 | 58,2 | 25 | 1.005 | TS |
| 2024-01-12 06:00 | -13,0 | 57,1 | 25 | 1.004 | TS |
| 2024-01-12 12:00 | -13,3 | 56,6 | 35 | 1.001 | TS |
| 2024-01-12 18:00 | -13,8 | 56,5 | 35 | 1.001 | TS |
| 2024-01-13 00:00 | -14,6 | 55,8 | 45 | 997 | TS |
| 2024-01-13 06:00 | -15,7 | 54,9 | 50 | 993 | TS |
| 2024-01-13 12:00 | -16,6 | 54,2 | 55 | 990 | TS |
| 2024-01-13 18:00 | -17,5 | 53,8 | 65 | 984 | TS |
| 2024-01-14 00:00 | -18,3 | 53,5 | 75 | 975 | TS |
| 2024-01-14 06:00 | -19,2 | 53,5 | 80 | 970 | TS |
| 2024-01-14 12:00 | -19,8 | 53,5 | 85 | 970 | TS |
| 2024-01-14 18:00 | -20,1 | 53,8 | 90 | 968 | TS |
| 2024-01-15 00:00 | -20,4 | 54,4 | 85 | 968 | TS |
| 2024-01-15 06:00 | -20,8 | 55,5 | 80 | 972 | TS |
| 2024-01-15 12:00 | -21,4 | 56,2 | 75 | 975 | TS |
| 2024-01-15 18:00 | -21,5 | 56,9 | 70 | 975 | TS |
| 2024-01-16 00:00 | -22,2 | 58,0 | 65 | 975 | TS |
| 2024-01-16 06:00 | -22,8 | 59,1 | 60 | 978 | TS |
| 2024-01-16 12:00 | -23,2 | 60,1 | 55 | 978 | TS |
| 2024-01-16 18:00 | -23,5 | 61,4 | 60 | 978 | TS |
| 2024-01-17 00:00 | -23,8 | 62,4 | 55 | 980 | TS |
| 2024-01-17 06:00 | -23,9 | 63,1 | 50 | 982 | TS |
| 2024-01-17 12:00 | -24,1 | 63,9 | 50 | 982 | TS |
| 2024-01-17 18:00 | -24,0 | 64,6 | 50 | 985 | TS |
| 2024-01-18 00:00 | -23,9 | 65,1 | 45 | 985 | TS |
| 2024-01-18 06:00 | -23,8 | 65,6 | 50 | 982 | TS |
| 2024-01-18 12:00 | -23,8 | 65,7 | 50 | 985 | TS |
| 2024-01-18 18:00 | -23,7 | 65,1 | 50 | 988 | TS |
| 2024-01-19 00:00 | -23,4 | 64,5 | 35 | 992 | MX |
| 2024-01-19 06:00 | -23,2 | 64,0 | 30 | 996 | MX |
| 2024-01-19 12:00 | -23,5 | 63,6 | 25 | 994 | MX |
| 2024-01-19 18:00 | -23,8 | 63,1 | 25 | 997 | MX |
| 2024-01-20 00:00 | -24,3 | 62,5 | 25 | 999 | MX |
| 2024-01-20 06:00 | -24,8 | 62,0 | 25 | 1.000 | MX |
| 2024-01-20 12:00 | -25,2 | 61,3 | 25 | 1.001 | MX |
| 2024-01-20 18:00 | -25,4 | 60,7 | 20 | 1.003 | MX |
| 2024-01-21 00:00 | -25,9 | 59,7 | – | 1.004 | ET |
| 2024-01-21 06:00 | -26,6 | 58,6 | – | 1.005 | ET |
| 2024-01-21 12:00 | -26,7 | 57,3 | – | 1.006 | ET |
| 2024-01-21 18:00 | -26,8 | 55,6 | – | 1.007 | ET |
| 2024-01-22 00:00 | -27,3 | 53,9 | – | 1.008 | ET |
| 2024-01-22 06:00 | -28,4 | 52,8 | – | 1.008 | ET |
| 2024-01-22 12:00 | -29,9 | 52,6 | – | 1.008 | ET |
| 2024-01-22 18:00 | -31,3 | 52,8 | – | 1.007 | ET |
| 2024-01-23 00:00 | -32,5 | 53,7 | – | 1.005 | ET |
| 2024-01-23 06:00 | -33,5 | 55,3 | – | 1.005 | ET |
Over deze pagina
Belal bereikte een maximale 1-minuutwind van 90 kt (46 m/s) en een laagste kerndruk van 968 hPa.