Honde (2025): baan en intensiteit
BekkenZuidelijke Indische Oceaan
Dit is een archief, geen verwachting of waarschuwing. Volg voor actuele stormen uw nationale weerdienst.
Periode (UTC)21 feb 2025 – 7 mrt 2025
Max. wind (kt, 1 min)70 kt (36 m/s)
Laagste druk (hPa)969 hPa
Posities van de baan
| Tijd (UTC) | Breedte | Lengte | Max. wind (kt, 1 min) | Laagste druk (hPa) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 06:00 | -22,8 | 38,3 | – | 1.007 | DS |
| 2025-02-21 12:00 | -22,7 | 37,9 | – | 1.005 | DS |
| 2025-02-21 18:00 | -22,7 | 37,6 | – | 1.005 | DS |
| 2025-02-22 00:00 | -22,8 | 37,2 | – | 1.004 | DS |
| 2025-02-22 06:00 | -22,8 | 36,9 | – | 1.004 | DS |
| 2025-02-22 12:00 | -22,5 | 36,9 | – | 1.004 | DS |
| 2025-02-22 18:00 | -21,9 | 37,0 | – | 1.004 | DS |
| 2025-02-23 00:00 | -21,5 | 36,8 | – | 1.004 | DS |
| 2025-02-23 06:00 | -20,9 | 37,0 | – | 1.004 | DS |
| 2025-02-23 12:00 | -20,4 | 37,9 | – | 1.004 | DS |
| 2025-02-23 18:00 | -20,2 | 39,1 | – | 1.003 | DS |
| 2025-02-24 00:00 | -20,4 | 40,2 | – | 1.000 | TS |
| 2025-02-24 06:00 | -21,2 | 40,7 | – | 998 | TS |
| 2025-02-24 12:00 | -22,3 | 40,1 | – | 998 | TS |
| 2025-02-24 18:00 | -22,4 | 38,7 | – | 998 | TS |
| 2025-02-25 00:00 | -22,7 | 38,0 | – | 994 | TS |
| 2025-02-25 06:00 | -22,7 | 37,7 | – | 994 | TS |
| 2025-02-25 12:00 | -22,7 | 38,0 | – | 992 | TS |
| 2025-02-25 18:00 | -22,7 | 38,1 | 35 | 992 | TS |
| 2025-02-26 00:00 | -23,0 | 38,4 | 39 | 989 | TS |
| 2025-02-26 06:00 | -23,4 | 38,7 | 51 | 985 | TS |
| 2025-02-26 12:00 | -23,8 | 39,3 | 54 | 975 | TS |
| 2025-02-26 18:00 | -24,1 | 39,8 | 60 | 975 | TS |
| 2025-02-27 00:00 | -24,3 | 40,4 | 64 | 975 | TS |
| 2025-02-27 06:00 | -24,9 | 41,4 | 70 | 975 | TS |
| 2025-02-27 12:00 | -25,1 | 41,9 | 70 | 972 | TS |
| 2025-02-27 18:00 | -25,3 | 42,4 | 64 | 969 | TS |
| 2025-02-28 00:00 | -25,6 | 43,1 | 60 | 969 | TS |
| 2025-02-28 06:00 | -26,0 | 43,8 | 60 | 969 | TS |
| 2025-02-28 12:00 | -26,4 | 44,5 | 60 | 969 | TS |
| 2025-02-28 18:00 | -26,7 | 44,9 | 60 | 971 | TS |
| 2025-03-01 00:00 | -26,9 | 45,4 | 70 | 971 | TS |
| 2025-03-01 06:00 | -26,8 | 45,2 | 64 | 971 | TS |
| 2025-03-01 12:00 | -26,9 | 45,5 | 60 | 974 | TS |
| 2025-03-01 18:00 | -27,0 | 45,8 | 60 | 974 | TS |
| 2025-03-02 00:00 | -27,0 | 45,8 | 60 | 974 | TS |
| 2025-03-02 06:00 | -27,1 | 46,0 | 64 | 971 | TS |
| 2025-03-02 12:00 | -27,1 | 46,3 | 64 | 974 | TS |
| 2025-03-02 18:00 | -27,2 | 46,3 | 60 | 977 | TS |
| 2025-03-03 00:00 | -27,1 | 46,6 | 54 | 980 | TS |
| 2025-03-03 06:00 | -27,3 | 46,9 | 51 | 983 | TS |
| 2025-03-03 12:00 | -27,8 | 47,3 | 51 | 983 | TS |
| 2025-03-03 18:00 | -28,2 | 47,9 | 45 | 983 | TS |
| 2025-03-04 00:00 | -28,6 | 48,0 | 45 | 983 | TS |
| 2025-03-04 06:00 | -29,0 | 48,4 | 45 | 982 | TS |
| 2025-03-04 12:00 | -29,9 | 48,8 | 45 | 982 | ET |
| 2025-03-04 18:00 | -30,8 | 49,0 | 51 | 982 | ET |
| 2025-03-05 00:00 | -31,8 | 49,0 | 51 | 983 | ET |
| 2025-03-05 06:00 | -32,4 | 49,0 | 51 | 984 | ET |
| 2025-03-05 12:00 | -33,8 | 49,5 | 51 | 985 | ET |
| 2025-03-05 18:00 | -35,1 | 50,6 | 54 | 986 | ET |
| 2025-03-06 00:00 | -36,6 | 51,3 | 50 | 989 | ET |
| 2025-03-06 06:00 | -38,3 | 52,2 | 45 | 992 | ET |
| 2025-03-06 12:00 | -39,6 | 53,5 | 45 | 995 | ET |
| 2025-03-06 18:00 | -40,9 | 55,5 | – | 998 | ET |
| 2025-03-07 00:00 | -41,8 | 58,0 | – | 1.000 | ET |
| 2025-03-07 06:00 | -42,2 | 60,9 | – | 1.001 | ET |
| 2025-03-07 12:00 | -42,8 | 64,5 | – | 1.002 | DS |
| 2025-03-07 18:00 | -43,3 | 67,9 | – | 1.002 | DS |
Recente stormen kunnen nog voorlopig zijn en veranderen wanneer de diensten hun best tracks afronden.
Over deze pagina
Honde bereikte een maximale 1-minuutwind van 70 kt (36 m/s) en een laagste kerndruk van 969 hPa.