Enala (2023): tor i intensywność
BasenPołudniowy Ocean Indyjski
To archiwum, a nie prognoza ani ostrzeżenie. W przypadku aktywnych cyklonów śledź krajową służbę meteorologiczną.
Okres (UTC)18 lut 2023 – 3 mar 2023
Maks. wiatr (w., 1 min)75 kt (39 m/s)
Najniższe ciśnienie (hPa)975 hPa
Pozycje toru
| Czas (UTC) | Szerokość | Długość | Maks. wiatr (w., 1 min) | Najniższe ciśnienie (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-18 12:00 | -8,9 | 94,1 | 15 | 1 010 | DS |
| 2023-02-18 18:00 | -9,7 | 92,2 | 20 | 1 007 | DS |
| 2023-02-19 00:00 | -9,6 | 91,3 | 30 | 1 007 | MX |
| 2023-02-19 06:00 | -9,5 | 90,4 | 25 | 1 007 | MX |
| 2023-02-19 12:00 | -9,5 | 89,5 | 25 | 1 008 | MX |
| 2023-02-19 18:00 | -9,8 | 88,5 | 25 | 1 008 | MX |
| 2023-02-20 00:00 | -9,9 | 87,9 | 25 | 1 007 | MX |
| 2023-02-20 06:00 | -9,9 | 86,1 | 25 | 1 007 | TS |
| 2023-02-20 12:00 | -10,4 | 84,6 | 25 | 1 007 | TS |
| 2023-02-20 18:00 | -10,7 | 83,0 | 25 | 1 008 | TS |
| 2023-02-21 00:00 | -11,0 | 81,3 | 30 | 1 007 | TS |
| 2023-02-21 06:00 | -11,6 | 79,9 | 35 | 1 007 | TS |
| 2023-02-21 12:00 | -12,0 | 78,5 | 35 | 1 007 | TS |
| 2023-02-21 18:00 | -12,6 | 77,0 | 35 | 1 007 | TS |
| 2023-02-22 00:00 | -13,2 | 75,9 | 35 | 1 003 | TS |
| 2023-02-22 06:00 | -14,2 | 75,0 | 40 | 999 | TS |
| 2023-02-22 12:00 | -14,8 | 74,2 | 45 | 997 | TS |
| 2023-02-22 18:00 | -15,8 | 73,3 | 50 | 995 | TS |
| 2023-02-23 00:00 | -16,5 | 72,5 | 50 | 991 | TS |
| 2023-02-23 06:00 | -17,5 | 71,8 | 65 | 983 | TS |
| 2023-02-23 12:00 | -18,6 | 71,4 | 65 | 980 | TS |
| 2023-02-23 18:00 | -19,7 | 71,0 | 75 | 975 | TS |
| 2023-02-24 00:00 | -20,8 | 70,9 | 70 | 981 | TS |
| 2023-02-24 06:00 | -22,0 | 70,4 | 70 | 978 | TS |
| 2023-02-24 12:00 | -22,8 | 69,9 | 70 | 984 | TS |
| 2023-02-24 18:00 | -23,5 | 69,6 | 65 | 985 | TS |
| 2023-02-25 00:00 | -24,3 | 69,1 | 55 | 990 | TS |
| 2023-02-25 06:00 | -25,1 | 68,6 | 50 | 990 | TS |
| 2023-02-25 12:00 | -26,0 | 68,4 | 45 | 990 | TS |
| 2023-02-25 18:00 | -27,1 | 68,0 | 45 | 990 | TS |
| 2023-02-26 00:00 | -27,5 | 67,8 | 45 | 988 | TS |
| 2023-02-26 06:00 | -28,0 | 67,4 | 45 | 992 | TS |
| 2023-02-26 12:00 | -28,6 | 67,0 | 45 | 992 | TS |
| 2023-02-26 18:00 | -28,8 | 66,7 | 45 | 991 | TS |
| 2023-02-27 00:00 | -29,1 | 66,8 | 45 | 990 | TS |
| 2023-02-27 06:00 | -29,3 | 67,2 | 45 | 994 | TS |
| 2023-02-27 12:00 | -29,1 | 67,5 | 45 | 998 | TS |
| 2023-02-27 18:00 | -28,5 | 67,9 | 35 | 999 | TS |
| 2023-02-28 00:00 | -28,0 | 68,1 | 35 | 998 | TS |
| 2023-02-28 06:00 | -27,5 | 68,1 | 35 | 999 | TS |
| 2023-02-28 12:00 | -27,1 | 68,2 | 40 | 1 001 | MX |
| 2023-02-28 18:00 | -26,5 | 68,3 | 35 | 1 003 | MX |
| 2023-03-01 00:00 | -26,1 | 68,6 | 30 | 1 003 | MX |
| 2023-03-01 06:00 | -25,9 | 68,6 | – | 1 005 | DS |
| 2023-03-01 12:00 | -26,1 | 68,5 | – | 1 005 | DS |
| 2023-03-01 18:00 | -26,1 | 68,1 | – | 1 006 | DS |
| 2023-03-02 00:00 | -26,7 | 68,0 | – | 1 007 | DS |
| 2023-03-02 06:00 | -26,9 | 67,4 | – | 1 008 | DS |
| 2023-03-02 12:00 | -27,5 | 67,5 | – | 1 008 | DS |
| 2023-03-02 18:00 | -27,9 | 67,4 | – | 1 009 | DS |
| 2023-03-03 00:00 | -28,5 | 67,6 | – | 1 007 | DS |
| 2023-03-03 06:00 | -29,3 | 68,4 | – | 1 008 | DS |
| 2023-03-03 12:00 | -30,6 | 69,8 | – | 1 008 | DS |
O tej stronie
Enala osiągnął maksymalny wiatr 1-minutowy 75 kt (39 m/s) i najniższe ciśnienie w centrum 975 hPa.