Leslie (2024): tor i intensywność
BasenPółnocny Atlantyk
To archiwum, a nie prognoza ani ostrzeżenie. W przypadku aktywnych cyklonów śledź krajową służbę meteorologiczną.
Okres (UTC)1 paź 2024 – 12 paź 2024
Maks. wiatr (w., 1 min)90 kt (46 m/s)
Najniższe ciśnienie (hPa)970 hPa
Pozycje toru
| Czas (UTC) | Szerokość | Długość | Maks. wiatr (w., 1 min) | Najniższe ciśnienie (hPa) | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 00:00 | 10,2 | -24,4 | 25 | 1 008 | DS |
| 2024-10-01 06:00 | 10,3 | -24,8 | 25 | 1 007 | DS |
| 2024-10-01 12:00 | 10,5 | -25,4 | 25 | 1 007 | DS |
| 2024-10-01 18:00 | 10,6 | -26,0 | 30 | 1 007 | DS |
| 2024-10-02 00:00 | 10,7 | -26,7 | 30 | 1 007 | DS |
| 2024-10-02 06:00 | 10,7 | -27,6 | 30 | 1 007 | TS |
| 2024-10-02 12:00 | 10,6 | -28,5 | 30 | 1 006 | TS |
| 2024-10-02 18:00 | 10,5 | -29,3 | 30 | 1 006 | TS |
| 2024-10-03 00:00 | 10,4 | -29,8 | 35 | 1 005 | TS |
| 2024-10-03 06:00 | 10,3 | -30,2 | 40 | 1 002 | TS |
| 2024-10-03 12:00 | 10,1 | -30,7 | 45 | 1 001 | TS |
| 2024-10-03 18:00 | 9,9 | -31,3 | 45 | 1 001 | TS |
| 2024-10-04 00:00 | 9,8 | -31,7 | 50 | 999 | TS |
| 2024-10-04 06:00 | 9,8 | -32,2 | 50 | 998 | TS |
| 2024-10-04 12:00 | 9,9 | -32,7 | 55 | 997 | TS |
| 2024-10-04 18:00 | 10,1 | -33,3 | 60 | 994 | TS |
| 2024-10-05 00:00 | 10,3 | -33,9 | 65 | 990 | TS |
| 2024-10-05 06:00 | 10,5 | -34,5 | 70 | 986 | TS |
| 2024-10-05 12:00 | 10,9 | -35,1 | 70 | 986 | TS |
| 2024-10-05 18:00 | 11,3 | -35,7 | 70 | 985 | TS |
| 2024-10-06 00:00 | 11,8 | -36,4 | 75 | 983 | TS |
| 2024-10-06 06:00 | 12,4 | -36,9 | 80 | 980 | TS |
| 2024-10-06 12:00 | 13,0 | -37,6 | 80 | 980 | TS |
| 2024-10-06 18:00 | 13,7 | -38,2 | 80 | 980 | TS |
| 2024-10-07 00:00 | 14,5 | -39,1 | 80 | 980 | TS |
| 2024-10-07 06:00 | 15,2 | -40,0 | 75 | 983 | TS |
| 2024-10-07 12:00 | 16,0 | -40,9 | 70 | 985 | TS |
| 2024-10-07 18:00 | 16,8 | -41,9 | 65 | 989 | TS |
| 2024-10-08 00:00 | 17,6 | -43,0 | 60 | 992 | TS |
| 2024-10-08 06:00 | 18,3 | -44,0 | 60 | 992 | TS |
| 2024-10-08 12:00 | 19,0 | -45,1 | 60 | 992 | TS |
| 2024-10-08 18:00 | 19,7 | -46,1 | 65 | 989 | TS |
| 2024-10-09 00:00 | 20,3 | -46,8 | 70 | 987 | TS |
| 2024-10-09 06:00 | 20,9 | -47,5 | 75 | 984 | TS |
| 2024-10-09 12:00 | 21,4 | -48,2 | 80 | 981 | TS |
| 2024-10-09 18:00 | 21,9 | -48,6 | 85 | 974 | TS |
| 2024-10-10 00:00 | 22,3 | -49,0 | 90 | 970 | TS |
| 2024-10-10 06:00 | 22,6 | -49,7 | 85 | 974 | TS |
| 2024-10-10 12:00 | 22,9 | -50,2 | 75 | 980 | TS |
| 2024-10-10 18:00 | 23,5 | -50,8 | 65 | 990 | TS |
| 2024-10-11 00:00 | 24,1 | -51,1 | 55 | 997 | TS |
| 2024-10-11 06:00 | 24,9 | -51,1 | 50 | 999 | TS |
| 2024-10-11 12:00 | 25,8 | -50,8 | 45 | 1 000 | TS |
| 2024-10-11 18:00 | 27,0 | -50,0 | 45 | 1 000 | TS |
| 2024-10-12 00:00 | 28,4 | -48,8 | 45 | 1 001 | TS |
| 2024-10-12 06:00 | 30,4 | -47,1 | 45 | 1 002 | TS |
O tej stronie
Leslie osiągnął maksymalny wiatr 1-minutowy 90 kt (46 m/s) i najniższe ciśnienie w centrum 970 hPa.